Аэропорт ираклион онлайн табло вылета на сегодня: Аэропорт Ираклион, онлайн табло вылета и прилета, расписание рейсов
Онлайн табло вылета Аэропорт Ираклион (HER)
Прибытие Отправление
Местное время: 05:31
| По расписанию | Дата | Статус | Назначение | Авиакомпания | Рейс |
|---|---|---|---|---|---|
| Предыдущие рейсы | |||||
| 05:30 | 21 октября | Ожидается 05:32 | Aegean Airlines | A36009 | |
| 05:40 | 21 октября | Запланирован | Дюссельдорф DUS | Corendon Airlines Europe | CX565 |
| 06:25 | 21 октября | Запланирован | Афины ATH | Aegean Airlines | A3301 1 |
| 06:25 | 21 октября | Запланирован | Афины ATH | Olympic Air | OA6301 |
| 07:00 | 21 октября | Ожидается 07:00 | Салоники SKG | Sky Express | GQ563 |
| 07:00 | 21 октября | Запланирован | Берлин BER | Corendon Air | XC553 |
| 07:20 | 21 октября | Запланирован | Цюрих ZRH | Animawings | A2448 |
| 07:45 | 21 октября | Запланирован | Париж CDG | Sky Express | GQ950 |
| 07:50 | 21 октября | Запланирован | Мюнхен MUC | Aegean Airlines | A3432 2 |
| 07:50 | 21 октября | Запланирован | Lufthansa | LH5933 | |
| 07:50 | 21 октября | Запланирован | Мюнхен MUC | TAP Air Portugal | TP7412 |
| 08:00 | 21 октября | Ожидается 08:10 | Мюнстер FMO | Aegean Airlines | A34230 |
| 08:25 | 21 октября | Запланирован | Цюрих ZRH | SmartLynx Airlines | 6Y723 |
| 08:25 | 21 октября | Запланирован | Афины ATH | Aegean Airlines | A3303 1 |
| 08:25 | 21 октября | Запланирован | Афины ATH | Olympic Air | OA6303 |
| 08:50 | 21 октября | Ожидается 08:50 | Афины ATH | Sky Express | GQ211 |
| 09:00 | 21 октября | Запланирован | Хельсинки HEL | Corendon Airlines Europe | CX501 |
| 09:00 | 21 октября | Запланирован | Хельсинки HEL | Corendon Air | XC501 |
| 09:15 | 21 октября | Ожидается 09:25 | Кёльн CGN | 1T8527 | |
| 09:45 | 21 октября | Ожидается 09:45 | Кёльн CGN | Eurowings | EW677 1 |
| 09:45 | 21 октября | Ожидается 09:45 | Кёльн CGN | Aegean Airlines | A33922 |
| 09:45 | 21 октября | Запланирован | Ганновер HAJ | TUIfly | X34107 |
| 09:50 | 21 октября | Запланирован | Штутгарт STR | Condor | DE1647 |
| 10:00 | Запланирован | Монпелье MPL | Transavia | HV3719 | |
| 10:10 | 21 октября | Запланирован | Франкфурт FRA | Aegean Airlines | A3430 2 |
| 10:10 | 21 октября | Запланирован | Франкфурт FRA | Lufthansa | LH5913 |
| 10:10 | 21 октября | Запланирован | Франкфурт FRA | TAP Air Portugal | TP7414 |
| Следующие рейсы | |||||
Оцените этот аэропорт
5″>4.5 / 5 — 2 голосов
Электронное табло вылета Аэропорт Ираклион (HER) на сегодня и завтра на русском языке. Информационное табло содержит точное местное время вылета, актуальные данные о задержках и отменах авиарейсов в режиме реального времени. Будьте в курсе ситуации в аэропорту сейчас, ближайших отправлениях и плане вылета. График самолетов с номерами внутренних, международных и чартерных рейсов.
Добавьте виджет отправлений Аэропорт Ираклион (HER) на свой веб-сайт
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки.
Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.
Аэропорт Н.Казантзакис онлайн табло, расписание аэропорта Н.Казантзакис
Аэропорт Н.Казантзакис онлайн табло, расписание аэропорта Н.Казантзакис- Дешевые авиабилеты
- Аэропорты
- Н.Казантзакис
Информация об аэропорте Н.Казантзакис (Ираклион)
Отправляясь в путешествие в Ираклион на самолете вы прибываете в аэропорт Н.Казантзакис, который ежедневно принимает несколько десятков прямых рейсов из разных стран и городов.
А так же некоторые авиакомпании, совершая стыковочные перелеты, используют аэропорт Н.Казантзакис для пересадки пассажиров и дозаправки самолетов. Поэтому из-за сильной загруженности возможны изменения в расписании авиа рейсов. Обращайте внимание на время вылета и прилета вашего самолета.
Для регистрации на рейс вам надо будет прибыть в аэропорт заранее. Обычно регистрация на внутренние авиарейсы начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 минут, а на международные за 2 часа 30 минут до вылета, окончание за 40 минут. Приобретая электронный авиабилет у нас, на регистрацию вам потребуется лишь паспорт.
Страна: Греция
Код аэропорта: HER
Часовой пояс: UTC +02:00
Greece, periferiya Krit, Heraklion International Airport Nikos Kazantzakis
Аэропорт Н.Казантзакис онлайн табло
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия на онлайн табло указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов.
После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
- Прибытие
- Отправление
| Рейс | Прибытие Н.Казантзакис | |
|---|---|---|
| A3 300Афины — Ираклион | 09:45, 21 October | |
| GQ 210Афины — Ираклион | 10:20 | |
| DE 1662Франкфурт-на-Майне — Ираклион | 10:50 | |
| X3 4106Ганновер — Ираклион | 10:55 | |
| EW 676Кельн — Ираклион | 10:55 | |
| TO 3718Монпелье — Ираклион | 11:15 | |
| X3 4202Франкфурт-на-Майне — Ираклион | 11:35 | |
| EW 2672Штутгарт — Ираклион | 11:45 | |
| DE 1616Дюссельдорф — Ираклион | 11:55 | |
| X3 4714Штутгарт — Ираклион | 11:55 | |
| TO 3704Лион — Ираклион | 12:15 | |
| GQ 562Салоники — Ираклион | 12:15 | |
| X3 4104Дюссельдорф — Ираклион | 12:20 | |
| SN 3255Брюссель — Ираклион | 12:20 | |
| CD 511Амстердам — Ираклион | 12:25 | |
| TO 3500Париж — Ираклион | 12:40 | |
| BZ 1754Тель-Авив — Ираклион | 12:50 | |
| BZ 752Тель-Авив — Ираклион | 12:50 | |
| A3 306Афины — Ираклион | 12:55 | |
| DE 1686Гамбург — Ираклион | 13:00 | |
| AY 1871Хельсинки — Ираклион | 13:10 | |
| HV 5909Эйндховен — Ираклион | 13:30 | |
| GM 800Цюрих — Ираклион | 13:35 | |
| EW 9670Дюссельдорф — Ираклион | 13:55 | |
| LS 1241Бирмингем — Ираклион | 14:05 | |
| LS 443Лидс — Ираклион | 14:10 | |
| EW 7674Гамбург — Ираклион | 14:15 | |
| HV 5367Роттердам — Ираклион | 14:20 | |
| TO 3502Париж — Ираклион | 14:35 | |
| V7 4254Афины — Ираклион | 14:55 | |
| U2 8761Лондон — Ираклион | 15:00 | |
| BA 2552Лондон — Ираклион | 15:15 | |
| A3 314Афины — Ираклион | 16:05 | |
| A3 449Цюрих — Ираклион | 16:10 | |
| A3 433Мюнхен — Ираклион | 16:15 | |
| W6 3055Бухарест — Ираклион | 16:20 | |
| FR 7391Вена — Ираклион | 17:15 | |
| TO 3716Нант — Ираклион | 17:20 | |
| GQ 2131Варшава — Ираклион | 17:35 | |
| GQ 951Париж — Ираклион | 17:40 | |
| EW 678Кельн — Ираклион | 19:00 | |
| A3 318Афины — Ираклион | 19:15 | |
| A3 431Франкфурт-на-Майне — Ираклион | 19:25 | |
| BA 2560Лондон — Ираклион | 19:55 | |
| EW 7676Гамбург — Ираклион | 20:05 | |
| GQ 214Афины — Ираклион | 20:45 | |
| OA 574Салоники — Ираклион | 20:45 | |
| TO 3508Париж — Ираклион | 21:00 | |
| TB 8571Брюссель — Ираклион | 21:00 | |
| DE 1652Лейпциг — Ираклион | 21:10 | |
| DE 1600Мюнхен — Ираклион | 21:15 | |
| LS 1831Бристоль — Ираклион | 21:40 | |
| DE 1646Штутгарт — Ираклион | 21:40 | |
| WK 348Цюрих — Ираклион | 22:10 | |
| A3 320Афины — Ираклион | 22:25 | |
| X3 4282Мюнхен — Ираклион | 22:35 | |
| HV 6873Амстердам — Ираклион | 22:55 | |
| LS 625Дерби — Ираклион | 22:55 | |
| GQ 101Родос — Ираклион | 23:00 | |
| GQ 216Афины — Ираклион | 23:10 | |
| LS 1469Лондон — Ираклион | 23:35 | |
| LS 905Манчестер — Ираклион | 23:50 | |
| LS 513Ньюкасл — Ираклион | 23:55 | |
| GQ 560Салоники — Ираклион | 00:15, 22 October | |
| U2 1937Манчестер — Ираклион | 00:20 | |
| U2 8763Лондон — Ираклион | 00:40 | |
| A3 453Париж — Ираклион | 01:05 | |
| GQ 218Афины — Ираклион | 01:40 | |
| FR 2115Салоники — Ираклион | 01:40 | |
| A3 328Афины — Ираклион | 01:45 | |
| A3 439Дюссельдорф — Ираклион | 01:55 |
Расписания
Данные предоставлены сервисом Яндекс.
Расписания
rasp.yandex.ru
Аэропорты
- Н.Казантзакис
Вокзалы
Как добраться до аэропорта Н.Казантзакис
Планируя, как добраться до аэропорта Н.Казантзакис и не опоздать на свой рейс, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, начинается за 2-2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время на регистрацию на рейс с багажом и не переживать за его целостность, а так же не беспокоиться о том что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Н.Казантзакис до своего отеля или места назначения можно оформив трансфер онлайн.
Авиакомпании, летающие в аэропорт Н.Казантзакис
Перечень авиакомпаний, которые осуществляют перелет и перевозку пассажиров в аэропорт Н.Казантзакис.
- NordStar
- Аэрофлот
- Белавиа
- Россия
- Северный Ветер (Nordwind)
Сохраните этот номер:
+7 906 840 6007
и начните общение с нами через Viber
Чат с оператором (06:00 — 18:00 мск)
Сохраните этот номер:
+7 906 840 6007
и начните общение с нами через WhatsApp
Чат с оператором (06:00 — 18:00 мск)
Отдых с Библио-Глобус в России, Европе, Америке и Азии: туры, билеты, отели, экскурсии
Россия
с 21.
10.2022 на 3 ночи, 3 , без питанияСочи
от 4300*
с 22.10.2022 на 2 ночи, 3 , без питания
Сочи
от 8750*
с 23.10.2022 на 4 ночи, 3 , без питания
Сочи
от 6923*
Кипр
с 21.
10.2022 на 4 ночи, 3 , завтракиКипр
от 64906*
с 26.10.2022 на 2 ночи, 3 , завтраки
Кипр
от 70977*
с 27.10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 1396*
Турция
с 02.
11.2022 на 2 ночи, 3 , завтракиТуры в Стамбул
от 38691*
с 21.10.2022 на 5 ночей, 3 , без питания
Туры в Анталию
от 27078*
с 22.10.2022 на 7 ночей, 3 , без питания
Туры в Анталию
от 34348*
Абхазия
с 21.
10.2022 на 3 ночи, 3 , без питанияОтдых в Абхазии
от 5549*
с 22.10.2022 на 2 ночи, 3 , без питания
Отдых в Абхазии
от 9821*
с 23.10.2022 на 4 ночи, 3 , без питания
Отдых в Абхазии
от 7985*
Египет
с 21.
10.2022 на 7 ночей, 3 , завтраки и ужиныТуры в Египет. Шарм эль шейх
от 36363*
с 22.10.2022 на 4 ночи, 3 , все включено
Туры в Египет. Хургада
от 41287*
Сейшелы
с 22.10.2022 на 3 ночи, 3 , завтраки
Туры на Сейшелы (прямой перелёт)
от 72607*
с 24.
10.2022 на 7 ночей, 3 , завтракиТуры на Сейшелы (прямой перелёт)
от 61606*
с 29.10.2022 на 3 ночи, 3 , завтраки
Туры на Сейшелы (прямой перелёт)
от 77736*
Таиланд
с 30.10.2022 на 7 ночей, 3 , завтраки
Туры на Пхукет (проживание со дня вылета)
от 112558*
Объединенные Арабские Эмираты
с 21.
10.2022 на 2 ночи, 3 , без питанияТуры в ОАЭ
от 48907*
с 22.10.2022 на 5 ночей, 3 , без питания
Туры в ОАЭ
от 59342*
с 23.10.2022 на 3 ночи, 3 , завтраки
Туры в ОАЭ
от 62048*
Мальдивы
с 21.
10.2022 на 5 ночей, 3 , завтракиОтдых на Мальдивах (прямой перелёт/гарантированные места/багаж 23 кг)
от 89424*
с 22.10.2022 на 7 ночей, 3 , завтраки
Отдых на Мальдивах (прямой перелёт/гарантированные места/багаж 23 кг)
от 102965*
с 25.10.2022 на 6 ночей, 3 , завтраки
Отдых на Мальдивах (прямой перелёт/гарантированные места/багаж 23 кг)
от 91475*
Шри-Ланка
с 23.
10.2022 на 4 ночи, 3 , без питанияШри-Ланка (прямой перелёт/гарантированные места/багаж 23 кг)
от 80454*
с 27.10.2022 на 3 ночи, 3 , без питания
Шри-Ланка (прямой перелёт/гарантированные места/багаж 23 кг)
от 72694*
с 30.10.2022 на 4 ночи, 3 , без питания
Шри-Ланка (прямой перелёт/гарантированные места/багаж 23 кг)
от 65971*
Оман
с 21.
10.2022 на 1 ночь, 3 , завтракиНАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 2769*
с 22.10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 2769*
с 23.10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 2769*
Индия
с 02.
11.2022 на 5 ночей, 3 , завтракиГоа (Прямой перелет)
от 63888*
с 05.11.2022 на 5 ночей, 3 , завтраки
Гоа (Прямой перелет)
от 56659*
с 06.11.2022 на 8 ночей, 3 , завтраки
Гоа (Прямой перелет)
от 54702*
Тунис
с 21.
10.2022 на 1 ночь, 3 , завтракиНАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 626*
с 22.10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 626*
с 23.10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 626*
Болгария
с 21.
10.2022 на 1 ночь, 3 , все включеноНАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 3882*
с 22.10.2022 на 1 ночь, 3 , все включено
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 3882*
с 23.10.2022 на 1 ночь, 3 , все включено
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 3882*
Израиль
с 21.
10.2022 на 1 ночь, 3 , без питанияНАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 6616*
с 22.10.2022 на 1 ночь, 3 , без питания
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 6616*
с 23.10.2022 на 1 ночь, 3 , без питания
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 6616*
Грузия
с 21.
10.2022 на 1 ночь, 3 , завтракиНАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 1611*
с 22.10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 1611*
с 23.10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 1611*
Азербайджан
с 21.
10.2022 на 4 ночи, 3 , завтракиТуры в Баку
от 108814*
с 22.10.2022 на 4 ночи, 3 , завтраки
Туры в Баку
от 108814*
Армения
с 21.10.2022 на 4 ночи, 3 , без питания
Туры в Армению
от 41382*
с 22.
10.2022 на 4 ночи, 3 , без питанияТуры в Армению
от 41382*
с 23.10.2022 на 4 ночи, 3 , без питания
Туры в Армению
от 41382*
Маврикий
с 21.10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки и ужины
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 3136*
с 22.
10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки и ужиныНАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 3136*
с 23.10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки и ужины
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 3136*
Танзания
с 21.10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 1757*
с 22.
10.2022 на 1 ночь, 3 , завтракиНАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 1757*
с 23.10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
от 1757*
| Friday, 21 October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:40 | XR565 | Dusseldorf (Dusseldorf International Airport) | Corendon Airlines Europe | 738 | По расписанию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:25 | A3301 | Афины (Международный аэропорт Элефтериос Венизелос) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Scheduled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | GQ563 | Thessaloniki (Thessaloniki International Airport) | Sky Express | 32N | Estimated dep 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | XR553 | Берлин (Бранденбург) | Corendon Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3448 | Цюрих (аэропорт Цюрих) | Animawings | A320 (Airbus A320-232) | ПЕРЕДАКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:45 | GQ950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:45 | GQ950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:45 | GQ950 | A20N (Airbus A320-251N) | Расчетное время вылета 07:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:50 | A3432 | Aean 9010 Аэропорт Мюнхена (Franz Josef Strauss) 09010 Airlines0007 | A320 (Airbus A320-232) | Scheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | A34230 | Muenster (Munster Osnabruck International Airport) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Estimated dep 08: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:25 | A3303 | Афины (Международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса) | Aegean Airlines | A321 (Airbus A321-931 по расписанию)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10.2022 на 3 ночи, 3 , без питания
10.2022 на 4 ночи, 3 , завтраки
11.2022 на 2 ночи, 3 , завтраки
10.2022 на 3 ночи, 3 , без питания
10.2022 на 7 ночей, 3 , завтраки и ужины
10.2022 на 7 ночей, 3 , завтраки
10.2022 на 2 ночи, 3 , без питания
10.2022 на 5 ночей, 3 , завтраки
10.2022 на 4 ночи, 3 , без питания
10.2022 на 1 ночь, 3 , завтраки
