Аэропорт владивосток прибытие рейсов: Расписание электричек Владивосток — Аэропорт Кневичи с изменениями, цена билетов
00:15 | Владивосток — Пекин | U6 803, Уральские авиалинии Airbus А320 чт, вс по 27.10 |
00:30 | Владивосток — Пекин | SU 5468, Аврора Airbus A319 вт, сб по 26.10 |
00:40 | Владивосток — Харбин | U6 781, Уральские авиалинии Airbus А320 вс с 06.10 по 01.03 |
00:40 | Владивосток — Якутск | S7 6205, S7 Airlines Airbus А320 только 18, 25 сентября |
00:40 | Владивосток — Якутск | None |
00:45 | Владивосток — Пекин | SU 5468, Аврора Airbus A319 пн, сб с 28. 10 по 23.03 |
00:50 | Владивосток — Харбин | SU 5482, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 только 4, 11, 18 октября |
01:00 | Владивосток — Пекин | None |
01:00 | Владивосток — Пхукет | EO 2471, Pegas Fly Boeing 767-300 только 19 сентября |
01:00 | U6 781, Уральские авиалинии Airbus A319 только 5, 12, 19, 26 октября | |
01:05 | Владивосток — Пекин | S7 6241, S7 Airlines Airbus А320 вт, вс с 15. 09 по 22.10, кроме 29.09 |
01:05 | Владивосток — Пекин | None |
01:15 | Владивосток — Якутск | S7 6205, S7 Airlines Airbus А320 только 7, 14, 21 октября |
01:30 | Владивосток — Бангкок | EO 2419, Pegas Fly Boeing 767-300 только 1, 14, 27 октября |
01:30 | Владивосток — Пхукет | EO 2471, Pegas Fly Boeing 767-300 только 2, 15 октября |
01:30 | Владивосток — Утапао | EO 2419, Pegas Fly Boeing 767-300 только 18 сентября |
02:20 | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | SU 5616, Аврора Airbus A319 15 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 октября, … |
02:50 | Владивосток — Сеул | ZE 992, Eastar Jet Boeing 737-800 ежедневно по 27. 10 |
03:00 | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | SU 5616, Аврора Airbus A319 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ноября, … |
03:00 | Владивосток — Якутск | R3 492, Якутия Сухой Суперджет 100 только 9, 16 сентября, 7, 14 октября |
03:00 | Владивосток — Якутск | R3 492, Сухой Суперджет 100 только 23 сентября |
03:15 | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | S7 6215, S7 Airlines Airbus А320 чт по 24. 10 |
03:20 | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | S7 6215, S7 Airlines Airbus А320 только 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября |
03:20 | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | None |
04:40 | Владивосток — Магадан | None |
05:30 | Владивосток — Екатеринбург | None |
05:40 | Владивосток — Хабаровск | SU 5618, Аврора Airbus A319 вс с 03. |
05:40 | Владивосток — Екатеринбург | U6 286, Уральские авиалинии Airbus А320 только 28 октября, 4 ноября |
05:55 | Владивосток — Новосибирск | None |
05:55 | Владивосток — Новосибирск | HY 7676, Узбекистон Хаво Йуллари Airbus А320 пн, пт, вс с 28.10 по 23.03 |
06:00 | Владивосток — Бангкок | None |
06:00 | Владивосток — Бангкок | None |
06:00 | Владивосток — Бангкок | None |
06:15 | Владивосток — Новосибирск | S7 5202, S7 Airlines Airbus А320 только 28 сентября, 25, 27 октября |
06:15 | Владивосток — Новосибирск | None |
06:15 | Владивосток — Новосибирск | HY 7676, Узбекистон Хаво Йуллари Airbus А320 вт, пт, вс по 27. 10, а ещё 14.09 |
06:20 | Владивосток — Бангкок | None |
06:20 | Владивосток — Благовещенск | HZ 4544, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 чт с 31.10 по 26.03 |
06:30 | Владивосток — Осака | None |
06:50 | Владивосток — Санья | Y7 519, Нордстар Boeing 737-800 пт по 25. 10 |
06:55 | Владивосток — Пекин | None |
07:00 | Владивосток — Краснодар | U6 586, Уральские авиалинии Airbus А320 сб по 26.10 |
07:05 | Владивосток — Южно-Сахалинск | None |
07:05 | Владивосток — Южно-Сахалинск | SU 5604, Аврора Airbus A319 вт, сб по 26. 10 |
07:05 | Владивосток — Санья | Y7 519, Нордстар Boeing 737-800 вс по 20.10 |
07:05 | Владивосток — Токио | S7 6283, S7 Airlines Airbus А320 только 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября |
07:10 | Владивосток — Южно-Сахалинск | S7 6221, S7 Airlines Airbus А320 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … |
07:10 | Владивосток — Южно-Сахалинск | None |
07:10 | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | SU 5614, Аврора Airbus A319 пт, вс с 01. 11 по 27.03 |
07:15 | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | SU 5614, Аврора Airbus A319 только 27 октября |
07:25 | Владивосток — Новосибирск | None |
07:25 | Владивосток — Новосибирск | HY 7676, Узбекистон Хаво Йуллари Airbus А320 пн, ср по 23.10, а ещё 12.09 |
07:30 | Владивосток — Хабаровск | N4 672, Северный ветер (Nordwind) Embraer 190 ежедневно с 28. 10 по 26.03, кроме 01.01 |
07:30 | Владивосток — Хабаровск | EO 672, Pegas Fly Embraer 190 ежедневно с 28.10 по 26.03, кроме 01.01 |
07:35 | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | SU 5614, Аврора Airbus A319 пн, пт по 25.10, а ещё 15.09, 22.09, 29.09 |
07:40 | Владивосток — Новосибирск | None |
07:50 | Владивосток — Чхонджу | R3 9605, Якутия Сухой Суперджет 100 только 8, 15 сентября |
07:55 | Владивосток — Благовещенск | HZ 4544, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 вт, сб с 29. 10 по 24.03 |
08:00 | Владивосток — Хабаровск | SU 5600, Аврора Airbus A319 ежедневно с 28.10 по 26.03, кроме 01.01 |
08:00 | Владивосток — Благовещенск | HZ 4544, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 пт по 25.10 |
08:00 | Владивосток — Хабаровск | SU 5700, Аврора Airbus A319 только 27 октября |
08:05 | Владивосток — Петропавловск-Камчатский | SU 5614, Аврора Airbus A319 сб с 02. 11 по 28.03 |
08:05 | Владивосток — Кавалерово | HZ 517, Аврора DeHavilland DHC-6 T ежедневно по 30.09 |
08:20 | Владивосток — Дальнереченск | HZ 509, Аврора DeHavilland DHC-6 T пн, ср по 30.09 |
08:20 | Владивосток — Преображение | HZ 513, Аврора DeHavilland DHC-6 T вт, чт, сб с 12.09 по 28.09 |
08:20 | Владивосток — Дальнегорск | HZ 521, Аврора DeHavilland DHC-6 T только 8, 15, 20, 22, 27, 29 сентября |
08:25 | Владивосток — Санкт-Петербург | U6 366, Уральские авиалинии Airbus А320 сб по 26. 10 |
08:35 | Владивосток — Терней | HZ 523, Аврора DeHavilland DHC-6 T ежедневно, кроме ср, чт по 30.09 |
08:40 | Владивосток — Москва | SU 1701, Аэрофлот Boeing 777-300ER ежедневно по 27.10 |
08:45 | Владивосток — Хабаровск | SU 5600, Аврора Airbus A319 ежедневно по 26.10 |
08:55 | Владивосток — Новосибирск | S7 5204, S7 Airlines Airbus А320 только 9, 17, 27 сентября, 4 октября |
08:55 | Владивосток — Новосибирск | None |
08:55 | Владивосток — Новосибирск | None |
08:55 | Владивосток — Новосибирск | HY 7666, Узбекистон Хаво Йуллари Airbus А320 ежедневно по 27. 10 |
08:55 | Владивосток — Новосибирск | HY 7666, Узбекистон Хаво Йуллари Airbus А320 ежедневно с 28.10 по 31.12 |
09:00 | Владивосток — Хабаровск | S7 6225, S7 Airlines Airbus А320 вт, вс по 22.10, кроме 10.09 |
09:00 | Владивосток — Хабаровск | None |
09:00 | Владивосток — Хабаровск | None |
09:05 | Владивосток — Кавалерово | HZ 517, Аврора DeHavilland DHC-6 T ежедневно, кроме пт, вс с 01. 10 по 31.12 |
09:10 | Владивосток — Бангкок | U6 881, Уральские авиалинии Airbus А320 пт по 25.10 |
09:10 | Владивосток — Сидзуока | R3 9805, Якутия Сухой Суперджет 100 только 14 сентября |
09:15 | Владивосток — Харбин | SU 5472, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 вт по 22.10 |
09:20 | Владивосток — Москва | SU 1701, Аэрофлот Boeing 777-300ER ежедневно с 28. 10 по 26.03 |
09:25 | Владивосток — Терней | HZ 523, Аврора DeHavilland DHC-6 T ежедневно, кроме ср, чт с 01.10 по 31.12 |
09:35 | Владивосток — Преображение | HZ 513, Аврора DeHavilland DHC-6 T ежедневно, кроме пн, ср с 01.10 по 26.10 |
09:40 | Владивосток — Дальнереченск | HZ 509, Аврора DeHavilland DHC-6 T пн, ср с 02. 10 по 30.12 |
09:40 | Владивосток — Преображение | HZ 513, Аврора DeHavilland DHC-6 T ежедневно, кроме пн, ср с 27.10 по 31.12 |
10:05 | Владивосток — Южно-Сахалинск | SU 5680, Аврора Airbus A319 ср по 23.10 |
10:10 | Владивосток — Москва | SU 6280, Россия Boeing 777-300ER только 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября |
10:10 | Владивосток — Москва | SU 6280, Россия Boeing 777-300 только 2 октября |
10:10 | Владивосток — Южно-Сахалинск | SU 5680, Аврора Airbus A319 вт, сб по 26. 10 |
10:10 | Владивосток — Южно-Сахалинск | SU 5610, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 пт, вс по 27.10 |
10:20 | Владивосток — Сеул | 7C 5163, Jeju airlines Boeing 737 только 15, 22, 29 сентября, 6 октября |
10:25 | Владивосток — Благовещенск | HZ 4544, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 ср по 23.10 |
10:25 | Владивосток — Такамацу | R3 9834, Якутия Сухой Суперджет 100 только 21 сентября |
10:30 | Владивосток — Пусан | SU 5462, Аврора Airbus A319 чт по 24. 10 |
10:30 | Владивосток — Якутск | R3 492, Якутия Сухой Суперджет 100 пн с 28.10 по 23.03 |
10:35 | Владивосток — Сеул | SU 5436, Аврора Airbus A319 пн по 21.10 |
10:35 | Владивосток — Токио | None |
10:40 | Владивосток — Сеул | 7C 5163, Jeju airlines Boeing 737 только 5, 12, 19, 26 сентября |
10:40 | Владивосток — Сеул | 7C 5163, Jeju airlines Boeing 737 только 3, 10, 17, 24 октября |
10:50 | Владивосток — Бангкок | None |
10:50 | Владивосток — Сеул | 7C 5163, Jeju airlines Boeing 737 пн, вт, сб по 30. 09 |
10:50 | Владивосток — Сеул | 7C 5163, Jeju airlines Boeing 737 ср, пт по 09.10 |
10:50 | Владивосток — Сеул | 7C 5163, Jeju airlines Boeing 737 пн, вт, сб с 01.10 по 26.10 |
10:55 | Владивосток — Харбин | SU 5472, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 чт, вс по 24.10 |
10:55 | Владивосток — Санкт-Петербург | U6 366, Уральские авиалинии Airbus А320 только 7, 14, 21 октября |
11:00 | Владивосток — Сеул | SU 5436, Аврора Airbus A319 ежедневно, кроме пн по 26. 10 |
11:00 | Владивосток — Токио | SU 5480, Аврора Airbus A319 пн по 21.10 |
11:00 | Владивосток — Токио | None |
11:15 | Владивосток — Токио | SU 5480, Аврора Airbus A319 ежедневно, кроме вт, пт с 27.10 по 25.03 |
11:20 | Владивосток — Терней | HZ 533, Аврора DeHavilland DHC-6 T только 29 августа, 5, 12, 19, 26 сентября |
11:25 | Владивосток — Сеул | SU 5436, Аврора Airbus A319 ежедневно с 27. 10 по 25.03 |
11:30 | Владивосток — Терней | HZ 533, Аврора DeHavilland DHC-6 T чт с 03.10 по 26.12 |
11:30 | Владивосток — Санкт-Петербург | U6 366, Уральские авиалинии Airbus А320 только 9, 16, 23, 30 сентября |
11:35 | Владивосток — Пластун | HZ 525, Аврора DeHavilland DHC-6 T вт, чт, сб с 14. 09 по 28.09 |
11:40 | Владивосток — Южно-Сахалинск | SU 5680, Аврора Airbus A319 пн по 21.10 |
11:40 | Владивосток — Токио | None |
11:45 | Владивосток — Токио | SU 5480, Аврора Airbus A319 сб по 26.10 |
11:45 | Владивосток — Дальнегорск | HZ 521, Аврора DeHavilland DHC-6 T только 13 сентября |
11:50 | Владивосток — Дальнегорск | HZ 511, Аврора DeHavilland DHC-6 T только 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 сентября |
11:55 | Владивосток — Токио | SU 5480, Аврора Airbus A319 ежедневно, кроме пн, сб по 25. 10 |
12:00 | Владивосток — Москва | SU 6282, Россия Boeing 777-300 пн, чт, вс с 27.10 по 23.03 |
12:00 | Владивосток — Санкт-Петербург | U6 366, Уральские авиалинии Airbus А320 пт с 01.11 по 27.03 |
12:05 | Владивосток — Москва | SU 6282, Россия Boeing 777-300 ежедневно по 26.10, кроме 02.10 |
12:05 | Владивосток — Москва | SU 6282, Россия Boeing 777-300ER только 2 октября |
12:20 | Владивосток — Саппоро | U6 747, Уральские авиалинии Airbus А320 ср, сб по 26. 10 |
12:20 | Владивосток — Пусан | ZE 972, Eastar Jet Boeing 737-800 чт по 24.10 |
12:30 | Владивосток — Южно-Сахалинск | SU 5606, Аврора Airbus A319 ежедневно с 27.10 по 25.03 |
12:30 | Владивосток — Магадан | R3 551, Якутия Сухой Суперджет 100 только 22, 28 сентября, 6, 13 октября |
12:30 | Владивосток — Магадан | R3 551, Якутия Boeing 737-700 ср по 23. 10 |
12:35 | Владивосток — Саппоро | U6 747, Уральские авиалинии Airbus А320 ср, сб с 30.10 по 28.03 |
12:40 | Владивосток — Пластун | HZ 525, Аврора DeHavilland DHC-6 T вт, сб с 01.10 по 31.12 |
12:40 | Владивосток — Магадан | R3 551, Якутия Сухой Суперджет 100 только 19, 26 октября |
12:45 | Владивосток — Саппоро | U6 747, Уральские авиалинии Airbus А320 пн с 28. 10 по 23.03 |
12:50 | Владивосток — Кавалерово | HZ 527, Аврора DeHavilland DHC-6 T пт, вс с 04.10 по 29.12 |
12:50 | Владивосток — Пусан | ZE 972, Eastar Jet Boeing 737-800 сб, вс по 26.10 |
12:55 | Владивосток — Дальнегорск | HZ 511, Аврора DeHavilland DHC-6 T ежедневно, кроме пт, вс с 01.10 по 31. 12 |
13:05 | Владивосток — Пусан | ZE 972, Eastar Jet Boeing 737-800 вт по 22.10 |
13:05 | Владивосток — Пусан | ZE 972, Eastar Jet Boeing 737-800 ср по 23.10 |
13:15 | Владивосток — Токио | None |
13:20 | Владивосток — Токио | S7 6281, S7 Airlines Airbus А320 только 19, 21, 26, 28 сентября, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 октября |
13:20 | Владивосток — Токио | None |
13:25 | Владивосток — Токио | S7 6281, S7 Airlines Airbus А320 пн по 21. 10 |
13:25 | Владивосток — Сеул | None |
13:30 | Владивосток — Гонконг | None |
13:30 | Владивосток — Пусан | ZE 972, Eastar Jet Boeing 737-800 пт по 25.10 |
13:35 | Владивосток — Сеул | S7 6271, S7 Airlines Airbus А320 пн, ср, чт с 12. 09 по 24.10 |
13:35 | Владивосток — Сеул | None |
13:40 | Владивосток — Дальнегорск | HZ 511, Аврора DeHavilland DHC-6 T пт, вс с 04.10 по 29.12 |
13:45 | Владивосток — Сеул | None |
13:45 | Владивосток — Сеул | None |
13:50 | Владивосток — Москва | SU 1703, Аэрофлот Airbus А330-300 ежедневно по 27. 10 |
13:50 | Владивосток — Тайбей | None |
13:55 | Владивосток — Тайбей | S7 6253, S7 Airlines Airbus А320 только 20, 27 сентября, 4, 11 октября |
13:55 | Владивосток — Тайбей | None |
14:00 | Владивосток — Гонконг | None |
14:00 | Владивосток — Магадан | R3 551, Якутия Сухой Суперджет 100 только 8, 15 сентября |
14:05 | Владивосток — Москва | SU 1703, Аэрофлот Airbus А330-300 только 29 марта |
14:05 | Владивосток — Москва | SU 1703, Аэрофлот Airbus А330-300 ежедневно с 28. 10 по 26.03 |
14:10 | Владивосток — Саппоро | U6 747, Уральские авиалинии Airbus А320 пн по 21.10 |
14:10 | Владивосток — Иркутск | IO 106, ИрАэро Canadair regional jet 2, 9, 16, 23, 30 октября, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20 декабря, … |
14:10 | Владивосток — Иркутск | IO 106, ИрАэро Сухой Суперджет 100 пт по 25. 10 |
14:10 | Владивосток — Иркутск | IO 106, ИрАэро Сухой Суперджет 100 только 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября |
14:20 | Владивосток — Токио | None |
14:35 | Владивосток — Сеул | KE 982, Korean Air Boeing 737-900 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября, … |
14:35 | Владивосток — Сеул | KE 982, Korean Air Airbus А330-200 ежедневно с 21. 12 по 15.01 |
14:55 | Владивосток — Осака | S7 6285, S7 Airlines Airbus А320 ср по 23.10 |
15:00 | Владивосток — Новосибирск | None |
15:05 | Владивосток — Осака | S7 6285, S7 Airlines Airbus А320 только 14, 21 сентября, 5, 12, 19 октября |
15:05 | Владивосток — Осака | None |
15:10 | Владивосток — Сеул | KE 982, Korean Air Airbus А330-200 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября, 1 июня, … |
15:10 | Владивосток — Сеул | KE 982, Korean Air Airbus А330-300 только 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 2, 6, 12, 13, 19, 20 октября |
15:10 | Владивосток — Сеул | KE 982, Korean Air Boeing 737-900 17, 24, 25 сентября, 8 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … |
15:15 | Владивосток — Иркутск | IO 112, ИрАэро Canadair regional jet только 5, 12, 19, 26 октября |
15:15 | Владивосток — Иркутск | IO 112, ИрАэро Сухой Суперджет 100 только 7, 14, 21, 28 сентября |
15:15 | Владивосток — Иркутск | IO 112, ИрАэро Сухой Суперджет 100 сб с 02. 11 по 28.03 |
15:20 | Владивосток — Якутск | R3 4492, Якутия Сухой Суперджет 100 пн по 21.10 |
15:40 | Владивосток — Бангкок | None |
15:55 | Владивосток — Бангкок | None |
15:55 | Владивосток — Сеул | 7C 5101, Jeju airlines Boeing 737 пн по 21. 10 |
16:00 | Владивосток — Бангкок | None |
16:05 | Владивосток — Дальнегорск | HZ 531, Аврора DeHavilland DHC-6 T пн, пт, вс по 30.09 |
16:05 | Владивосток — Пластун | HZ 525, Аврора DeHavilland DHC-6 T только 29 августа, 5, 12 сентября |
16:10 | Владивосток — Благовещенск | HZ 4544, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 вс по 20. 10 |
16:15 | Владивосток — Кавалерово | HZ 527, Аврора DeHavilland DHC-6 T пн, пт, вс по 30.09, кроме 13.09 |
16:20 | Владивосток — Москва | IO 459, ИрАэро Boeing 777-200 вт, пт, сб по 29.10 |
16:20 | Владивосток — Сеул | 7C 5101, Jeju airlines Boeing 737 пн с 28.10 по 23.03 |
16:35 | Владивосток — Хабаровск | SU 5602, Аврора Airbus A319 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ноября, … |
16:35 | Владивосток — Пусан | SU 5462, Аврора Airbus A319 пн по 21. 10 |
16:40 | Владивосток — Преображение | HZ 543, Аврора DeHavilland DHC-6 T пт, вс по 29.09 |
16:50 | Владивосток — Хабаровск | SU 5602, Аврора Airbus A319 пн по 21.10 |
17:00 | Владивосток — Санкт-Петербург | U6 366, Уральские авиалинии Airbus А320 чт по 24.10 |
17:10 | Владивосток — Сеул | 7C 5101, Jeju airlines Boeing 737 ежедневно, кроме пн по 26. 10 |
17:15 | Владивосток — Сеул | 7C 5101, Jeju airlines Boeing 737 ежедневно, кроме пн с 27.10 по 25.03 |
17:25 | Владивосток — Пусан | SU 5462, Аврора Airbus A319 ср, пт, сб, вс по 26.10 |
17:35 | Владивосток — Пусан | SU 5462, Аврора Airbus A319 вт по 22.10 |
18:00 | Владивосток — Пусан | BX 471, Air Busan Airbus А320 ср с 30. 10 по 25.03 |
18:00 | Владивосток — Пусан | BX 471, Air Busan Airbus А320 пт с 01.11 по 27.03 |
18:25 | Владивосток — Пусан | BX 471, Air Busan Airbus А320 вс с 27.10 по 22.03 |
18:30 | Владивосток — Янгянг | R3 9911, Якутия Сухой Суперджет 100 только 24, 31 августа, 7, 14 сентября |
18:35 | Владивосток — Южно-Сахалинск | SU 5608, Аврора Airbus A319 пт, сб по 26. 10 |
18:35 | Владивосток — Пусан | SU 5464, Аврора Airbus A319 пт с 01.11 по 27.03 |
18:40 | Владивосток — Хабаровск | SU 5602, Аврора Airbus A319 ежедневно, кроме пн по 26.10 |
18:40 | Владивосток — Хабаровск | None |
18:50 | Владивосток — Яньцзи | HZ 1755, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 ср, пт по 25. 10 |
18:50 | Владивосток — Пусан | BX 471, Air Busan Airbus А320 только 15 сентября, 6, 13, 20 октября, 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня |
18:50 | Владивосток — Пусан | BX 471, Air Busan Airbus А321 только 22, 29 сентября |
19:00 | Владивосток — Южно-Сахалинск | SU 5608, Аврора Airbus A319 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29 сентября, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17 октября, … |
19:05 | Владивосток — Яньцзи | HZ 1755, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 пн по 21. 10 |
19:05 | Владивосток — Пусан | BX 471, Air Busan Airbus А320 только 4, 11, 18, 25 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8, 15, 22, 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 3 июля |
19:05 | Владивосток — Пусан | BX 471, Air Busan Airbus А321 только 13, 20, 27 сентября |
19:10 | Владивосток — Пусан | SU 5462, Аврора Airbus A319 вт, ср, чт, вс с 27. 10 по 25.03, кроме 31.12 |
19:10 | Владивосток — Хабаровск | SU 5618, Аврора Airbus A319 пн по 21.10 |
19:20 | Владивосток — Яньцзи | HZ 1755, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 только 29 августа, 5, 12, 19, 26 сентября |
19:30 | Владивосток — Южно-Сахалинск | SU 5610, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 пн по 21. 10 |
19:35 | Владивосток — Пусан | SU 5462, Аврора Airbus A319 сб с 02.11 по 28.03 |
19:40 | Владивосток — Пусан | BX 471, Air Busan Airbus А320 только 2, 9, 16, 23 октября, 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, 1 июля |
19:40 | Владивосток — Пусан | BX 471, Air Busan Airbus А321 только 11, 18, 25 сентября |
19:45 | Владивосток — Иркутск | None |
20:00 | Владивосток — Якутск | R3 492, Якутия Сухой Суперджет 100 сб с 02. 11 по 28.03 |
20:05 | Владивосток — Пусан | SU 5462, Аврора Airbus A319 пн с 28.10 по 23.03 |
20:05 | Владивосток — Яньцзи | HZ 1755, Аврора DeHavilland Dash 8 Q400 только 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 сентября |
20:20 | Владивосток — Иркутск | None |
20:25 | Владивосток — Иркутск | S7 6201, S7 Airlines Airbus А320 только 19, 21, 26, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
20:25 |
S7 6215 S7 Airlines | Владивосток — Петропавловск-Камчатский , 22, 24, 25, 27, 29, 31 января, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 февраля, … | 03:20 22-01-2021 |
S7 6221 S7 Airlines | Владивосток — Южно-Сахалинск , ежедневно по 28. 03 | 07:05 22-01-2021 |
SU 5614 Аврора | Владивосток — Петропавловск-Камчатский Airbus A319, пт, вс по 26.03 | 07:10 22-01-2021 |
SU 5600 Аврора | Владивосток — Хабаровск Airbus A319, ежедневно по 27.03 | 08:00 22-01-2021 |
S7 5204 S7 Airlines | Владивосток — Новосибирск , ежедневно по 28.03 | 08:55 22-01-2021 |
HZ 517 Аврора | Владивосток — Кавалерово DeHavilland DHC-6 T, ежедневно по 27.03 | 09:00 22-01-2021 |
SU 1701 Аэрофлот | Владивосток — Москва Boeing 777-300ER, ежедневно по 28.03 | 09:20 22-01-2021 |
HZ 523 Аврора | Владивосток — Терней DeHavilland DHC-6 T, ежедневно, кроме чт по 30.04 | 09:25 22-01-2021 |
HZ 513 Аврора | Владивосток — Преображение DeHavilland DHC-6 T, ежедневно, кроме пн, ср по 27. 03 | 09:40 22-01-2021 |
SU 5606 Аврора | Владивосток — Южно-Сахалинск Airbus A319, ежедневно по 27.03 | 12:30 22-01-2021 |
HZ 511 Аврора | Владивосток — Дальнегорск DeHavilland DHC-6 T, ежедневно по 30.04 | 12:55 22-01-2021 |
SU 1703 Аэрофлот | Владивосток — Москва Airbus А330-300, 22, 23, 26, 27, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля, … | 13:50 22-01-2021 |
IO 419 ИрАэро | Владивосток — Красноярск Сухой Суперджет 100, пт по 18.06 | 15:35 22-01-2021 |
SU 5602 Аврора | Владивосток — Хабаровск Airbus A319, ежедневно по 27.03 | 16:35 22-01-2021 |
7C 5101 Jeju airlines | Владивосток — Сеул Boeing 737, ежедневно, кроме пн по 27.03 | 17:15 22-01-2021 |
2019-11-30 00:00:00 | Пхукет — Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18. 20 |
2019-12-01 00:00:00 | Камрань — Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 20.00 |
2019-12-02 00:00:00 | Санья — Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2019-12-04 00:00:00 | Пхукет — Владивосток | ZF-2536 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.55 |
2019-12-06 00:00:00 | Санья — Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2019-12-07 00:00:00 | Камрань — Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 18.20 |
2019-12-09 00:00:00 | Санья — Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2019-12-09 00:00:00 | Утапао — Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 3.40 |
2019-12-09 00:00:00 | Утапао — Владивосток | ZF-2522 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20. 10 |
2019-12-12 00:00:00 | Камрань — Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2019-12-12 00:00:00 | Пхукет — Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2019-12-13 00:00:00 | Камрань — Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 19.25 |
2019-12-13 00:00:00 | Санья — Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2019-12-16 00:00:00 | Санья — Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2019-12-17 00:00:00 | Пхукет — Владивосток | ZF-2536 | АЗУР эйр | Boeing 757-200 | 21.00 |
2019-12-20 00:00:00 | Камрань — Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 15.35 |
2019-12-20 00:00:00 | Санья — Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12. 20 |
2019-12-21 00:00:00 | Камрань — Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2019-12-21 00:00:00 | Утапао — Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 3.40 |
2019-12-22 00:00:00 | Утапао — Владивосток | ZF-2522 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 18.00 |
2019-12-23 00:00:00 | Камрань — Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
