Боинг 737-73А — База самолетов
Боинг 737-7K2(WL). Авторское право ЭРИК САЛАРД . Публикуется под лицензией Creative Commons Attribution Share Alike 2.0 Generic . Изменено из оригинала (обрезано/изменено).
Модель самолета
Изготовитель | Боинг |
---|---|
Семейство самолетов | Самолет |
Тип самолета | Боинг 737-700 |
Тип двигателя | Турбовентиляторный |
Количество двигателей | 2 |
Технические характеристики
Размеры |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топливо |
| ||||||||||||||
Производительность |
| ||||||||||||||
Ограничения скорости |
| ||||||||||||||
Ограничения по весу |
|
Модели двигателей
Производитель | Имя | продолжение | К | |
---|---|---|---|---|
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B20 | 91,6 кН | ||
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B20/2 | 86,3 кН | 91,6 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B20/3 | 86,3 кН | 91,6 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B20E | 86,3 кН | 91,6 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | ЦФМ56-7Б22 | 99,2 кН | 101 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B22/2 | 99,2 кН | 101 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B22/3 | 99,2 кН | 101 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B22E | 99,2 кН | 101 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | ЦФМ56-7Б24 | 101,4 кН | 107,6 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B24/2 | 101,4 кН | 107,6 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B24/3 | 101,4 кН | 107,6 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | ЦФМ56-7Б24/3Б1 | 101,4 кН | 107,6 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B24/B1 | 101,4 кН | 107,6 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B24E | 101,4 кН | 107,6 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B24E/B1 | 101,4 кН | 107,6 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | ЦФМ56-7Б26 | 115,2 кН | 117 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B26/2 | 115,2 кН | 117 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B26/3 | 115,2 кН | 117 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | ЦФМ56-7Б26/3Б2 | 115,2 кН | 117 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B26/3B2F | 115,2 кН | 117 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B26/3F | 115,2 кН | 117 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B26/B2 | 115,2 кН | 117 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B26E | 115,2 кН | 117 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B26E/B2 | 101,4 кН | 117 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B26E/B2F | 101,4 кН | 117 кН | |
ЖДМ Интернэшнл | CFM56-7B26E/Ф | 115,2 кН | 117 кН |
73-1676 — B742 — Boeing E -4B — Обновление Air Force
Сейчас
UTC 14:32
Удалить объявления
Удалить ADS
Abrethip. 1д 16ч НАЗАД
10:55EST
Macon, GA (MCN)
16: 51EST
Warner Robins, GA (WRB)
март
Abide99
Приземленные 2d 12H назад
17: 57est
Robins, WRB (WRB GA GA (WRB (WRB (WRB (WRB (WRBA
21: 27est
Warner Robins, GA (WRB)
март 8
Abide99
Landed 3d 19h AGO
10: 54CST
Omaha, NE OFF)
14: 54CST
OMAHA, NE OFF)
14: 54CST
, OMAHA, NE OFF)
14: 54CST
OMAHA, NE OFF)
14: 54CST
OMAHA, NE OFF) Мейкон, Джорджия (MCN)
7 марта
GORDO55
LANDED 4d 11h AGO
18:14CST
Omaha, NE (OFF)
21:19CST
Omaha, NE (OFF)
Mar 6
GORDO55
LANDED 5d 10h AGO
19: 30CST
Omaha, NE (OFF)
21: 43CST
OMAHA, NE (OFF)
MAR 5
PATTY22
Landed 6d 19h out
11: 39EST
77777777777, Джорджия (WRB)
12:48CST
Omaha, NE (OFF)
Date | Flight | Origin | STD | ATD | Destination | STA | Delay | Status | Duration | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 март 10 | Abide99 | Macon, GA (MCN/KMCN) | 10:55 ET | Warner Robins, GA .![]() | Landed 16:51 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 05h56m | ||||
2023 Mar 9 | ABIDE99 | Warner Robins, GA (WRB/KWRB ) | 17:57 EST | Warner Robins, GA (WRB/KWRB) | Landed 21:27 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h40m | ||||
2023 Mar 8 | ABIDE99 | Omaha, NE (OFF/KOFF) | 10:54 CST | Macon, GA (MCN/KMCN) | Landed 14:06 EST Время посадки, полученное из данных ADS-B/радара | 02H22M | ||||
2023 март 7 | GORDO55 | OMAHA, NE | 5 (GORDO55, OMAHA, NE | 5 (NEAL5 (GORDO55.![]() | Omaha, NE (OFF/KOFF) | Landed 21:19 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h04m | |||
2023 Mar 6 | GORDO55 | Omaha, NE (OFF/KOFF) | 19:30 CST | OMAHA, NE (OFF/KOFF) | 16. B/Радиолокационные данные | 02h22m | ||||
2023 Mar 5 | PATTY22 | Warner Robins, GA (WRB/KWRB) | 11:39 EST | Omaha, NE (OFF/KOFF) | Приземленные 12:48 CST Время посадки, полученное из данных ADS-B/радар | 02H08M |
История полета для 73-1676
для полета для 73-1676 9004 40002 9001 7017.