Горящие туры в СПб | Турагенство Солнечный Апельсин
Сеть туристических агентств «SUNORANGE» — это 36 и более мировых направлений для вашего яркого и комфортного отдыха. Это команда профессионалов, влюбленная в туризм и взрастившая за 12 лет поколение неутомимых путешественников.
Становление сети турагентств «Солнечный Апельсин»
Наше турагентство заявило о своем появлении 11 июня 2007 года. Примерно в это же время началось становление российского туризма таким, каким все знают его сейчас. Туристический рынок не стоял на месте, а вместе с ним менялись его лидеры и состав участников.
Преодолевая кризисные периоды, мы успешно лавировали на рынке туристических услуг, потому что уверенно шли к своей цели. Техническая революция в интернете принесла с собой современные интернет-технологии, которыми мы умело воспользовались и выбрали ключевыми в своем развитии.
Полностью…Профессиональная команда менеджеров по туризму, в далеком 2007 году, начала работу в
первом и единственном в то время офисе компании.
Быстрыми шагами вливаясь в новую систему автоматизации, мы успешно внедряли современные технологии в работу, результатом чего стали известны на рынке туризма одним из первых турагентств горящих туров. С тех пор мы не изменяем своим традициям и продолжаем предлагать дешевые туры из СПБ по всем мировым направлениям.
Особенности сервиса и принципы турфирмы
Со дня открытия первого офиса и по сегодняшний день мы прошли тернистый путь от небольшого туристического агентства до турфирмы, с репутацией и постоянными клиентами.
Мы сделали упор на развитие социальных сетей, как важнейших площадок для привлечения
клиентов и роста продаж. Таким образом, «SUNORANGE» стала первой турфирмой, применившей
эту стратегию, с увеличением продаж более чем в десятикратном размере.
За 12 лет мы выросли в одну из самых успешных сетей турагентств горящих путевок из Санкт-Петербурга «SUNORANGE», открыв новые двери в еще трех офисах в северной столице, — по адресам: Энгельса пр-т, 150к1, Московский пр-т, 189, и Клочков переулок 2а. Головной офис заменили на более просторный, по адресу: ул. Марата, 12.
Залог нашего успеха — в постоянном движении на шаг впереди конкурентов, соответствии туристическим трендам и постоянном анализе рынка туризма. Успешное многолетнее сотрудничество с крупнейшими и надежными туроператорами Москвы и СПб позволили нам предлагать самые выгодные цены на горящие туры в турагентстве «SUNORANGE».
Мы предлагаем отдых в более чем 36 странах по нескольким туристическим
направлениям: пляжные, оздоровительные, событийные, детские, круизные, автобусные,
свадебные, шоп-туры. Помимо основной специфики в предложениях горящих путевок , 
Из арсенала дополнительных услуг — помощь нашим клиентам в оформлении виз и туристических страховок. На нашем сайте горящих туров представлены два удобных функционала, которыми можно пользоваться круглосуточно. Это умный поиск выгодных туров и календарь туров. Через форму первого можно в течение нескольких секунд подобрать, забронировать и купить путевку в любую страну мира, по лучшей цене. Календарь туров разработан для наглядности привлекательных стран в организации поездок в тот или другой месяц.
Постоянное развитие сервиса туризма
Мы не останавливаемся в своем развитии и уже начали выходить на федеральный туристический рынок, через интернет-продажи. Уже сейчас вы можете ознакомиться с ассортиментом наших услуг и задать любые вопросы менеджерам компании, не только на нашем сайте горящих путевок, но и в группах любой из социальных сетей.
Туристическая сеть «SUNORANGE» позиционирует себя, преимущественно, как
интернет-магазин горящих туров, которые вы можете
купить, не выходя из дома, из любого города России.
Мы четко убеждены, что будущее туризма — за интернет-продажами, поэтому и дальше будем развиваться
в этом направлении, чтобы путешествия стали более доступными и качественными.
Тунис
Тунис – Тунисская Республика – государство, расположенное в Северной Африке на побережье Средиземного моря. На севере и востоке омывается морем, на западе и юго-западе граничит с Алжиром, на юго-востоке — с Ливией. Столица – г.Тунис. Это страна белоснежных песчаных пляжей с изумрудной водой, пальмовых рощ, необычных старинных мечетей, современных туристических зон. Государственный язык — арабский, второй официальный язык — французский. В туристических центрах страны достаточно хорошо разговаривают на английском, немецком и итальянском языках. Основное население страны – арабы. Тунис — это один из самых древних курортов мира: еще во времена финикийцев, Древнего Египта и Римской империи здесь отдыхали представители знати. Сейчас Тунис — это более 1200 км песчаных пляжей, сотни современных отелей, отличные источники термальных вод, на которых выстроены современные бальнеологические центры, а также множество исторических памятников.
Столица Туниса — город Тунис, сочетающий в себе как средневековую часть с пестрыми мусульманскими базарами, так и современные кварталы, и портовые постройки. Самая древняя центральная часть города — Медина, основанная в VII в., располагается вокруг мечети Оливы, построенной в 703 г.. Совершая экскурсию по Тунису, можно посетить также мавзолей Хасанидов, дворцы Дар аль-Бей и Дар бен Абдаллах с отделкой многоцветным мрамором и росписью.
Туристический сезон в Тунисе начинается в конце апреля и заканчивается в начале ноября. В апреле в Тунисе погода еще неустойчивая, днем около 20 градусов, а море прохладное.
На тунисских курортах немного новых отелей, хотя в Хаммамете в последнее время идет очень активное строительство. Территории отелей большие, зеленые. Большие широкие пляжи, чистейший белый песок.
Кухня в отелях — европейская, но будут подаваться и очень вкусные национальные тунисские блюда, которые советуем попробовать. Это кускус: мясо, тушеные овощи, крупа кускус из баранины или с рыбой; брик: чебурек — блин с запеченным внутри яйцом и тунцом; пальчики Фатьмы: блинчики с мясом; шорба: суп с овощами и телятиной или бараниной, напоминает харчо; мергез ,напоминает люля-кебаб, тажин — разновидность омлета с курицей или мясом и сыром и т.д. Среди сортов рыбы особенно вниманием пользуется тунец. Советуем попробовать тунисские маслины и оливки и, ариссу — красный перец, приготовленный вместе с чесноком и подаваемый в качестве приправы. Попробуйте крепкий турецкий кофе и знаменитый мятный чай с кедровыми орешками. В пансион как правило не включены прохладительные напитки, и горячительные тоже, кроме некоторых отелей системы «все включено», где в меню входит вино.

Прокат автомобилей в Тунисе — доступен всем, кому уже исполнился 21 год и чьи водительские права были выданы более года назад. Правила движения мало, чем отличаются от европейских.
Такси в Тунисе несколько видов. Для поездки в другой город следует воспользоваться услугами межгородского (большого) такси. При передвижении в пределах одного города следует останавливать такси желтого цвета, также существуют специальное маршрутное такси с фиксированным маршрутом, о стоимости проезда в котором лучше договориться сразу. Стоимость проезда в такси сравнительно низка. Между столицей и крупными курортами ходит электропоезд-экспресс. Брать автомобиль в аренду не советуем из-за обязательной недешевой страховки и небольшого выбора исправных машин.
Разрешается ввозить в Тунис 2 блока сигарет, 2 л алкогольных напитков крепостью до 23% или 1л более крепких напитков.
Туристы, купившие предметы древности (монеты, масляные светильники), при выезде из страны могут столкнуться с трудностями. Современные изделия тунисских ремесленников таможенными пошлинами не облагаются.
Климат Туниса: средняя погода, температура, осадки
В Тунисе климат средиземноморский
Напротив, во внутренних районах центр-юг, занятых пустыней, лето очень жаркое.
Прибрежные и горные районы Туниса могут быть затронуты пустынным ветром , который вызывает сильное повышение температуры, но также и падение относительной влажности, а также может вызывать песчаные бури.
В эти периоды может быть жарко, особенно с июня по сентябрь, когда температура в Тунисе и на восточном побережье может превышать 40 ° C (104 ° F). дожди следуют средиземноморскому типу на побережье, поэтому они более обильны поздней осенью и зимой и становятся очень редкими поздней весной и летом.
Индекс
- Северное побережье — Тунис
- Восточное побережье — Сус
- Холмы и горы
- Пустыня — Тозер
Северное побережье
Тунис
Вот средние температуры Туниса, столицы, расположенной в северной части побережья.
| Месяц | Мин. (°C) | Среднее (°C4) 9005 54 | Мин. (°F) | Макс. (°F) | Среднее значение (°F) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 8 | 16 | 12,2 | 1 6 20072 46 | 0071 53,9||||||||
| Февраль | 8 | 17 | 12,4 | 46 | 62 | 54,3 | ||||||
| март | 10 | 19 | 14,6 | 49 | 72 6||||||||
| апрель | 12 | 22 | 17.1 | 53 | 72 | 62,8 | ||||||
| Май | 15 | 26 | 20,9 | 59 | 80 | 6 5 7069,26 900 0149 июнь | 19 | 31 | 25,1 | 66 | 88 | 77. 1 |
| июль | 22 | 34 | 107 | 9382,5 | ||||||||
| Август | 23 | 35 | 28,6 | 73 | 94 | 83,5 | ||||||
| Сентябрь | 21 | 31 | 25,6 | 7 | 1 8 | |||||||
| октябрь | 17 | 27 | 21,9 | 63 | 80 | 71,5 | ||||||
| Ноябрь | 13 17 17 | 2255 | 71 | 62,8 | ||||||||
| Декабрь | 9 | 18 | 13,4 | 48 | 64 | 56,1 | ||||||
| Год | 14,7 | 24,8 57 | 80719,8 .5 | 76,7 | 67,5 |
На северном побережье осадки умеренные, так как чаще проходят погодные фронты средиземноморского или атлантического происхождения.
В Тунисе количество осадков составляет 485 миллиметров (19 дюймов) в год, большая часть из которых выпадает с сентября по апрель, а летом дождя почти не бывает. В Бизерте, на крайнем севере, дождей немного больше, около 650 мм (25,5 дюйма) в год. Вот среднее количество осадков в Тунисе.
| Месяц | Миллиметры | Дюймы | Дни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 70 | 2,8 907 | 2 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Февраль | 50 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Март | 40 | 1,6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| апрель | 45 | 1,8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| июнь | 15 | 0,6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| июль | 5 | 06 9072 | 90||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| август | 10 | 0,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сентябрь | 45 | 1,8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Октябрь | 50 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 197 114 600514 900 2. 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Декабрь | 70 | 2,8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год | 485 | 19,1 | 7 623 90 0014
| Месяц | Среднее | Итого | Январь | 4,5 | 145 | Февраль | 6 | 704 165 | Март2 9 6,5 | 200 | апрель | 7,5 | 225 | май | 9 | 280 | июнь | 10,5 | 310 | июль | 11,5 | 355 | август | 330 | Сентябрь | 8. 5 | 260 | Октябрь | 7 | 215 | Ноябрь | 6 | 175 | Декабрь150 | Год | 7,7 | 2810 |
|---|
В северной части побережья море достаточно теплое для купания с июля по сентябрь, тогда как с декабря по май здесь определенно прохладно, если не холодно.
| Месяц | Цельсий (°C) | Фаренгейт (°F) | Январь | 15 | 59 | Февраль | 1509071март | 15 | 59 | апрель | 15 | 59 | май | 17 | 63 | июнь | 21 | 70 | 7 7июль 207 | 75Август | 26 | 79 | сентября | 25 | 77 | октябрь | 22 | 72 | ноябрь | 19 | 76 | 7 декабрь | 2 9 17 | 63 | Год | 19,3 | 66,7 |
|---|
Восток побережье
Как уже упоминалось, температуры на восточном побережье аналогичны температурам на северном побережье, в то время как дожди менее обильны и постепенно становятся реже по мере продвижения на юг.
Сус
Вот средние температуры Сусса, расположенного в южной части залива Хаммамет.
| Месяц | Мин. 0054 | Мин. (°F) | Макс. (°F) | Среднее значение (°F) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 9 | 17 | 12,7 | 6 | 007254,9 | |
| Февраль | 9 | 17 | 13,1 | 49 | 9072 9072 5,0712 | 67 |
| Март | 11 | 19 | 15,3 | 52 | 67 | 59,5 |
| Апрель | 14 | 22 | 17,6 | 57 | 71 | 63,8 |
| 17 | 25 | 21,2 | 63 | 77 | 70. 1 | |
| июнь | 21 | 29 | 25 | 10725 | 10769 69 72 | 77 |
| Июль | 23 | 32 | 27,9 | 74 | 90 | 82,2 |
| август | 24 | 33 | 28,6 | 76 | 2 8,5 | 91 9007 2 |
| Сентябрь | 22 | 30 | 25,9 | 72 | 85 | 78,7 |
| октябрь | 19 | 90,72 | 2 90 071 66 | 79 | 72,6 | |
| ноябрь | 14 | 22 | 17,7 | 57 | 71 | 63,9 |
| Декабрь | 10 | 18 | 14 | 10 9 9070 70 50 07257.1 | ||
| Год | 16,1 | 24,2 | 20,15 | 61,1 | 75,6 | 68 |
Среднее количество осадков в Сусе.
| Месяц | Миллиметры | Дюймы | Дни | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 35 | 1,4 | 6 | ||||
| Февраль | 30 | 1,2 | 61 2 | март | 30 | 1.2 | 5 |
| апрель | 30 | 1.2 | 6 | ||||
| май | 15 | 0,6 | 4 | ||||
июнь 1| 2 | | ||||||
| 9 июля0054 | 5 | 0,2 | 1 | ||||
| Август | 10 | 0,4 | 2 | ||||
| 35 | 1,4 | 4 | |||||
| Октябрь | 55 | 2,2 | 6 | ||||
| ноябрь | 35 | 1,4 | 5 | ||||
| декабрь | 7 6 | 1,4 | 1,4 0072 | ||||
| Год | 330 | 13 | 53 |
На восточном побережье солнце зимой светит чуть чаще, чем на северном, как раз потому, что дожди идут реже.
| Месяц | Среднее | Всего | Январь | 6 | 85 900190 4 | 7 | 200 | март | 7,5 | 235 | 9 апреля0054 | 8,5 | 260 | май | 10 | 315 | июнь | 11,5 | 4 340 | 4 71 12,5 | 385 | август | 11,5 | 355 | сентябрь | 9,5 | 280 | Октябрь | 8 | 250 | Ноябрь | 7 | 215 | Декабрь | 2 0 7 9071 2 0 7 | 900 900 1 год8,8 | 3220 |
|---|
Недалеко от Сусса мы находим Монастир.
Южнее на восточном побережье, в Сфаксе, температура такая же, но количество осадков выпадает всего до 200 мм (8 дюймов) в год. К востоку от Сфакса мы находим острова Керкенна.
Южнее, в Габесе, температуры такие же; количество дождей составляет 190 мм (7,5 дюйма) в год.
К востоку от Габеса и очень близко к побережью находится остров Джерба. Вот средние температуры.
| Месяц | Мин. (°C) | Мин. (°F ) | Макс. (°F) | Среднее (°F) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 9 | 17 | 13,2 7 | 49 900 | 55,7 | |||||||
| Февраль | 10 | 18 | 13,8 | 49 | 65 | 56,9 | ||||||
| март | 12 | 21 | 16,4 | 7 0 90 900 9 0 9072 71 61,6 | ||||||||
| апрель | 15 | 24 | 19,1 | 58 | 75 | 66,4 | ||||||
| май | 18 | 27 | 22,4 | 64 | 81 7 700927 7 0052 | июнь | 21 | 31 | 25,9 | 70 | 87 | 78,5 |
| июль | 23 | 33 | 400471 28,592 | 83. 1 | ||||||||
| Август | 25 | 34 | 29.3 | 76 | 93 | 84,8 | ||||||
| Сентябрь | 23 | 32 | 27,3 | 70071 8084 | 81,2 | |||||||
| Октябрь | 20 | 28 | 23,9 | 67 | 83 | 74,9 | ||||||
| ноябрь | 1 15 007218,8 | 58 | 73 | 65,9 | ||||||||
| Декабрь | 11 | 18 | 14,7 | 52 | 65 | 58,5 | ||||||
| Год | 16,8 | 9,07207,5 | 62,2 | 77,9 | 70 |
В южной части побережья море немного теплее, чем в северной части, и в октябре еще тепло.
| Месяц | Цельсий (°C) | Фаренгейт (°F) | Январь | 90716 90 90 2 | февраль | 15 | 59 | март | 16 | 60 | апрель | 17 | 63 | май | 20 | 68 | июнь | 23 | 74 | июль | 27 | 8 09071 8 054 | 28 | 83 | Сентябрь | 28 | 82 | Октябрь | 26 | 78 | Ноябрь | 23 | 73 | Декабрь | 19 | 66 | Год | 2 | 71 70,7 |
|---|
Холмы и горы
На северо-западе находится холмистых и гористых района (см.
Тунисский Дорсале или Высокий Телль и горы Тебесса), которые могут быть холодными и даже иметь снегопады зимой, а летом в них жарко днем, но оставаться довольно прохладно ночью.
