Аэрофлот | Пройти онлайн-регистрацию на рейс
Онлайн-регистрация на рейсы компании Аэрофлот начинается за 24 часа и заканчивается за 45 минут до вылета.
Вы можете оставить заявку на предварительную онлайн-регистрацию нашему сервису в любое удобное для вас время, в том числе до начала онлайн-регистрации у перевозчика. Мы дождёмся начала онлайн-регистрации вашего рейса, сразу же забронируем вам место в самолете с учетом ваших пожеланий и пришлем посадочный талон на вашу электронную почту.
Также вы можете самостоятельно дождаться начала онлайн-регистрации и пройти регистрацию на официальном сайте перевозчика.
Обращаем ваше внимание, что онлайн-регистрация невозможна, если вы:
- перевозите животных, в том числе собаку-проводника, собаку-помощника, собаку эмоциональной поддержки, служебную собаку;
- перевозите оружие или боеприпасы;
- требуется услуга сопровождения ребёнка без родителей.
После регистрации вы можете сдать багаж в аэропорту не позднее времени окончания регистрации на рейс на специальных стойках приема багажа Drop-off, а в случае отсутствия стоек Drop-off — на обычной стойке регистрации. Обратите внимание на правила провоза багажа. В случае если ваш багаж по весу или габаритам превышает нормы бесплатного провоза багажа, вам будет необходимо заплатить за сверхнормативный багаж.
Обратите внимание на Требования к опасным грузам, перевозимым пассажирами.
Об авиакомпании Аэрофлот
Официальный сайт — https://www.aeroflot.ru/
IATA и ICAO коды авиакомпании Аэрофлот SU и AFL.
COVID-19
Информация о рейсе Aeroflot SU1545: Пенза — Москва
Статус рейса в Telegram
Ср. 7 апр
Пенза → Москва
Терновка (PEZ) | Шереметьево (SVO) | |
---|---|---|
Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
11:45+03 | 11:45+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
11:37 | 11:37 |
Рейс Aeroflot SU1545 (Пенза — Москва) выполняется из аэропорта Терновка (PEZ), в аэропори Шереметьево (SVO). Рейс осуществляется на самолетах семейства Sukhoi Superjet 100-95. Расстояние полета в среднем составляет 360 миль / 579 км. Время полета в среднем составляет 1 час. 26 мин. Чаще всего рейст прибывает в терминал B, аэропорта Шереметьево (SVO).
Информация о задержках рейса SU1545
Задержки вылета
19 минут
Средняя задержка вылета
Задержка вылета в %
Задержки прибытия
32 минут
Средняя задержка прибытия
Задержка прибытия в %
Статистика задержек построена на информации о задержках 44 рейсах.
Календарь низких цен на авиабилеты
История рейса Aeroflot — SU1545
Ср. 7 апр | ||
11:37 | 11:37 | |
PEZ | SVO | |
Пт. 26 мар | ||
11:59 | 11:59 | |
PEZ | SVO | |
Чт. 25 мар | ||
12:00 | — | |
PEZ | SVO | |
Пт. 19 мар | ||
12:00 | — | |
PEZ | SVO | |
Вт. 16 мар | ||
12:00 | 13:13 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89059) | SVO |
Пн. 15 мар | ||
12:02 | 13:14 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89097) | SVO |
Вс. 14 мар | ||
12:02 | 13:14 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89023) | SVO |
Сб. 13 мар | ||
12:03 | 13:11 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89023) | SVO |
Пт. 12 мар | ||
12:06 | 13:17 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89104) | SVO |
Чт. 11 мар | ||
12:08 | 13:19 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89099) | SVO |
Ср. 10 мар | ||
11:57 | 13:16 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89041) | SVO |
Вт. 9 мар | ||
12:01 | 13:10 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89113) | SVO |
Вт. 9 мар | ||
11:39 | 12:59 | |
PEZ | (RA-89115) | SVO |
Пн. 8 мар | ||
13:47 | 15:05 | |
PEZ +1 ч. 47 м. | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89059) | SVO +1 ч. 40 м. |
Вс. 7 мар | ||
12:02 | 13:18 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89111) | SVO |
Сб. 6 мар | ||
12:06 | 13:21 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89064) | SVO |
Пт. 5 мар | ||
12:06 | 13:18 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89111) | SVO |
Чт. 4 мар | ||
12:00 | 13:17 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89014) | SVO |
Ср. 3 мар | ||
12:04 | 13:19 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89027) | SVO |
Вт. 2 мар | ||
12:03 | 13:14 | |
PEZ | Sukhoi Superjet 100-95 (RA-89041) | SVO |
Типы и модели воздушных судов выполняющие рейс SU1545
Информация о типах, моделях и бортовых номерах воздушных судов выполняющие рейс SU1545. Также данный раздел содержит информация о процентном соотношение по типам и бортовым номерам воздушных судов чаще всего выполняющие рейс SU1545. Проще говоря какие воздушные суда чаще выполняют рейс.
Sukhoi Superjet 100-95
46%
RA-89059
RA-89099
RA-89027
RA-89111
RA-89014
RA-89023
RA-89041
RA-89025
RA-89110
RA-89032
SU9
54%
RA-89113
RA-89101
RA-89064
RA-89107
RA-89104
RA-89103
RA-89062
RA-89108
RA-89115
RA-89123
Статистика по рейсу Пенза — Москва
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пенза — Москва за последние 30 дней.
новых городов | Аэрофлот
5.1. Организатор не несет ответственности за:
- неисполнение участниками Акции своих обязательств по настоящим Правилам;
- неисправность почтовых серверов участников Акции, повлекшая за собой неполучение информационного сообщения;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед участниками Акции вследствие сбоев в работе телекоммуникационных и электросетей, вредоносных программ, а также недобросовестных действий любых третьих лиц;
5.2. Участник Акции имеет право:
- ознакомиться с условиями Акции;
- получить бонусные мили в порядке, установленном Правилами акции.
5.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, считаются окончательными и распространяются на всех Участников.
5.5. Организатор имеет право отменить Акции в любое время без объяснения причин, без возмещения каких-либо расходов, которые Участник может понести в связи с участием в Акции, без выплаты компенсаций и без предварительного уведомления Участников Акции. Отмена Акции осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте Акции.
5.6. Информация об Акции и настоящих Правилах проведения и участия в Акции размещена на Сайте Акции.
5.7. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что ознакомился с настоящими Правилами и всеми условиями участия в Акции и согласен с ними, а также передает ПАО «Аэрофлот» (119019, г. Москва, ул. Арбат, 1) свое согласие на обработку своих персональных данных: Имя, Фамилия, номер участника программы «Аэрофлот Бонус», дата рождения, номера телефонов, адреса электронной почты, на совершение любого действия (процедуры) или совокупности действий (процедур) с персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, осуществляемые с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, либо без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть , позволяет осуществлять по заданному алгоритму поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематических сборниках персональных данных, и/или доступ к таким персональным данным, в целях участия в Акция. Участник Акции подтверждает, что переданные им в ПАО «Аэрофлот» персональные данные: Имя, Фамилия, адреса электронной почты, номера телефонов, номер участника программы «Аэрофлот Бонус», дата рождения верны и могут быть обработаны ПАО «Аэрофлот» для заявленная цель. Участник Акции дает разрешение ПАО «Аэрофлот» направить ему информационные письма с правилами и условиями Акции на указанный адрес электронной почты. Участник подтверждает, что дал свое согласие ПАО «Аэрофлот» на обработку его персональных данных в соответствии с вышеуказанными положениями. Согласие дается на период участия в Акции (и до истечения 1 (одного) года после окончания Акции) и может быть отозвано в любое время путем направления письменного уведомления в адрес ПАО «Аэрофлот» по адресу: ул. , Москва 119019 Участник предупрежден о том, что направление им вышеуказанного письменного уведомления об отзыве его согласия на обработку персональных данных приведет к прекращению его участия в Акции.
5.8. Все отношения между Организатором и Участниками Акции регулируются действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
SU6545 Flight Tracker-Москва-Пенза (Аэрофлот-Российские авиалинии SU 6545)-PlaneMapper
Дата | Рейс | Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Запланировано | Самолет | Приблизительно | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | |||||
Сб, 25 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:40 МСК | 10:29 МСК | |
Пт, 24 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:47 МСК | 10:08 МСК | |
Чт, 23 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89025 (Сухой СУ95) | 09:46 МСК | 10:41 МСК |
Ср, 22 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 11:01 МСК | 12:00 МСК | |
Вт, 21 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( ПЭЗ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:46 МСК | 10:15 МСК | |
Пн, 20 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89041 (Сухой СУ95) | 09:47 МСК | 10:21 МСК |
Вс, 19 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89058 (Сухой СУ95) | 09:44 МСК | 10:18 МСК |
Сб, 18 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89028 (Сухой СУ95) | 09:49 МСК | 10:14 МСК |
Пт, 17 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | |||
Чт, 16 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89041 (Сухой СУ95) | 09:57 МСК | 10:41 МСК |
Ср, 15 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:43 МСК | 10:09 МСК | |
Вт, 14 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:54 МСК | 10:39 МСК | |
Пн, 13 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:48 МСК | 10:35 МСК | |
Вс, 12 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89022 (Сухой СУ95) | 09:40 МСК | 10:04 МСК |
Сб, 11 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:54 МСК | 10:02 МСК | |
Пт, 10 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:49 МСК | 10:16 МСК | |
Чт, 09 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 10:04 МСК | 10:45 МСК | |
Ср, 08 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( ПЭЗ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89063 (Сухой СУ95) | 10:16 МСК | 10:58 МСК |
Вт, 07 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:49 МСК | 10:32 МСК | |
Пн, 06 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:53 МСК | 10:37 МСК | |
Вс, 05 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89017 (Сухой СУ95) | 10:16 МСК | 10:52 МСК |
Сб, 04 9 марта0067 | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89032 (Сухой СУ95) | 09:55 МСК | 10:35 МСК |
Пт, 03 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89064 (Сухой СУ95) | 10:06 МСК | 10:37 МСК |
Чт, 02 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89101 (SU95) | 11:11 МСК | 12:03 МСК |
Ср, 01 марта | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89015 (Сухой СУ95) | 09:52 МСК | 10:33 МСК |
Вт, 28 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89109 (SU95) | 10:40 МСК | 11:27 МСК |
Пн, 27 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89024 (Сухой СУ95) | 10:05 МСК | 10:44 МСК |
Вс, 26 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | |||
Сб, 25 фев | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89041 (Сухой СУ95) | 09:59 МСК | 10:32 МСК |
Пт, 24 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:54 МСК | 09:54 МСК | |
Чт, 23 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89056 (Сухой СУ95) | 10:13 МСК | 10:28 МСК |
Ср, 22 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | |||
Вт, 21 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 06:25 МСК | 07:50 МСК | |||
Пн, 20 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | |||
Вс, 19 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89028 (Сухой СУ95) | 10:11 МСК | 10:37 МСК |
Сб, 18 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:46 МСК | 10:32 МСК | |
Пт, 17 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89105 (SU95) | 09:45 МСК | 10:16 МСК |
Чт, 16 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89026 (Сухой СУ95) | 10:02 МСК | 10:34 МСК |
Ср, 15 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89105 (SU95) | 09:54 МСК | 10:22 МСК |
Вт, 14 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89059 (Сухой СУ95) | 10:03 МСК | 10:34 МСК |
Пн, 13 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89044 (Сухой СУ95) | 09:57 МСК | 10:27 МСК |
Вс, 12 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 10:52 МСК | 11:26 МСК | |
Сб, 11 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89099 (SU95) | 09:55 МСК | 10:32 МСК |
Пт, 10 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89041 (Сухой СУ95) | 09:54 МСК | 10:20 МСК |
Чт, 09 февраля | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | |||
Ср, 08 фев | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89023 (Сухой СУ95) | 09:49 МСК | 10:17 МСК |
Вт, 07 фев | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | RA-89101 (SU95) | 09:53 МСК | 10:27 МСК |
Пн, 06 фев | SU6545 | Шереметьево ( СВО ) | Аэропорт Пенза ( PEZ ) | 09:25 МСК | 10:50 МСК | 09:51 МСК | 10:26 МСК | |
Вс, 05 9 фев. 2019 © Все права защищены. Карта сайта |