Челябинск | Студентам — заочникам: расписание осенней сессии
Новости заочного факультета| Студентам — заочникам: расписание осенней сессии | 09-08-2014 |
| Сроки проведения лабораторно — экзаменационных сессий на заочном факультете в 2014-2015 учебном году | 05-14-2014 |
| Расписание обзорных лекций и графики экзаменов для студентов заочного факультета | 04-22-2014 |
| Информация о бюджетных местах с заседания учебной комиссии по факультету заочного обучения | 02-26-2014 |
| МЕХАНИЗМ перехода студентов заочного факультета УГАВМ с платного на бесплатное обучение | 02-26-2014 |
| Вниманию студентов 5,6 курсов заочного отделения ТАТ УГАВМ! | 02-21-2014 |
| 8 февраля — День российской науки | 02-07-2014 |
| Расписание работы ГАК на заочном факультета в 2014 году | |
| С Днем Учителя! | 10-05-2013 |
| Материалы международной научно–практической конференции (20 марта 2013 года) | 08-01-2013 |
На странице Расписание 
На страницу можно попасть по маршруту Главная → Расписание или по адресу http://www.usavm.ac.ru/raspisanie-zanyatij.htm 
ЧАСТИ ТРУДОВОГО КАЛЕНДАРЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Events | Dates | Days of Week |
|---|---|---|
| First Day of Classes | Dec 26 | M |
| Last Day of Classes | Jan 13 | Ф |
Узнайте больше о зимней сессии.
| События | Даты | Дни недели |
|---|---|---|
| Martin Luther King Holiday | Январь 16 | M |
| Первый день классов | января 17 | T |
| января 17 | T | |
2 ян.![]() | M | |
| Добавление/удаление, Пройдено/Не пройдено, Крайний срок аудита 1 | 30 января | M |
| День президентов 90 3 февраля | ||
| Городской день встречи День | март 7 | T |
| Пружинный перет. | ||
| День с отличием | 21 апреля | F |
| Последний день занятий | мая 5 | F |
| Дни чтения и экзамен.0023 | SA-F | |
| Дни чтения 2 | мая 6,7,10 | SA, SU, W |
| Экзамена M, T, R, F | ||
| Начало — выпускник | май 20 | SA |
| начало — студент | May 21 | SU |
| MAP |
- Правила возврата различаются.

- В вечерних классах выпускные экзамены могут быть запланированы на дни чтения.
| Events | Dates | Days of Week |
|---|---|---|
| First Day of Classes | May 22 | M |
| Memorial Day Holiday | May 29 | M |
| Праздник Четвертого июля | 4 июля | T |
| Последний день занятий | Авг 11 | F |
* Утверждено сенатом факультета 13 апреля 2015 г. Даты регистрации на курсы и внесения изменений в классы в UVM Система онлайн-регистрации UVM позволяет вам просматривать предлагаемые курсы, вносить изменения в свое расписание и проверять свою учетную запись на наличие любых задержек, которые могут помешать вам регистрация на курсы.
** График регистрации | Офис регистратора
Система регистрации обычно доступна с 7:00 до полуночи (восточное время). Конкретное время регистрации также можно узнать, нажав кнопку 9.0387 проверить статус регистрации (просмотреть удержания)
| Registration Group | Registration Opens |
|---|---|
| Graduate, Medical, and Certificate students | November 14 |
| Seniors (87 или более завершенных кредитов) | 15 ноября |
| Juniors (57.0 to 86.9 completed credits) | November 16 |
| Sophomores (27.0 to 56.9 completed credits) | November 17 |
First year Students ( 0 to 26. 9 completed credits) | 18 ноября |
Студенты профессионального и непрерывного образования Могут зарегистрироваться в секциях PACE или секциях, открытых для студентов степени и PACE. Пожалуйста, проверьте комментарии к разделу для обозначения «открыто для студентов со степенью и без степени». | 28 ноября (начало в 6:00 утра по восточному поясному времени) |
Все студенты — ограничения по уровню сняты |
| . кредиты) | 13 апреля |
| Второкурсники (от 27,0 до 56,9 завершенных кредитов) | 14 апреля |
| первокурсники завершенные кредиты) | 15 апреля |
Студенты профессионального и непрерывного образования Могут зарегистрироваться на секции PACE или секции, открытые для студентов степени и PACE. | 25 апреля (начало в 6:00 по восточноевропейскому летнему времени) |
Все студенты — ограничения по уровню сняты0005 | August 15 (beginning at 6:00 a.m. EDT) |
| Registration Group | Registration Opens |
|---|---|
All students | 17 февраля |
Курсы, предлагаемые во время зимних каникул, считаются частью весеннего семестра.

Last Day to Withdraw 1 


9 completed credits)
Пожалуйста, проверьте комментарии к разделу для обозначения «открыто для студентов со степенью и без степени».