00:10 | Минеральные Воды A4 6008Азимут Вылетел | ||
01:10 | Шарм-эль-Шейх ZF 925Azur Air Вылетел | ||
02:00 | Ош N4 1467Nordwind Вылетел | ||
02:30 | Душанбе U6 2927Уральские авиалинии Вылетел | ||
03:40 | Стамбул WZ 1365Red Wings Вылетел | ||
04:30 | Анталья XC 8062Corendon Airlines Вылетел | ||
05:00 | Москва S7 1080S7 Airlines Нет актуальной информации о статусе | ||
05:55 | Санкт-Петербург FV 6232, SU 6232Россия, Аэрофлот Вылетел | ||
06:35 | Москва SU 1217Аэрофлот Вылетел | ||
07:55 | Минеральные Воды SU 2825Аэрофлот Вылетел | ||
08:15 | Анталья SU 796Аэрофлот Вылетел | ||
11:00 | Санкт-Петербург FV 6238, SU 6238Россия, Аэрофлот Вылетел | ||
11:20 | Сочи DP 332Победа Вылетел | ||
11:40 | Москва S7 1072, B2 122S7 Airlines, Белавиа Вылетел | ||
12:05 | Москва SU 1211Аэрофлот Вылетел | ||
12:20 | Санкт-Петербург N4 258Nordwind Вылетел | ||
12:45 | Сочи U6 145Уральские авиалинии Вылетел | ||
13:10 | Ереван 3F 366, 5F 9366FLYONE Armenia, FLYONE Вылетел | ||
13:35 | Санкт-Петербург 5N 532Smartavia Вылетел | ||
13:40 | Баку UT 773ЮТэйр Вылетел | ||
13:45 | Анталья 2S 1142Southwind Airlines Вылетел | ||
13:55 | Москва SU 1219Аэрофлот Вылетел | ||
14:25 | Ереван WZ 1355Red Wings Вылетел | ||
15:1016:00 | Новосибирск S7 5032S7 Airlines Стойки регистрации 7 Выход на посадку 13 | ||
15:45 | Нижневартовск UT 129ЮТэйр Вылет по расписанию Стойки регистрации 4–5 Выход на посадку 9 | ||
16:55 | Сочи N4 422Nordwind Вылет по расписанию Стойки регистрации 4–6 Выход на посадку 11 | ||
17:00 | Санкт-Петербург FV 6234, SU 6234Россия, Аэрофлот Вылет по расписанию Стойки регистрации 11–12 Выход на посадку 8 | ||
17:35 | Москва SU 1213Аэрофлот Вылет по расписанию Стойки регистрации 11–12 Выход на посадку 9 | ||
18:15 | Москва XT 1074, S7 1074Глобус, S7 Airlines Вылет по расписанию Стойки регистрации 8 Выход на посадку 10 | ||
18:45 | Сочи SU 2957Аэрофлот Вылет по расписанию Стойки регистрации 11–12 Выход на посадку 11 | ||
18:55 | Москва DP 424Победа Вылет по расписанию Стойки регистрации 15–16 Выход на посадку 9 | ||
19:10 | Сочи 5N 818Smartavia Вылет по расписанию Стойки регистрации 4–6 Выход на посадку 8 | ||
19:30 | Санкт-Петербург 5N 582Smartavia Вылет по расписанию Стойки регистрации 4–6 Выход на посадку 10 | ||
20:40 | Москва SU 1215Аэрофлот Вылет по расписанию Стойки регистрации 11–12 Выход на посадку 9 | ||
21:00 | Сургут UT 478ЮТэйр Вылет по расписанию Стойки регистрации 13–14 Выход на посадку 8 | ||
21:15 | Москва 5N 280Smartavia Вылет по расписанию Стойки регистрации 5–6 | ||
21:2022:05 | Москва S7 1076S7 Airlines Стойки регистрации 8 | ||
21:35 | Санкт-Петербург DP 572Победа Вылет по расписанию Стойки регистрации 15–16 | ||
21:50 | Худжанд U6 2977Уральские авиалинии Нет актуальной информации о статусе | ||
22:05 | Москва XT 1076Глобус Вылет по расписанию Стойки регистрации 8 | ||
22:20 | Екатеринбург WZ 1034, YC 6034Red Wings, Ямал Вылет по расписанию Стойки регистрации 13–14 | ||
22:35 | Москва DP 422Победа Вылет по расписанию Стойки регистрации 15–16 | ||
23:10 | Москва UT 358, 7R 4358ЮТэйр, РусЛайн Вылет по расписанию Стойки регистрации 5–6 | ||
23:40 | Наманган HY 9806Узбекистон Хаво Йуллари Вылет по расписанию Стойки регистрации 19–21 |
Аэропорт Курумоч, табло вылетов и прибытий онлайн
Курумоч аэропорт (KUF)
- Прибытия
- Вылеты
IATA код | KUF |
---|---|
FAA код | |
Факс | +7 (846) 996 51 66 |
Долгота | 50. 1642990112305 |
[email protected] | |
ICAO код | UWWW |
---|---|
Телефон | +7 (846) 996 55 16, 996 53 22, 996 55 55 |
Широта | 53.5049018859863 |
WAC | 770 |
Часовой пояс | Europe/Samara (GMT +4:00) |
Данные о ВПП
Полоса | Длина (м) | Ширина (м) | Поверхность |
---|---|---|---|
1 | 2 548 | 60 | ASP |
2 | 3 001 | 45 | CON |
Частоты
Тип | Описание | Частота (МГц) |
---|---|---|
APP | SAMARA APP | 124. 2019 © Все права защищены. Карта сайта |