Авиа заметки
Аэропорт анталия расписание онлайн – Онлайн-табло аэропорта Анталья (AYT) — расписание прилетов и вылетов
0
PC 5511 Pegasus | Анталья — Нюрнберг Airbus А320, сб по 14.09, кроме 04.05, 11.05, 18.05 | 00:35 20-04-2019 |
MT 111 Thomas Cook Airlines | Анталья — Глазго Airbus A321, только 6, 13, 20, 27 апреля | 00:55 20-04-2019 |
PC 1800 Pegasus | Анталья — Амман Boeing 737-800, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая, … | 01:20 20-04-2019 |
SU 2145 Аэрофлот | Анталья — Москва Airbus А321, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая, … | 01:45 20-04-2019 |
MT 607 Thomas Cook Airlines | Анталья — Манчестер Airbus A321, только 6, 13, 20, 27 апреля | 01:50 20-04-2019 |
MT 489 Thomas Cook Airlines | Анталья — Ньюкасл | 02:00 20-04-2019 |
TK 2403 Turkish Airlines | Анталья — Стамбул Airbus А321, 20, 21, 24, 29, 30 апреля, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 мая, … | 03:20 20-04-2019 |
TK 2405 Turkish Airlines | Анталья — Стамбул Airbus A319, только 20, 21, 30 апреля, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 29 мая, 8 июня | 05:30 20-04-2019 |
PC 2029 Pegasus | Анталья — Стамбул Airbus А320, 20, 22, 25, 27, 29 апреля, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26 мая, … | 05:55 20-04-2019 |
PC 5621 Pegasus | Анталья — Штутгарт Airbus А320, сб по 14.09 | 06:00 20-04-2019 |
PC 5665 Pegasus | Анталья — Амстердам Airbus А320, сб по 14.09 | 06:00 20-04-2019 |
XQ 540 SunExpress | Анталья — Амстердам Boeing 737-800, вт, пт, сб, вс по 15.09, кроме 23.04, 30.04 | 06:05 20-04-2019 |
XQ 124 SunExpress | Анталья — Цюрих Boeing 737-800, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 апреля, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24 мая, … | 06:10 20-04-2019 |
PC 5933 Pegasus | Анталья — Копенгаген Airbus А320, только 20 апреля | 06:15 20-04-2019 |
XQ 110 SunExpress | Анталья — Базель Boeing 737-800, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 мая, … | 06:15 20-04-2019 |
TK 7531 AnadoluJet | Анталья — Стамбул Boeing 737-800, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30 апреля, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 мая, … | 06:30 20-04-2019 |
XQ 274 SunExpress | Анталья — Лейпциг Boeing 737-800, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 апреля, 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 мая, … | 06:30 20-04-2019 |
XQ 7112 SunExpress | Анталья — Диярбакыр Boeing 737-800, пн, ср по 29.05, а ещё 20.04 | 06:40 20-04-2019 |
PC 1871 Pegasus | Анталья — Эрджан Boeing 737-800, ежедневно по 14.09 | 06:45 20-04-2019 |
XQ 7526 SunExpress | Анталья — Стамбул Boeing 737-800, пт, сб по 14.09 | 06:45 20-04-2019 |
XQ 276 SunExpress | Анталья — Лейпциг Boeing 737-800, только 20 апреля | 06:55 20-04-2019 |
N4 5832 Северный ветер (Nordwind) | Анталья — Калининград Airbus А321, только 20 апреля | 07:00 20-04-2019 |
XQ 170 SunExpress | Анталья — Гамбург Boeing 737-800, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мая, … | 07:00 20-04-2019 |
TK 2435 Turkish Airlines | Анталья — Стамбул Airbus А321, ежедневно с 18.04 по 15.09 | 07:05 20-04-2019 |
TK 2925 Turkish Airlines | Анталья — Стамбул Airbus А320, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мая, … | 07:15 20-04-2019 |
XQ 7630 SunExpress | Анталья — Адана Boeing 737-800, только 6, 13, 20, 27 апреля | 07:15 20-04-2019 |
KK 15 Atlasjet | Анталья — Стамбул Airbus А321, ежедневно по 14.09, кроме 09.05 | 07:25 20-04-2019 |
PC 2001 Pegasus | Анталья — Стамбул Boeing 737-800, сб по 14.09 | 07:30 20-04-2019 |
PC 8041 Pegasus | Анталья — Анкара Boeing 737-800, ежедневно по 14.09 | 07:40 20-04-2019 |
TK 7521 AnadoluJet | Анталья — Стамбул Boeing 737-800, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 мая, … | 07:45 20-04-2019 |
XQ 144 SunExpress | Анталья — Франкфурт-на-Майне Boeing 737-800, ежедневно по 14.09 | 07:50 20-04-2019 |
WZ 9618 Red Wings | Анталья — Москва Airbus А321, только 20 апреля | 08:10 20-04-2019 |
RL 8052 Royal Flight | Анталья — Минеральные Воды Boeing 757-200, только 20 апреля | 08:10 20-04-2019 |
TK 2409 Turkish Airlines | Анталья — Стамбул Boeing 737-800, только 20, 21, 25, 26, 28, 29 апреля, 12, 19, 25, 26, 31 мая, 7, 14, 21 июня, 24 августа | 08:10 20-04-2019 |
N4 1834 Северный ветер (Nordwind) | Анталья — Санкт-Петербург Airbus А321, только 3, 6, 10, 13, 17, 20, 21 апреля | 08:15 20-04-2019 |
TK 1152 Turkish Airlines | Анталья — Бейрут Boeing 737-800, пн, ср, пт, сб по 14.09 | 08:20 20-04-2019 |
PC 2003 Pegasus | Анталья — Стамбул Boeing 737-800, ежедневно, кроме пт по 14.09 | 08:25 20-04-2019 |
RL 7704 Royal Flight | Анталья — Москва Boeing 757-200, только 20 апреля | 08:35 20-04-2019 |
TK 7039 AnadoluJet | Анталья — Анкара Boeing 737-800, только 18, 19, 20, 24, 25, 27 апреля, 25 мая | 08:40 20-04-2019 |
8Q 221 Onur Air | Анталья — Стамбул Airbus А320, 20, 22, 23, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мая, … | 08:50 20-04-2019 |
SunExpress | Анталья — Берлин Boeing 737-800, ежедневно по 14.09 | 09:00 20-04-2019 |
XQ 7614 SunExpress |
raspisanie.msk.ru
SU 2144 | Airbus А321 | Москва — Анталья | Аэрофлот | 00:05, 19.04 |
PC 1874 | Boeing 737-800 | Эрджан — Анталья | Pegasus | 00:15, 19.04 |
PC 5430 | Airbus А320 | Падерборн — Анталья | Pegasus | 00:20, 19.04 |
TK 2426 | Boeing 737-800 | Стамбул — Анталья | Turkish Airlines | 00:20, 19.04 |
XQ 671 | Boeing 737-800 | Гамбург — Анталья | SunExpress | 00:30, 19.04 |
MT 682 | Airbus А320 | Бирмингем — Анталья | Thomas Cook Airlines | 00:40, 19.04 |
TK 7036 | Boeing 737-800 | Анкара — Анталья | AnadoluJet | 01:05, 19.04 |
TK 7530 | Boeing 737-800 | Стамбул — Анталья | AnadoluJet | 01:05, 19.04 |
PC 2028 | Airbus А320 | Стамбул — Анталья | Pegasus | 01:10, 19.04 |
TK 2428 | Airbus A321 | Стамбул — Анталья | Turkish Airlines | 02:25, 19.04 |
AY 1941 | Airbus А320 | Хельсинки — Анталья | Finnair | 02:55, 19.04 |
8Q 2802 | Airbus А321 | Нюрнберг — Анталья | Onur Air | 04:25, 19.04 |
XQ 251 | Boeing 737-800 | Мюнстер — Анталья | SunExpress | 04:40, 19.04 |
XQ 235 | Boeing 737-800 | Ганновер — Анталья | SunExpress | 04:45, 19.04 |
XQ 613 | Boeing 737-800 | Кельн — Анталья | SunExpress | 04:55, 19.04 |
XQ 117 | Boeing 737-800 | Кельн — Анталья | SunExpress | 05:15, 19.04 |
PC 5414 | Airbus А320 | Ганновер — Анталья | Pegasus | 05:20, 19.04 |
XQ 255 | Boeing 737-800 | Мюнстер — Анталья | SunExpress | 05:20, 19.04 |
WZ 4007 | Airbus А321 | Уфа — Анталья | Red Wings | 05:30, 19.04 |
PC 1801 | Boeing 737-800 | Амман — Анталья | Pegasus | 05:30, 19.04 |
8Q 2804 | Airbus А321 | Берлин — Анталья | Onur Air | 05:35, 19.04 |
RL 8009 | Boeing 757-200 | Челябинск — Анталья | Royal Flight | 05:40, 19.04 |
XQ 369 | Boeing 737-800 | Падерборн — Анталья | SunExpress | 05:50, 19.04 |
XQ 5659 | Boeing 737-800 | Тегеран — Анталья | SunExpress | 05:50, 19.04 |
UT 4212 | Airbus А321 | Москва — Анталья | ЮТэйр | 06:10, 19.04 |
TK 212 | Airbus А321 | Москва — Анталья | Turkish Airlines | 06:10, 19.04 |
KK 6523 | Airbus А321 | Адана — Анталья | Atlasjet | 06:25, 19.04 |
N4 7871 | Airbus А321 | Самара — Анталья | Северный ветер (Nordwind) | 06:35, 19.04 |
PC 5446 | Airbus А320 | Кельн — Анталья | Pegasus | 06:50, 19.04 |
N4 7809 | Airbus А321 | Москва — Анталья | Северный ветер (Nordwind) | 07:00, 19.04 |
XQ 167 | Boeing 737-800 | Нюрнберг — Анталья | SunExpress | 07:00, 19.04 |
PC 8040 | Boeing 737-800 | Анкара — Анталья | Pegasus | 07:10, 19.04 |
TK 7520 | Boeing 737-800 | Стамбул — Анталья | AnadoluJet | 07:10, 19.04 |
TK 2408 | Airbus А321 | Стамбул — Анталья | Turkish Airlines | 07:15, 19.04 |
X3 444 | Boeing 737-800 | Ганновер — Анталья | Tuifly | 07:25, 19.04 |
XQ 233 | Boeing 737-800 | Ганновер — Анталья | SunExpress | 07:45, 19.04 |
PC 5444 | Airbus А320 | Берлин — Анталья | Pegasus | 07:55, 19.04 |
PC 2002 | Airbus А320 | Стамбул — Анталья | Pegasus | 08:00, 19.04 |
XQ 231 | Boeing 737-800 | Ганновер — Анталья | SunExpress | 08:00, 19.04 |
XQ 115 | Boeing 737-800 | Кельн — Анталья | SunExpress | 08:05, 19.04 |
8Q 220 | Airbus А320 | Стамбул — Анталья | Onur Air | 08:10, 19.04 |
TK 7480 | Boeing 737-800 | Анкара — Анталья | AnadoluJet | 08:10, 19.04 |
XQ 113 | Boeing 737-800 | Кельн — Анталья | SunExpress | 08:15, 19.04 |
XQ 7747 | Boeing 737-800 | Газиантеп — Анталья | SunExpress | 08:35, 19.04 |
DE 604 | Airbus А320 | Ганновер — Анталья | Condor Flugdienst | 08:50, 19.04 |
WZ 3097 | Airbus А321 | Москва — Анталья | Red Wings | 08:55, 19.04 |
XQ 9090 | Boeing 737-800 | Измир — Анталья | SunExpress | 09:05, 19.04 |
TK 7022 | Boeing 737-800 | Анкара — Анталья | AnadoluJet | 09:15, 19.04 |
PC 2006 | Boeing 737-800 | Стамбул — Анталья | Pegasus | 09:30, 19.04 |
TK 2988 | Boeing 737-800 | Стамбул — Анталья | Turkish Airlines | 09:30, 19.04 |
DE 858 | Airbus A321 | Лейпциг — Анталья | Condor Flugdienst | 09:40, 19.04 |
PC 788 | Boeing 737-800 | Тель-Авив — Анталья | Pegasus | 10:00, 19.04 |
XQ 151 | Boeing 737-800 | Штутгарт — Анталья | SunExpress | 10:05, 19.04 |
DE 746 | Boeing 757-300 | Мюнхен — Анталья | Condor Flugdienst | 10:10, 19.04 |
TK 2410 | Airbus А330-300 | Стамбул — Анталья | Turkish Airlines | 10:10, 19.04 |
XQ 7527 | Boeing 737-800 | Стамбул — Анталья | SunExpress | 10:10, 19.04 |
N4 1801 | Boeing 777-200 | Москва — Анталья | Северный ветер (Nordwind) | 10:15, 19.04 |
XQ 7631 | Boeing 737-800 | Адана — Анталья | SunExpress | 10:15, 19.04 |
TK 1170 | Boeing 737-800 | Мюнхен — Анталья | Turkish Airlines | 10:20, 19.04 |
DE 154 | Boeing 757-300 | Гамбург — Анталья | Condor Flugdienst | 10:35, 19.04 |
DE 202 | Airbus A321 | Дюссельдорф — Анталья | Condor Flugdienst | 10:45, 19.04 |
TK 7522 | Boeing 737-800 | Стамбул — Анталья | AnadoluJet | 10:45, 19.04 |
DE 832 | Airbus А320 | Штутгарт — Анталья | Condor Flugdienst | 11:00, 19.04 |
KK 10 | Airbus А320 | Стамбул — Анталья | Atlasjet | 11:15, 19.04 |
DP 1839 | Boeing 737-800 | Москва — Анталья | Победа | 11:20, 19.04 |
TK 2412 | Airbus А321 | Стамбул — Анталья | Turkish Airlines | 11:30, 19.04 |
TK 1153 | Boeing 737-800 | Бейрут — Анталья | Turkish Airlines | 11:45, 19.04 |
N4 1841 | Airbus А321 | Екатеринбург — Анталья | Северный ветер (Nordwind) | 12:20, 19.04 |
XQ 185 | Boeing 737-800 | Дюссельдорф — Анталья | SunExpress | 12:20, 19.04 |
DP 839 | Boeing 737-800 | Москва — Анталья | Победа | 12:30, 19.04 |
XQ 9190 | Boeing 737-800 | Измир — Анталья | SunExpress | 12:30, 19.04 |
N4 5801 | Airbus А321 | Пермь — Анталья | Северный ветер (Nordwind) | 12:35, 19.04 |
PC 2010 | Boeing 737-800 | Стамбул — Анталья | Pegasus | 12:40, 19.04 |
TK 2928 | Boeing 737-800 | Стамбул — Анталья | Turkish Airlines | 12:45, 19.04 |
8Q 2842 | Airbus А321 | Цюрих — Анталья | Onur Air | 12:55, 19.04 |
XQ 197 | Boeing 737-800 | Вена — Анталья | SunExpress | 13:00, 19.04 |
N4 7811 | Airbus А321 | Москва — Анталья | Северный ветер (Nordwind) | 13:05, 19.04 |
TK 7026 | Boeing 737-800 | Анкара — Анталья | AnadoluJet | 13:10, 19.04 |
MT 114 | Airbus А321 | Бристоль — Анталья | Thomas Cook Airlines | 13:15, 19.04 |
SU 2142 | Airbus A321 | Москва — Анталья | Аэрофлот | 13:20, 19.04 |
MT 430 | Airbus A321 | Лондон — Анталья | Thomas Cook Airlines | 13:20, 19.04 |
PC 2014 | Boeing 737-800 | Стамбул — Анталья | Pegasus | 13:25, 19.04 |
TK 7614 | Boeing 737-800 | Эрджан — Анталья | AnadoluJet | 13:25, 19.04 |
R3 9851 | Boeing 737-800 | Москва — Анталья | Якутия | 13:30, 19.04 |
XQ 7615 | Boeing 737-800 | Ван — Анталья | SunExpress | 13:35, 19.04 |
XQ 125 | Boeing 737-800 | Цюрих — Анталья | SunExpress | 13:55, 19.04 |
TK 1155 | Boeing 737-800 | Тель-Авив — Анталья | Turkish Airlines | 14:05, 19.04 |
XQ 111 | Boeing 737-800 | Базель — Анталья | SunExpress | 14:05, 19.04 |
XQ 275 | Boeing 737-800 | Лейпциг — Анталья | SunExpress | 14:10, 19.04 |
TK 2432 | Boeing 737-900 | Стамбул — Анталья | Turkish Airlines | 14:15, 19.04 |
PC 3533 | Boeing 737-800 | Трабзон — Анталья | Pegasus | 14:20, 19.04 |
PC 3602 | Boeing 737-800 | Адана — Анталья | Pegasus | 14:30, 19.04 |
N4 7839 | Airbus А321 | Оренбург — Анталья | Северный ветер (Nordwind) | 14:35, 19.04 |
PC 2034 | Boeing 737-800 | Стамбул — Анталья | Pegasus | 15:10, 19.04 |
XQ 541 | Boeing 737-800 | Амстердам — Анталья | SunExpress | 15:15, 19.04 |
LS 1465 | Boeing 737-800 | Лондон — Анталья | Jet2.com | 15:20, 19.04 |
MT 640 | Airbus А320 | Манче |
livetotravel.ru
Рейс | Вылет | В пути | Прилет | Тип самолета | В какие дни летает |
---|---|---|---|---|---|
Pegasus Airlines PC-5643 | Анталия, Терминал 1 00:10 | 3 ч. 30 мин. | Шенефельд, 03:40 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-525 | Анталия, Терминал 1 00:25 | 4 ч. 25 мин. | Стенстед, 04:50 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-5443 | Анталия, Терминал 1 00:30 | 3 ч. 30 мин. | Шенефельд, 04:00 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-5511 | Анталия, Терминал 1 00:35 | 3 ч. 20 мин. | Нюрнберг, Терминал 2 03:55 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-5613 | Анталия, Терминал 1 00:35 | 3 ч. 40 мин. | Ганновер, 04:15 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-563 | Анталия, Терминал 1 00:55 | 4 ч. 35 мин. | Бирмингем, 05:30 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-115 | Анталия, Терминал 1 00:55 | 4 ч. 40 мин. | Бристоль, 05:35 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-111 | Анталия, Терминал 1 00:55 | 4 ч. 55 мин. | Глазго, Терминал 2 05:50 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-111 | Анталия, Терминал 2 00:55 | 4 ч. 55 мин. | Глазго, Терминал 2 05:50 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-127 | Анталия, Терминал 1 01:10 | 4 ч. 50 мин. | Манчестер, Терминал 1 06:00 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-683 | Анталия, Терминал 1 01:40 | 4 ч. 30 мин. | Бирмингем, 06:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-683 | Анталия, Терминал 2 01:40 | 4 ч. 30 мин. | Бирмингем, 06:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Аэрофлот SU-2145 | Анталия, Терминал 2 01:45 | 3 ч. 40 мин. | Шереметьево, Терминал F 05:25 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-607 | Анталия, Терминал 2 01:50 | 4 ч. 50 мин. | Манчестер, Терминал 1 06:40 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-607 | Анталия, Терминал 1 01:50 | 4 ч. 50 мин. | Манчестер, Терминал 1 06:40 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-489 | Анталия, Терминал 1 02:00 | 4 ч. 40 мин. | Ньюкасл, 06:40 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-531 | Анталия, Терминал 1 02:00 | 4 ч. 55 мин. | Глазго, Терминал 2 06:55 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-115 | Анталия, Терминал 1 02:05 | 4 ч. 40 мин. | Бристоль, 06:45 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-127 | Анталия, Терминал 1 02:10 | 4 ч. 50 мин. | Манчестер, Терминал 1 07:00 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-607 | Анталия, Терминал 1 02:50 | 4 ч. 50 мин. | Манчестер, Терминал 1 07:40 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-607 | Анталия, Терминал 2 02:50 | 4 ч. 50 мин. | Манчестер, Терминал 1 07:40 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2403 | Анталия, Терминал D 03:20 | 1 ч. 30 мин. | Ататюрк, Терминал D 04:50 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Finnair AY-1942 | Анталия, Терминал 2 03:45 | 3 ч. 50 мин. | Хельсинки, Терминал 2 07:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Thomas Cook Airlines MT-507 | Анталия, Терминал 1 03:55 | 4 ч. 35 мин. | Гатвик, Терминал S 08:30 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Сингапурские Авиалинии SQ-6225 | Анталия, Терминал D 05:30 | 1 ч. 30 мин. | Ататюрк, 07:00 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Сингапурские Авиалинии SQ-6225 | Анталия, Терминал D 05:30 | 1 ч. 30 мин. | Ататюрк, Терминал D 07:00 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2405 | Анталия, Терминал D 05:30 | 1 ч. 30 мин. | Ататюрк, Терминал D 07:00 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2405 | Анталия, Терминал D 05:30 | 1 ч. 30 мин. | Ататюрк, Терминал D 07:00 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2405 | Анталия, Терминал D 05:30 | 1 ч. 30 мин. | Ататюрк, Терминал D 07:00 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-198 | Анталия, 05:45 | 3 ч. 0 мин. | Вена, 08:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2029 | Анталия, Терминал 1 05:50 | 1 ч. 15 мин. | Сабиха Гёкчен, 07:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7021 | Анталия, Терминал D 05:55 | 1 ч. 10 мин. | Esenboga, 07:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2029 | Анталия, Терминал 1 05:55 | 1 ч. 15 мин. | Сабиха Гёкчен, 07:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2029 | Анталия, Терминал 1 05:55 | 1 ч. 15 мин. | Сабиха Гёкчен, 07:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-5321 | Анталия, Терминал 1 06:00 | 3 ч. 30 мин. | Echterdingen, Терминал 3 09:30 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-5621 | Анталия, Терминал 1 06:00 | 3 ч. 30 мин. | Echterdingen, Терминал 3 09:30 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-570 | Анталия, 06:00 | 3 ч. 50 мин. | Копенгаген, 09:50 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2029 | Анталия, Терминал 1 06:05 | 1 ч. 15 мин. | Сабиха Гёкчен, 07:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-5221 | Анталия, Терминал 1 06:05 | 3 ч. 30 мин. | Echterdingen, Терминал 3 09:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-578 | Анталия, 06:05 | 4 ч. 10 мин. | Арланда, 10:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-540 | Анталия, 06:05 | 4 ч. 15 мин. | Схипхол, 10:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2029 | Анталия, Терминал 1 06:10 | 1 ч. 15 мин. | Сабиха Гёкчен, 07:25 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-124 | Анталия, 06:10 | 3 ч. 35 мин. | Цюрих, 09:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-574 | Анталия, 06:10 | 4 ч. 5 мин. | Биллунд, 10:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2029 | Анталия, Терминал 1 06:15 | 1 ч. 15 мин. | Сабиха Гёкчен, 07:30 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-110 | Анталия, 06:15 | 3 ч. 40 мин. | Базель, 09:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-5933 | Анталия, Терминал 1 06:15 | 3 ч. 50 мин. | Копенгаген, Терминал 2 10:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7531 | Анталия, Терминал D 06:30 | 1 ч. 15 мин. | Сабиха Гёкчен, 07:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-7618 | Анталия, 06:30 | 1 ч. 45 мин. | Трабзон, 08:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-274 | Анталия, 06:30 | 3 ч. 30 мин. | Лейпциг, 10:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7531 | Анталия, Терминал D 06:35 | 1 ч. 15 мин. | Сабиха Гёкчен, 07:50 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-7112 | Анталия, 06:40 | 1 ч. 40 мин. | Diyarbakirarpt, 08:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, П |
www.anywayanyday.com