Авиакомпания | Вылет по расписанию | Рейс | Направление | Стойка регистрации | Выход на посадку | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
BELAVIA | 15.04 00:10 | B2927 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | 39 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 00:40 | BRU9201 | ХУРГАДА | 19 20 | B7 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 01:30 | BRU8217 | ХУРГАДА | 36 37 38 | B9 | ВЫЛЕТЕЛ |
AUSTRIAN AIRLINES | 15.04 05:05 | OS690 | ВЕНА (ШВЕХАТ) | 3 4 5 6 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 06:00 | BRU8197 | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | 36 37 38 | B5 | ВЫЛЕТЕЛ |
AEROFLOT | 15.04 06:10 | SU1835 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 17 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | 15.04 06:15 | Lh2489 | ФРАНКФУРТ | 3 4 5 6 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 06:45 | B2983 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 31 32 33 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
UKRAINE INT. AIRLINES | 15.04 07:00 | PS894 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 11 12 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 07:10 | B2783 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 27 28 | B7 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 08:00 | B2819 | КИШИНЕВ | 39 | B4 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 08:15 | B2971 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | 7 8 | C1 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 08:20 | B2811 | БУДАПЕШТ БЕЛГРАД | 25 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 08:25 | B2843 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 31 | B3 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 08:25 | B2865 | ПАРИЖ(ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ) | 19 20 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 08:30 | B2941 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 36 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 08:30 | B2947 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 29 | C2 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 08:45 | B2957 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 17 18 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 09:00 | B2925 | СОЧИ (АДЛЕР) | 11 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 09:30 | B2867 | АМСТЕРДАМ (СХИПХОЛ) | 39 40 | B5 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 09:45 | B2885 | РИМ (ФЬЮМИЧИНО) | 21 22 | ВЫЛЕТЕЛ | |
BELAVIA | 15.04 10:15 | B2881 | МИЛАН (МАЛПЕНСА) | 36 37 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
AEROFLOT | 15.04 10:55 | SU1831 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 17 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
UKRAINE INT. AIRLINES | 15.04 11:25 | PS892 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 11 12 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 12:20 | B2861 | ПРАГА (ВАЦЛАВА ГАВЕЛА) | 27 28 | B2 | ВЫЛЕТЕЛ |
UTAIR | 15.04 12:30 | UT836 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 7 8 9 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 12:35 | B2951 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 31 32 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 12:40 | B2939 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 25 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 13:00 | B2817 | БРЮССЕЛЬ (ШАРЛЕРУА) | 39 40 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 13:00 | B2849 | ОДЕССА | 29 | B9 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 13:10 | B2827 | ЛЬВОВ | 36 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
UZBEKISTAN AIRWAYS | 15.04 13:15 | HY710 | ТАШКЕНТ | 19 20 21 | B7 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 13:30 | B2839 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 29 | B1 | ВЫЛЕТЕЛ |
AUSTRIAN AIRLINES | 15.04 13:30 | OS688 | ВЕНА (ШВЕХАТ) | 3 4 5 | B5 | ВЫЛЕТЕЛ |
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | 15.04 14:00 | Lh2487 | ФРАНКФУРТ | 3 4 5 | B3 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 14:05 | B2895 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | 41 42 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 14:30 | B2857 | ХЕЛЬСИНКИ (ВАНТАА) | 33 | B4 | ВЫЛЕТЕЛ |
MOTOR SICH | 15.04 15:00 | M9318 | ЗАПОРОЖЬЕ | 11 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
AIR BALTIC | 15.04 15:20 | BT413 | РИГА | 19 20 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
AEROFLOT | 15.04 16:00 | SU1841 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 17 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
TURKISH AIRLINES | 15.04 16:25 | TK284 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 35 36 37 38 | B5 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 17:20 | B2829 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 31 | B9 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 17:35 | B2803 | ВИЛЬНЮС | 31 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 17:45 | B2955 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 27 28 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
UTAIR | 15.04 17:55 | UT776 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 3 4 | C2 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 18:00 | B2945 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 29 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 18:05 | B2973 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | 11 12 | C1 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 18:20 | B2845 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 36 | B4 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 18:20 | B2949 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 36 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
LOT POLISH AIRLINES | 15.04 18:40 | LO708 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | 7 8 9 | B5 | ВЫЛЕТЕЛ |
AIR CHINA INTERNATIONAL C | 15.04 18:50 | CA721 | БУДАПЕШТ ПЕКИН (ШОУДУ) | 41 | B7 B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
AEROFLOT | 15.04 19:15 | SU1843 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 17 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 19:45 | B2993 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 27 28 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 20:15 | B2767 | АЛМАТЫ | 31 | A3 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 20:15 | B2775 | НУР-СУЛТАН | 33 | A6 | ВЫЛЕТЕЛ |
AEROFLOT | 15.04 20:30 | SU1833 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 17 18 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 22:40 | B2847 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 27 | B7 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 22:45 | B2953 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 29 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 22:50 | B2735 | ТБИЛИСИ (ЛОЧИНИ) | 21 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 22:55 | B2943 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 31 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 23:05 | B2961 | ВОРОНЕЖ (ЧЕРТОВИЦКОЕ) | 19 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 23:15 | B2739 | БАКУ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) | 36 37 | B9 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15.04 23:30 | B2935 | РОСТОВ-НА-ДОНУ (ПЛАТОВ) | 41 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 05:05 | BRU8145 | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | 41 42 43 | B5 | ВЫЛЕТЕЛ |
AUSTRIAN AIRLINES | 05:05 | OS690 | ВЕНА (ШВЕХАТ) | 3 4 5 | B3 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 05:20 | BRU8281 | ХУРГАДА | 36 37 38 | B1 | ВЫЛЕТЕЛ |
AEROFLOT | 06:10 | SU1835 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 17 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | 06:15 | Lh2489 | ФРАНКФУРТ | 3 4 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 06:45 | B2983 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 19 20 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
UKRAINE INT. AIRLINES | 07:00 | PS894 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 11 12 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 08:15 | B2971 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | 16 17 | C2 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 08:20 | B2783 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 27 29 | B9 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 08:20 | B2801 | ВИЛЬНЮС | 31 | B4 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 08:25 | B2843 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 35 | B7 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 08:25 | B2865 | ПАРИЖ(ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ) | 25 26 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 08:30 | B2941 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 39 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 08:30 | B2947 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 24 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 08:45 | B2957 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 19 20 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 09:00 | B2841 | РИГА | 36 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 10:15 | B2881 | МИЛАН (МАЛПЕНСА) | 41 42 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
AEROFLOT | 10:55 | SU1831 | 15 16 17 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ | |
UKRAINE INT. AIRLINES | 11:25 | PS892 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 11 12 | B7 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 12:15 | B2891 | БЕРЛИН (ШЕНЕФЕЛЬД) | 25 26 | B4 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 12:20 | B2861 | ПРАГА (ВАЦЛАВА ГАВЕЛА) | 27 29 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
UTAIR | 12:30 | UT836 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 7 8 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 12:35 | B2951 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 19 20 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 12:40 | B2939 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 31 | F12 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 13:00 | B2781 | БЕЙРУТ | 35 | B4 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 13:00 | B2849 | ОДЕССА | 36 38 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 13:10 | B2819 | КИШИНЕВ | 36 38 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 13:10 | B2827 | ЛЬВОВ | 36 38 | B3 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 13:30 | B2839 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 36 38 | B1 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 13:30 | B2871 | ЖЕНЕВА | 36 38 | B4 | ВЫЛЕТЕЛ |
ETIHAD AIRWAYS | 13:30 | EY62 | АБУ-ДАБИ | 40 41 42 | B7 | ВЫЛЕТЕЛ |
AUSTRIAN AIRLINES | 13:30 | OS688 | ВЕНА (ШВЕХАТ) | 3 4 5 | B5 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 14:05 | B2895 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | 31 | B9 | ВЫЛЕТЕЛ |
LOT POLISH AIRLINES | 14:55 | LO706 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | 7 8 9 | B7 | ВЫЛЕТЕЛ |
MOTOR SICH | 15:00 | M9318 | ЗАПОРОЖЬЕ | 11 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15:10 | B2855 | СТОКГОЛЬМ (АРЛАНДА) | 34 | B4 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 15:20 | B2883 | ЛАРНАКА | 27 28 | B8 | ВЫЛЕТЕЛ |
AIR BALTIC | 15:20 | BT413 | РИГА | 19 20 | B6 | ВЫЛЕТЕЛ |
AEROFLOT | 16:00 | SU1841 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 | F13 | ВЫЛЕТЕЛ |
BELAVIA | 17:20 | B2829 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 31 33 | B7 | РЕГИСТРАЦИЯ |
BELAVIA | 17:45 | B2955 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 31 33 | F13 | РЕГИСТРАЦИЯ |
BELAVIA | 17:55 | B2837 | ХАРЬКОВ | 31 33 | B6 | РЕГИСТРАЦИЯ |
UTAIR | 17:55 | UT776 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 7 8 | C1 | РЕГИСТРАЦИЯ |
BELAVIA | 18:00 | B2945 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 28 | F12 | РЕГИСТРАЦИЯ |
BELAVIA | 18:05 | B2973 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | 4 | C2 | РЕГИСТРАЦИЯ |
BELAVIA | 18:20 | B2845 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 26 | B8 | |
BELAVIA | 18:20 | B2949 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 26 | F13 | |
BELAVIA | 19:10 | B2747 | ТЕЛЬ-АВИВ (БЕН ГУРИОН) | 36 38 39 | B3 | |
AEROFLOT | 19:15 | SU1843 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 | F12 | |
BELAVIA | 19:45 | B2993 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 25 26 | F13 | |
BELAVIA | 20:15 | B2775 | НУР-СУЛТАН | 41 42 | A5 | |
AEROFLOT | 20:30 | SU1833 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 17 | F12 | |
BELAVIA | 22:20 | B2745 | АШХАБАД | 19 | B6 | |
BELAVIA | 22:40 | B2847 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 27 | B9 | |
BELAVIA | 22:45 | B2953 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 25 | F13 | |
BELAVIA | 22:50 | B2735 | ТБИЛИСИ (ЛОЧИНИ) | 36 37 | B7 | |
BELAVIA | 22:55 | B2943 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 31 | F12 | |
BELAVIA | 23:45 | B2737 | БАТУМИ | 41 | B4 | |
BELAVIA | 23:45 | B2929 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 30 | F13 | |
BELAVIA | 23:50 | B2937 | КАЗАНЬ | 30 | F12 | |
BELAVIA | 17.04 00:10 | B2927 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | |||
BELAVIA | 17.04 03:30 | BRU8907 | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | |||
AEROFLOT | 17.04 06:10 | SU1835 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | |||
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | 17.04 06:15 | Lh2489 | ФРАНКФУРТ | |||
BELAVIA | 17.04 06:45 | B2983 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | |||
UKRAINE INT. AIRLINES | 17.04 07:00 | PS894 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | |||
BELAVIA | 17.04 08:00 | B2819 | КИШИНЕВ | |||
BELAVIA | 17.04 08:10 | B2837 | ХАРЬКОВ | |||
BELAVIA | 17.04 08:15 | B2971 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | |||
BELAVIA | 17.04 08:25 | B2843 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | |||
BELAVIA | 17.04 08:25 | B2865 | ПАРИЖ(ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ) | |||
BELAVIA | 17.04 08:30 | B2941 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | |||
BELAVIA | 17.04 08:30 | B2947 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | |||
BELAVIA | 17.04 08:40 | B2817 | БРЮССЕЛЬ (ШАРЛЕРУА) | |||
BELAVIA | 17.04 08:45 | B2957 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | |||
BELAVIA | 17.04 09:05 | B2855 | СТОКГОЛЬМ (АРЛАНДА) | |||
BELAVIA | 17.04 09:30 | B2867 | АМСТЕРДАМ (СХИПХОЛ) | |||
BELAVIA | 17.04 09:45 | B2885 | РИМ (ФЬЮМИЧИНО) | |||
AEROFLOT | 17.04 10:55 | SU1831 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | |||
UKRAINE INT. AIRLINES | 17.04 11:25 | PS892 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | |||
BELAVIA | 17.04 12:10 | B2851 | ЛОНДОН (ГАТВИК) | |||
BELAVIA | 17.04 12:15 | B2891 | БЕРЛИН (ШЕНЕФЕЛЬД) | |||
BELAVIA | 17.04 12:15 | B2897 | ГАННОВЕР | |||
BELAVIA | 17.04 12:20 | B2861 | ПРАГА (ВАЦЛАВА ГАВЕЛА) | |||
BELAVIA | 17.04 12:20 | B2893 | ФРАНКФУРТ | |||
UTAIR | 17.04 12:30 | UT836 | МОСКВА (ВНУКОВО) | |||
BELAVIA | 17.04 12:35 | B2951 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | |||
BELAVIA | 17.04 12:40 | B2939 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | |||
BELAVIA | 17.04 13:00 | B2849 | ОДЕССА | |||
BELAVIA | 17.04 13:10 | B2827 | ЛЬВОВ | |||
BELAVIA | 17.04 13:30 | B2839 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | |||
BELAVIA | 17.04 13:30 | B2869 | БАРСЕЛОНА (ЭЛЬ-ПРАТ) | |||
AUSTRIAN AIRLINES | 17.04 13:30 | OS688 | ВЕНА (ШВЕХАТ) | 3 4 5 6 | ||
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | 17.04 14:00 | Lh2487 | ФРАНКФУРТ | 3 4 5 6 | ||
BELAVIA | 17.04 14:05 | B2895 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | |||
BELAVIA | 17.04 14:30 | B2857 | ХЕЛЬСИНКИ (ВАНТАА) | |||
LOT POLISH AIRLINES | 17.04 14:55 | LO706 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | 7 8 | ||
MOTOR SICH | 17.04 15:00 | M9318 | ЗАПОРОЖЬЕ | 11 | ||
AIR BALTIC | 17.04 15:20 | BT413 | РИГА | 19 20 | ||
AEROFLOT | 17.04 16:00 | SU1841 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 | ||
TURKISH AIRLINES | 17.04 16:25 | TK284 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 35 36 37 38 | ||
BELAVIA | 17.04 17:20 | B2829 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | |||
BELAVIA | 17.04 17:35 | B2803 | ВИЛЬНЮС | |||
BELAVIA | 17.04 17:45 | B2955 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | |||
UTAIR | 17.04 17:55 | UT776 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 7 8 | ||
BELAVIA | 17.04 18:00 | B2945 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | |||
BELAVIA | 17.04 18:05 | B2973 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | |||
BELAVIA | 17.04 18:10 | B2841 | РИГА | |||
BELAVIA | 17.04 18:20 | B2845 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | |||
BELAVIA | 17.04 18:20 | B2949 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | |||
AIR CHINA INTERNATIONAL C | 17.04 18:50 | CA721 | БУДАПЕШТ ПЕКИН (ШОУДУ) | 41 42 | ||
AEROFLOT | 17.04 19:15 | SU1843 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 17 | ||
BELAVIA | 17.04 19:45 | B2993 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | |||
BELAVIA | 17.04 20:15 | B2767 | АЛМАТЫ | |||
BELAVIA | 17.04 20:15 | B2775 | НУР-СУЛТАН | |||
AEROFLOT | 17.04 20:30 | SU1833 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 15 16 17 | ||
BELAVIA | 17.04 22:40 | B2733 | ЕРЕВАН (ЗВАРТНОЦ) | |||
BELAVIA | 17.04 22:40 | B2847 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | |||
BELAVIA | 17.04 22:45 | B2953 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | |||
BELAVIA | 17.04 22:50 | B2735 | ТБИЛИСИ (ЛОЧИНИ) | |||
BELAVIA | 17.04 22:55 | B2943 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | |||
BELAVIA | 17.04 23:05 | B2961 | ВОРОНЕЖ (ЧЕРТОВИЦКОЕ) | |||
BELAVIA | 17.04 23:15 | B2739 | БАКУ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) | |||
BELAVIA | 17.04 23:30 | B2935 | РОСТОВ-НА-ДОНУ (ПЛАТОВ) |
airport.by
Авиакомпания | Прилет по расписанию | Прилет фактический | Рейс | Аэропорт вылета | Сектор | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
BELAVIA | 15.04 00:15 | 15.04 00:22 | BRU8926 | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 03:35 | 15.04 03:40 | B2748 | ТЕЛЬ-АВИВ (БЕН ГУРИОН) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 05:35 | 15.04 05:16 | B2776 | НУР-СУЛТАН | 2 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 05:45 | 15.04 05:34 | B2734 | ЕРЕВАН (ЗВАРТНОЦ) | 2 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 05:45 | 15.04 05:34 | B2736 | ТБИЛИСИ (ЛОЧИНИ) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 06:00 | 15.04 05:44 | B2938 | КАЗАНЬ | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 06:05 | 15.04 05:51 | B2928 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 06:45 | 15.04 06:37 | B2848 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 06:45 | 15.04 06:26 | B2930 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 06:50 | 15.04 06:56 | B2836 | ХАРЬКОВ | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 07:00 | 15.04 06:43 | B2944 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 07:00 | 15.04 06:54 | B2954 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 1 | ПРИБЫЛ |
MOTOR SICH | 15.04 09:00 | 15.04 08:42 | M9317 | ЗАПОРОЖЬЕ | 3 | ПРИБЫЛ |
AEROFLOT | 15.04 10:00 | 15.04 10:15 | SU1830 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 10:10 | 15.04 10:06 | B2984 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 1 | ПРИБЫЛ |
UKRAINE INT. AIRLINES | 15.04 10:30 | 15.04 10:39 | PS889 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 11:10 | 15.04 11:02 | B2844 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 11:10 | 15.04 11:08 | B2948 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 1 | ПРИБЫЛ |
UZBEKISTAN AIRWAYS | 15.04 11:25 | 15.04 11:25 | HY709 | ТАШКЕНТ | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 11:30 | 15.04 11:16 | B2820 | КИШИНЕВ | 3 | ПРИБЫЛ |
UTAIR | 15.04 11:30 | 15.04 11:37 | UT835 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 11:45 | 15.04 11:39 | B2972 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 12:00 | 15.04 11:42 | B2942 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 12:10 | 15.04 12:22 | B2958 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 1 | ПРИБЫЛ |
AUSTRIAN AIRLINES | 15.04 12:45 | 15.04 13:06 | OS687 | ВЕНА (ШВЕХАТ) | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 13:05 | 15.04 12:51 | B2784 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 3 | ПРИБЫЛ |
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | 15.04 13:05 | 15.04 13:05 | Lh2486 | ФРАНКФУРТ | 4 | ПРИБЫЛ |
AIR BALTIC | 15.04 14:45 | 15.04 14:46 | BT412 | РИГА | 4 | ПРИБЫЛ |
AEROFLOT | 15.04 14:55 | 15.04 14:58 | SU1840 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 15:05 | 15.04 14:55 | BRU8198 | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 15:10 | 15.04 15:01 | B2812 | БЕЛГРАД БУДАПЕШТ | 2 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 15:15 | 15.04 15:36 | B2866 | ПАРИЖ(ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 15:30 | 15.04 15:46 | B2868 | АМСТЕРДАМ (СХИПХОЛ) | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 15:30 | 15.04 15:24 | B2926 | СОЧИ (АДЛЕР) | 1 | ПРИБЫЛ |
TURKISH AIRLINES | 15.04 15:30 | 15.04 15:30 | TK283 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 16:00 | 15.04 15:40 | B2952 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 16:10 | 15.04 15:57 | B2840 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 2 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 16:10 | 15.04 16:11 | B2940 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 15.04 16:30 | 15.04 16:32 | B2882 | МИЛАН (МАЛПЕНСА) | 3 | ПРИБЫЛ |
