Домодедово аэропорт подольск автобус – Как добраться в аэропорт Домодедово из Подольска
Расписание автобуса №57 «Домодедово-Подольск» | Домодедовод
Отправление от станции Домодедово:
05.40д, 06.00, 06.15б*,06.35д,07.05**, 07.30д, 07.55, 08.30д, 09.15д, 09.35, 10.00д, 10.20, 11.15, 12.15, 12.45д, 13.20д, 13.45*, 14.10д, 14.30, 15.15д, 15.35*, 15.30д, 16.15**, 16.40д*, 17.00, 17.40д, 18.15, 19.00, 19.35д, 20.05д, 21.05д
Отправление от станции Подольск:
6.25д, 7.00, 7.20д, 7.45**, 8.20д, 9.00, 9.20д, 9.50д, 10.40д, 11.00, 11.55, 13.00, 13.25д, 14.10д, 14.50д, 15.15, 15.55д, 16.30д, 17.00**, 18.00, 18.40д, 19.00, 19.55, 20.25д, 20.45д, 21.45д
* — следует до села Домодедово
** — следует до станции Подольск через Никитское
б — будни
в — выходные
д — на договорной основе без льгот
Обновление. 18 января 2013 года.
Свежее расписание «Домодедово — Подольск». Возможно, это не окончательное расписание:
Соответственно, в здании автовокзала:
РАСПИСАНИЕ на 2015 ГОД!
Похожее
domodedovod.ru
Автобусы из Подольска в аэропорт «Домодедово Аэропорт Москва» (Москва)
Почему туристы выбирают автобусы и шаттлы, чтобы добраться из Подольска в аэропорт «Домодедово Аэропорт Москва» (Москва)
Маршрут популярен как у туристов, так и у жителей России, и его обслуживают разные виды городского транспорта. Автобусы и туристические шаттлы — хороший вариант для тех, кто путешествует в одиночку или парой, для молодых людей, ориентирующихся в стране и знающих язык, а также для тех, кому нужно сократить бюджет на отдых.
Преимущества автобусов и шаттлов перед другими видами общественного транспорта
Как правило, самый дешевый вариант. Проезд на автобусе либо сопоставим с прочими групповыми видами транспорта (например, с электричкой), либо на 5–15% дешевле любой альтернативы.
Поездка до остановки, откуда легко добраться до нужного места. А в случае с туристическим шаттлом, возможно, — даже до отеля. Рейсовые автобусы из крупных транспортных узлов уезжают по самым востребованным направлениям и проезжают через центральные районы окрестных городов и курортных мест. Например, от остановки, куда туриста довезет автобус от аэропорта, можно будет добраться до любого нужного места максимум еще с одной пересадкой. Туристические шаттлы Кивитакси по ряду направлений развозят туристов до мест отдыха, а не высаживают в центре города.
Мини-экскурсия во время дороги. Автобус едет не быстро и с остановками. В некоторых туристических автобусах и шаттлах работают сопровождающие, которые скрашивают поездку тем, что рассказывают о достопримечательностях.
Недостатки автобусов по сравнению с другими видами общественного транспорта
Переполнены в часы-пик. Так как автобусы являются самым доступным вариантом, ими ездит большинство туристов, которые не готовы тратиться на такси. Возможно, придется ехать с багажом на коленях или даже стоя. Групповые шаттлы заполняются равномерно и отсутствие сидячих мест почти исключено, тем не менее, с местами для багажа могут возникнуть проблемы.
Может не быть билетов. По той же причине — автобусы в России популярны, поэтому билеты на них нужно покупать заранее, не рассчитывая найти их на месте.
Заранее заказывая билеты на шаттлы Кивитакси в Подольске, вы исключаете оба недостатка автобусов.
kiwitaxi.ruКак добраться из Подольска до аэропорта Домодедово с минимум пересадок на общественном транспорте?
Гугл карты не пробовал
Автобусами с пересадкой в городе Домодедово: Подольск — Домодедово — 57-й маршрут Домодедово — аэропорт Домодедово — 30-й автобус (или электричка, если будет подходящая по времени).
<a rel=»nofollow» href=»https://maps.yandex.ru/?rtext=55.431177,37.544737~55.414348,37.900479&rtt=mt&ll=37.722030,55.535077&z=11″ target=»_blank»>https://maps.yandex.ru/?rtext=55.431177,37.544737~55.414348,37.900479&rtt=mt&ll=37.722030,55.535077&z=11</a>
touch.otvet.mail.ruУшёл | 06:10 18.04.19 «Стройиндустрия» | 06:55 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 06:10 18.04.19 «Стройиндустрия» | 06:49 18.04.19 | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 06:55 18.04.19 «Стройиндустрия» | 07:42 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 06:55 18.04.19 «Стройиндустрия» | 07:41 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
| |||||||||
Ушёл | 07:20 18.04.19 «Стройиндустрия» | 08:05 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 07:20 18.04.19 «Стройиндустрия» | 08:05 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 07:50 18.04.19 «Стройиндустрия» | 08:34 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 07:50 18.04.19 «Стройиндустрия» | 08:31 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | «Стройиндустрия» | 08:59 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 08:20 18.04.19 «Стройиндустрия» | 09:07 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 08:35 18.04.19 «Стройиндустрия» | 09:15 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 09:00 18.04.19 «Стройиндустрия» | 09:49 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 09:00 18.04.19 «Стройиндустрия» | 09:43 18.04.19 | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 09:30 18.04.19 «Стройиндустрия» | 10:19 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 09:30 18.04.19 «Стройиндустрия» | 10:15 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 10:00 18.04.19 «Стройиндустрия» | 10:49 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 10:15 18.04.19 «Стройиндустрия» | 11:02 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 10:30 18.04.19 «Стройиндустрия» | 11:19 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 11:05 18.04.19 «Стройиндустрия» | 11:52 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 11:05 18.04.19 «Стройиндустрия» | 11:45 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 11:45 18.04.19 «Стройиндустрия» | 12:34 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 12:10 18.04.19 «Стройиндустрия» | 12:55 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 12:30 18.04.19 «Стройиндустрия» | 13:19 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 13:05 18.04.19 «Стройиндустрия» | 13:52 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 13:10 18.04.19 «Стройиндустрия» | 13:59 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 13:55 18.04.19 «Стройиндустрия» | 14:40 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ушёл | 14:05 18.04.19 «Стройиндустрия» | 14:52 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 14:35 18.04.19 «Стройиндустрия» | 15:15 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 15:05 18.04.19 «Стройиндустрия» | 15:50 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 15:15 18.04.19 «Стройиндустрия» | 16:04 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 15:40 18.04.19 «Стройиндустрия» | 16:29 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 15:55 18.04.19 «Стройиндустрия» | 16:40 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 16:20 18.04.19 «Стройиндустрия» | 17:09 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 16:40 18.04.19 «Стройиндустрия» | 17:27 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 16:45 18.04.19 «Стройиндустрия» | 17:30 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 17:10 18.04.19 «Стройиндустрия» | 17:52 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 17:20 18.04.19 «Стройиндустрия» | 18:04 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 17:40 18.04.19 «Стройиндустрия» | 18:28 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 17:40 18.04.19 «Стройиндустрия» | 18:27 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 18:10 18.04.19 «Стройиндустрия» | 18:58 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 18:15 18.04.19 «Стройиндустрия» | 19:00 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 18:35 18.04.19 «Стройиндустрия» | 19:24 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 18:45 18.04.19 «Стройиндустрия» | 19:21 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 19:05 18.04.19 «Стройиндустрия» | 19:54 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 19:10 18.04.19 «Стройиндустрия» | 19:55 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 19:40 18.04.19 «Стройиндустрия» | 20:29 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 19:40 18.04.19 «Стройиндустрия» | 20:25 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 20:20 18.04.19 «Стройиндустрия» | 20:57 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 20:25 18.04.19 «Стройиндустрия» | 21:11 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 20:55 18.04.19 «Стройиндустрия» | 21:31 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 21:00 18.04.19 «Стройиндустрия» | 21:46 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 21:50 18.04.19 «Стройиндустрия» | 22:30 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 21:50 18.04.19 «Стройиндустрия» | 22:30 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Ожидается | 22:50 18.04.19 «Стройиндустрия» | 23:35 18.04.19 Автовокзал Домодедово | ООО «Домтрансавто» | ||||||
Варианты поездок на автомобиле с попутчиком: | |||||||||
03:00 Подольск — Аэропорт Домодедово, Московский аэропорт Домодедово (DME), Московская область, Россия | ВАЗ Lada Largus Цена: 150р. Забронировать | Цена: 150р. Забронировать | |||||||
Еще 1 предложений Еще 1 предложений |
protransport.msk.ru
|
rasp.yandex.ru