Москва сочи аэрофлот рейсы – Авиабилеты Москва-Сочи на самолет: прямые рейсы без пересадок по выгодным ценам от авиакомпании «Аэрофлот»
Авиабилеты Москва-Сочи на самолет: прямые рейсы без пересадок по выгодным ценам от авиакомпании «Аэрофлот»
В Сочи особый климат: это самые северные в мире субтропики. Курорт заслонен от холодных ветров Кавказскими горами, поэтому весь год здесь тепло и влажно. Летом море дает приятную прохладу, а зимой согревает.
Большой Сочи — городская агломерация, растянувшаяся вдоль Черноморского побережья. В ее состав входят и Адлер, в котором находится аэропорт, и известные приморские курорты — Хоста, Дагомыс, Лазаревское, и главный горнолыжный курорт страны — Красная Поляна.
В теплый сезон к услугам туристов километры пляжей, дайвинг и аттракционы на любой вкус — от открытых аквапарков до каруселей и американских горок. Зимой — катание на горных лыжах или сноуборде на одном из курортов Красной Поляны — Роза Хутор, Горки Город или Газпром.
Со спортом в Сочи вообще все замечательно: тут вам предложат рафтинг, каякинг, хайкинг и парасейлинг. А ведь еще есть уникальный «Скайпарк»: многим достаточно посмотреть на него издалека, чтобы пощекотать себе нервы и уехать довольными восвояси. Отважные могут пройти по раскачивающемуся подвесному мосту над пропастью на высоте 207 метров, преодолеть маршрут виа-феррата («железную тропу») или съехать на троллее. Для самых бесстрашных есть возможность совершить банджи-прыжок с высоты 69 или 207 метров — впечатлений хватит на всю жизнь.
В Сочи также постоянно проходят финансовые, политические и спортивные мероприятия мирового уровня. Для этого используется мощнейшая инфраструктура, построенная к зимним Олимпийским играм в 2014 году.
А еще Сочи — здравница. Здесь лечат практически все: нервы, сердце, аллергию, заболевания опорно-двигательного аппарата, эндокринные болезни. В местных санаториях вам предложат сероводородные, йодобромные, углекисло-мышьяковистые, жемчужные ванны и лечебные грязи.
Из грязи — в ресторан! Кухня Сочи по-кавказски щедрая: всевозможные виды шашлыка, домашнее вино, свежие и маринованные овощи, морская и речная рыба (здесь есть собственное форелевое хозяйство), а еще свежайшие лепешки, вкуснейшие сыры и абхазские соусы — ткемали и сацебели.
www.aeroflot.ru
Рейс | Вылет | В пути | Прилет | Тип самолета | В какие дни летает |
---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот SU-1132 | Шереметьево, Терминал B 00:50 | 2 ч. 25 мин. | Сочи, 03:15 | Sukhoi Superjet 100-95 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Аэрофлот SU-1120 | Шереметьево, Терминал B 06:05 | 2 ч. 30 мин. | Сочи, 08:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Аэрофлот SU-1138 | Шереметьево, Терминал B 07:45 | 2 ч. 30 мин. | Сочи, 10:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Аэрофлот SU-1134 | Шереметьево, Терминал B 09:05 | 2 ч. 35 мин. | Сочи, 11:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Аэрофлот SU-1116 | Шереметьево, Терминал D 10:30 | 2 ч. 25 мин. | Сочи, 12:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Аэрофлот SU-1122 | Шереметьево, Терминал B 12:20 | 2 ч. 35 мин. | Сочи, 14:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Аэрофлот SU-1124 | Шереметьево, Терминал B 14:10 | 2 ч. 30 мин. | Сочи, 16:40 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Аэрофлот SU-6185 | Шереметьево, Терминал D 16:05 | 2 ч. 40 мин. | Сочи, 18:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Аэрофлот SU-6185 | Шереметьево, Терминал D 16:05 | 2 ч. 40 мин. | Сочи, 18:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Аэрофлот SU-1130 | Шереметьево, Терминал B 17:45 | 2 ч. 30 мин. | Сочи, 20:15 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
aeroflot.anywayanyday.com
Рейсы Москва Сочи авиабилеты Аэрофлот
Расстояние маршрута Москва Сочи, преодолеваемое самолетом, — 1362 километра. Время, проведенное пассажирами при выполнении рейса, — два часа семнадцать минут в среднем.
Для того, чтобы найти рейсы Москва Сочи, рекомендуем воспользоваться формой поиска.
Для того, чтобы найти рейсы Москва Сочи, рекомендуем воспользоваться формой поиска.
Обслуживающие рейс аэропорты – Шереметьево и Сочи (Адлер).
На маршруты Москва Сочи авиабилеты Аэрофлот реализует на прямые авиарейсы и авиарейсы с пересадками, которые выполняются самолетом в Краснодаре.
Загрузите бесплатное приложение поиска авиабилетов прямо сейчас!
Лучшие цены в приложении.
Билеты всегда под рукой!
На перелеты детей Аэрофлот устанавливает скидки. Аэрофлот также предлагает оформление услуги сопровождения детей от пяти до двенадцатилетнего возраста при оплате полного тарифа. Для провоза багажа бесплатноАэрофлот устанавливает соответствующие нормы, согласно которым в «Бизнес» классе допустим вес зарегистрированного багажа до тридцати двух килограмм на два места, в «Комфорт» и «Эконом Премиум» классе – до двадцати трех килограмм на два места, в «Эконом» классе – до двадцати трех килограмм на одно место; в кабину — до десяти килограмм на место для «Эконом» класса, до пятнадцати килограмм – для иных классов.
По направлению Москва Сочи авиабилеты Аэрофлот предлагает приобрести через официальные сайты перевозчиков. Также билеты от Аэрофлота в Сочи можно оформить и при помощи компьютерных систем, совершающих поиск, а также бронирование на авиарейсы. Стоимость за электронный авиабилет обычно выгоднее, чем за его бумажную альтернативу.
Аэрофлот предлагает совершить перелет в классах «Бизнес», «Комфорт», «Эконом». При этом Аэрофлот реализует билеты по тарифам «Промо». Такие билеты являются низкооплачиваемыми и невозвратными. Бронирование Аэрофлот производит до отправки рейса не меньше чем за шесть часов.
Онлайн-регистрацию Аэрофлот проводит перед полетом с началом за сутки и завершением за сорок пять минут. Регистрация в аэропорту от Аэрофлота начинается перед отправкой рейса за два часа, завершается за сорок минут.
moybilet.info
Nordwind Airlines N4-325 | 23:55 | 2 ч 30 мин | 02:25 | только 24, 25, 26, 27, 29 марта |
Aeroflot SU-1118 | 19:05 | 2 ч 25 мин | 21:30 | вс с 31.03 по 25.08 |
Nordwind Airlines N4-325 | 23:55 | 2 ч 30 мин | 02:25 | только 23, 28 марта |
Aeroflot SU-1128 | 23:10 | 2 ч 35 мин | 01:45 | ежедневно с 31.03 по 28.08 |
Nordwind Airlines N4-315 | 23:55 | 2 ч 20 мин | 02:15 | вс с 09.06 по 20.10 |
Aeroflot SU-1148 | 21:20 | 2 ч 45 мин | 00:05 | только 27 октября |
Aeroflot SU-1130 | 23:00 | 2 ч 35 мин | 01:35 | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября, … |
Aeroflot SU-1128 | 21:20 | 2 ч 45 мин | 00:05 | 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ноября, … |
Aeroflot SU-1140 | 20:50 | 2 ч 35 мин | 23:25 | ежедневно с 31.03 по 28.08 |
Aeroflot SU-6181 | 19:10 | 2 ч 30 мин | 21:40 | только 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 марта |
Fly Congo EO-325 | 23:55 | 2 ч 30 мин | 02:25 | только 19, 21, 23, 25, 26, 28 марта |
Aeroflot SU-1118 | 19:00 | 2 ч 30 мин | 21:30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 апреля, … |
Aeroflot SU-1118 | 19:00 | 2 ч 35 мин | 21:35 | только 18 апреля, 11, 18 мая |
Aeroflot SU-6181 | 18:25 | 2 ч 25 мин | 20:50 | только 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта |
Aeroflot SU-1130 | 17:45 | 2 ч 30 мин | 20:15 | ежедневно с 01.04 по 29.08 |
Nordwind Airlines N4-225 | 17:40 | 2 ч 20 мин | 20:00 | сб с 06.04 по 31.08 |
Aeroflot SU-1740 | 17:45 | 2 ч 30 мин | 20:15 | только 31 марта |
Aeroflot SU-1140 | 17:40 | 2 ч 35 мин | 20:15 | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября, … |
Aeroflot SU-1140 | 17:40 | 2 ч 35 мин | 20:15 | только 19, 25 марта |
Aeroflot SU-6185 | 16:05 | 2 ч 40 мин | 18:45 | 13, 16 апреля, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … |
Aeroflot SU-6195 | 16:05 | 2 ч 40 мин | 18:45 | только 31 марта |
Aeroflot SU-6185 | 16:05 | 2 ч 40 мин | 18:45 | ежедневно с 01.04 по 29.08, кроме 13.04, 16.04 |
Nordwind Airlines N4-225 | 15:50 | 2 ч 25 мин | 18:15 | только 25, 26, 30 марта |
Nordwind Airlines N4-225 | 15:50 | 2 ч 25 мин | 18:15 | только 21, 22, 23, 24, 28, 29 марта |
Nordwind Airlines N4-225 | 15:50 | 2 ч 30 мин | 18:20 | ежедневно, кроме сб с 31.03 по 28.08 |
Aeroflot SU-1126 | 15:50 | 2 ч 35 мин | 18:25 | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября, … |
Nordwind Airlines N4-315 | 14:45 | 2 ч 30 мин | 17:15 | чт с 04.04 по 23.05 |
Aeroflot SU-1124 | 14:10 | 2 ч 30 мин | 16:40 | ежедневно с 31.03 по 28.08 |
Ural Airlines U6-449 | 11:55 | 2 ч 25 мин | 14:20 | только 19, 22, 24, 26, 27, 29 марта |
Aeroflot SU-1124 | 13:40 | 2 ч 30 мин | 16:10 | 27 октября, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря, 4 января, … |
Ural Airlines U6-449 | 11:55 | 2 ч 05 мин | 14:00 | только 16, 23, 30 марта |
Aeroflot SU-1122 | 12:20 | 2 ч 35 мин | 14:55 | ежедневно с 31.03 по 28.08 |
Aeroflot SU-1124 | 13:35 | 2 ч 35 мин | 16:10 | 28, 29, 30, 31 октября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 ноября, … |
Nordwind Airlines N4-245 | 11:40 | 2 ч 30 мин | 14:10 | только 13, 20 октября |
Ural Airlines U6-449 | 11:55 | 2 ч 30 мин | 14:25 | только 28 марта |
Fly Congo EO-245 | 11:40 | 2 ч 30 мин | 14:10 | вс с 13.10 по 12.01 |
Nordwind Airlines N4-245 | 11:40 | 2 ч 30 мин | 14:10 | ежедневно, кроме чт с 31.03 по 28.08 |
Ural Airlines U6-449 | 11:10 | 2 ч 50 мин | 14:00 | только 18, 25 марта |
Nordwind Airlines N4-245 | 11:30 | 2 ч 25 мин | 13:55 | чт с 30.05 по 24.10 |
Aeroflot SU-1116 | 10:30 | 2 ч 25 мин | 12:55 | вт, ср, чт, пт с 01.10 по 25.10 |
Aeroflot SU-1136 | 09:55 | 2 ч 25 мин | 12:20 | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября, … |
Aeroflot SU-1116 | 10:30 | 2 ч 25 мин | 12:55 | 6, 7, 13, 14, 19, 20 апреля, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1, 2, 4, 7 июня, 30 июля, 2, 6, 9 августа, … |
Aeroflot SU-1116 | 10:30 | 2 ч 25 мин | 12:55 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 апреля, … |
Aeroflot SU-1134 | 10:30 | 2 ч 40 мин | 13:10 | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября, … |
Nordwind Airlines N4-229 | 08:45 | 2 ч 35 мин | 11:20 | пт с 05.04 по 30.08 |
Aeroflot SU-1134 | 09:05 | 2 ч 35 мин | 11:40 | ежедневно с 31.03 по 28.08 |
Aeroflot SU-1122 | 09:10 | 2 ч 35 мин | 11:45 | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября, … |
Nordwind Airlines N4-229 | 08:10 | 2 ч 35 мин | только 25, 28, 30 марта | |
Nordwind Airlines N4-229 | 08:10 | 2 ч 35 мин | 10:45 | только 20, 22, 23, 24, 27, 29 марта |
Nordwind Airlines N4-229 | 07:55 | 2 ч 15 мин | 10:10 | ср с 03.04 по 28.08 |
Fly Congo EO-229 | 07:55 | 2 ч 25 мин | 10:20 | вс с 02.06 по 06.10 |
Nordwind Airlines N4-229 | 07:55 | 2 ч 25 мин | 10:20 | вс с 02.06 по 06.10 |
Nordwind Airlines N4-229 | 07:55 | 2 ч 25 мин | 10:20 | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5 мая, … |
Aeroflot SU-1138 | 07:45 | 2 ч 30 мин | 10:15 | ежедневно с 31.03 по 28.08 |
Nordwind Airlines N4-229 | 07:25 | 2 ч 40 мин | 10:05 | сб с 06.04 по 31.08 |
Nordwind Airlines N4-615 | 06:55 | 2 ч 20 мин | 09:15 | сб с 01.06 по 05.10 |
Aeroflot SU-6179 | 07:20 | 2 ч 45 мин | 10:05 | только 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта |
Aeroflot SU-1138 | 06:20 | 2 ч 30 мин | 08:50 | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября, … |
Aeroflot SU-1136 | 06:05 | 2 ч 30 мин | 08:35 | только 31 марта |
Aeroflot SU-1120 | 06:05 | 2 ч 30 мин | 08:35 | ежедневно с 01.04 по 29.08 |
S7 Airlines S7-1021 | 23:55 | 2 ч 25 мин | 02:20 | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5 мая, … |
Aeroflot SU-1120 | 01:40 | 2 ч 30 мин | 04:10 | ежедневно по 31.03 |
Aeroflot SU-1132 | 00:50 | 2 ч 25 мин | 03:15 | ежедневно с 01.04 по 29.08 |
S7 Airlines S7-1021 | 23:45 | 2 ч 35 мин | 02:20 | только 22, 23, 24 апреля |
Ural Airlines U6-471 | 21:00 | 2 ч 20 мин | 23:20 | пн с 03.06 по 21.10 |
Ural Airlines U6-377 | 23:25 | 2 ч 20 мин | 01:45 | только 27 марта |
S7 Airlines S7-1021 | 23:30 | 2 ч 25 мин | 01:55 | только 15, 17, 22, 24 марта |
Ural Airlines U6-277 | 21:00 | 2 ч 20 мин | 23:20 | ср с 03.04 по 28.08 |
Nordavia Regional Airlines 5N-6121 | 20:20 | 2 ч 20 мин | 22:40 | пн, ср с 03.06 по 30.09 |
Red Wings Airlines WZ-121 | 20:20 | 2 ч 20 мин | 22:40 | пн, ср с 03.06 по 30.09 |
S7 Airlines S7-1029 | 20:10 | 2 ч 25 мин | 22:35 | только 24, 28, 29, 30 апреля |
S7 Airlines S7-1029 | 20:10 | 2 ч 25 мин | 22:35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 25, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мая, … |
Red Wings Airlines WZ-127 | 19:40 | 2 ч 15 мин | 21:55 | ср с 05.06 по 25.09 |
Red Wings Airlines WZ-127 | 19:40 | 2 ч 20 мин | 22:00 | пт, сб с 01.06 по 28.09 |
Nordavia Regional Airlines 5N-6127 | 19:40 | 2 ч 15 мин | 21:55 | ср с 05.06 по 25.09 |
Nordavia Regional Airlines 5N-6127 | 19:40 | 2 ч 20 мин | 22:00 | пт, сб с 01.06 по 28.09 |
Red Wings Airlines WZ-123 | 19:40 | 2 ч 20 мин | 22:00 | пн, чт, вс с 31.05 по 29.09, а ещё 31.05 |
Ural Airlines U6-421 | 18:30 | 2 ч 20 мин | 20:50 | только 27 марта |
Ural Airlines U6-447 | 19:30 | 2 ч 30 мин | 22:00 | только 30 марта |
S7 Airlines S7-1029 | 19:30 | 2 ч 25 мин | 21:55 | только 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта |
Nordavia Regional Airlines 5N-6123 | 19:40 | 2 ч 20 мин | 22:00 | пн, чт, вс с 31.05 по 29.09, а ещё 31.05 |
Ural Airlines U6-471 | 18:30 | 2 ч 30 мин | 21:00 | только 30 марта |
AeroUnion 6R-533 | 18:00 | 2 ч 20 мин | 20:20 | только 4 мая |
Red Wings Airlines WZ-127 | 18:00 | 2 ч 20 мин | 20:20 | только 30 марта, 30 апреля, 2, 7, 9 мая |
Ural Airlines U6-447 | 17:30 | 2 ч 15 мин | 19:45 | только 29 марта |
Yamal Airlines YC-561 | 17:40 | 2 ч 20 мин | 20:00 | пт с 17.05 по 20.09 |
AeroUnion 6R-533 | 17:50 | 2 ч 20 мин | 20:10 | пт с 14.06 по 13.09 |
Ural Airlines U6-457 | 18:00 | 2 ч 30 мин | 20:30 | только 23 марта |
Nordavia Regional Airlines 5N-6127 | 18:00 | 2 ч 20 мин | 20:20 | только 30 марта, 30 апреля, 2, 7, 9 мая |
Yamal Airlines YC-561 | 17:05 | 2 ч 20 мин | 19:25 | ежедневно, кроме пт, вс с 15.05 по 19.09 |
Ural Airlines U6-421 | 17:30 | 2 ч 20 мин | 19:50 | только 31 марта |
S7 Airlines S7-1027 | 17:05 | 2 ч 25 мин | 19:30 | ежедневно с 31.03 по 28.08 |
S7 Airlines S7-1027 | 17:00 | 2 ч 25 мин | 19:25 | только 23, 26, 29, 30 марта |
S7 Airlines S7-2047 | 17:00 | 2 ч 25 мин | 19:25 | 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 ноября, … |
S7 Airlines S7-1045 | 09:30 | 2 ч 25 мин | 11:55 | сб с 01.06 по 21.09 |
S7 Airlines S7-1045 | 09:40 | 2 ч 25 мин | 12:05 | только 20, 26, 28 марта |
S7 Airlines S7-1027 | 17:00 | 2 ч 25 мин | 19:25 | только 27, 28 марта |
Ural Airlines U6-447 | 16:35 | 2 ч 20 мин | 18:55 | только 24 марта |
S7 Airlines S7-1027 | 17:00 | 2 ч 25 мин | 19:25 | только 10, 17, 24, 25 марта |
Red Wings Airlines WZ-127 | 15:15 | 2 ч 15 мин | 17:30 | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 апреля, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 24 мая, … |
www.goodriddance.ru