Авиакомпания | Время | Рейс | Направление | Сектор | Статус |
---|---|---|---|---|---|
BELAVIA | 14:30 | BRU8214 | ХУРГАДА | 3 | ПРИБЫЛ |
AIR BALTIC | 14:45 | BT412 | РИГА | 4 | СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ |
AEROFLOT | 14:55 | SU1840 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 1 | СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ |
BELAVIA | 15:15 | B2866 | ПАРИЖ(ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ) | 4 | В ПУТИ |
BELAVIA | 15:30 | B2868 | АМСТЕРДАМ (СХИПХОЛ) | 3 | В ПУТИ ожидается в 16:12 |
TURKISH AIRLINES | 15:30 | TK283 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 4 | В ПУТИ |
BELAVIA | 15:35 | B2750 | ТЕЛЬ-АВИВ (БЕН ГУРИОН) | 4 | В ПУТИ |
BELAVIA | 15:35 | БРЮССЕЛЬ (ШАРЛЕРУА) | 3 | В ПУТИ | |
BELAVIA | 16:00 | B2952 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 1 | |
BELAVIA | 16:10 | B2840 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 2 | |
BELAVIA | 16:10 | B2940 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 1 | |
BELAVIA | 16:30 | B2882 | МИЛАН (МАЛПЕНСА) | 4 | В ПУТИ |
BELAVIA | 16:35 | B2828 | ЛЬВОВ | 2 | |
BELAVIA | 16:35 | B2862 | ПРАГА (ВАЦЛАВА ГАВЕЛА) | 3 | |
BELAVIA | 16:35 | B2892 | БЕРЛИН (ШЕНЕФЕЛЬД) | 4 | |
Онлайн табло | |||||
ХУРГАДА BELAVIA BRU8214 14:30 Сектор: 3 ПРИБЫЛ | |||||
РИГА AIR BALTIC BT412 14:45 Сектор: 4 СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ | |||||
МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) AEROFLOT SU1840 14:55 Сектор: 1 СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ | |||||
ПАРИЖ(ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ) BELAVIA B2866 15:15 Сектор: 4 В ПУТИ | |||||
АМСТЕРДАМ (СХИПХОЛ) BELAVIA B2868 15:30 Сектор: 3 В ПУТИ ожидается в 16:12 | |||||
СТАМБУЛ (НОВЫЙ) TURKISH AIRLINES TK283 15:30 Сектор: 4 В ПУТИ | |||||
ТЕЛЬ-АВИВ (БЕН ГУРИОН) BELAVIA B2750 15:35 Сектор: 4 В ПУТИ | |||||
БРЮССЕЛЬ (ШАРЛЕРУА) BELAVIA B2818 15:35 Сектор: 3 В ПУТИ | |||||
МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) BELAVIA B2952 16:00 Сектор: 1 | |||||
КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) BELAVIA B2840 16:10 Сектор: 2 | |||||
С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) BELAVIA B2940 16:10 Сектор: 1 | |||||
МИЛАН (МАЛПЕНСА) BELAVIA B2882 16:30 Сектор: 4 В ПУТИ | |||||
BELAVIA B2828 16:35 Сектор: 2 | |||||
ПРАГА (ВАЦЛАВА ГАВЕЛА) BELAVIA B2862 16:35 Сектор: 3 | |||||
БЕРЛИН (ШЕНЕФЕЛЬД) BELAVIA B2892 16:35 Сектор: 4 |
new.airport.by
Минск-Рига | Air Baltic (BT413) | 15:50 | 16:00 | пн, ср, вс |
Минск-Вена | Austrian Airlines (OS690) | 06:00 | 06:00 | пн, сб |
Минск-Нур-Султан (Астана) | Белавиа (B2775) | 20:15 | 03:15 | пн, ср, пт, вс |
Минск-Санкт-Петербург | Белавиа (B2943) | 22:55 | 00:10 | пн, ср, пт, сб, вс |
Минск-Ашхабад | Белавиа (B2745) | 22:20 | 04:15 | вт |
Минск-Лондон | Белавиа (B2851) | 09:15 | 09:25 | ср, пт |
Минск-Лондон | Белавиа (B2851) | 11:10 | 11:20 | вс |
Минск-Краснодар | Белавиа (B2927) | 00:25 | 02:55 | пн, ср, пт |
Минск-Париж | Белавиа (B2865) | 11:40 | 12:40 | вт, чт, пт, вс |
Минск-Рим | Белавиа (B2885) | 10:40 | 11:35 | пн, ср, пт |
Минск-Тбилиси | Белавиа (B2735) | 22:45 | 02:45 | каждый день |
Минск-Алматы | Белавиа (B2767) | 20:15 | 03:55 | пн, ср, сб |
Минск-Белград | Белавиа (B2811) | 08:20 | 09:30 | пн |
Минск-Белград | Белавиа (B2811) | 13:20 | 14:30 | чт |
Минск-Амстердам | Белавиа (B2867) | 10:30 | 11:10 | пн, ср, чт, пт, сб |
Минск-Стамбул | Белавиа (B2783) | 07:55 | 09:25 | чт |
Минск-Стамбул | Белавиа (B2783) | 09:20 | 10:50 | вт, пт |
Минск-Стамбул | Белавиа (B2783) | 13:10 | 14:40 | вс |
Минск-Стокгольм | Белавиа (B2855) | 12:25 | 12:10 | вт, сб |
Минск-Стокгольм | Белавиа (B2855) | 15:50 | 15:35 | пт |
Минск-Рига | Белавиа (B2841) | 09:00 | 08:55 | чт, пт |
Минск-Рига | Белавиа (B2841) | 16:40 | 16:35 | вт, сб |
Минск-Барселона | Белавиа (B2869) | 13:25 | 15:10 | ср |
Минск-Москва | Белавиа (B2951) | 12:10 | 13:30 | каждый день |
Минск-Москва | Белавиа (B2953) | 22:45 | 00:05 | каждый день |
Минск-Москва | Белавиа (B2955) | 17:35 | 18:55 | каждый день |
Минск-Москва | Белавиа (B2957) | 08:45 | 10:05 | каждый день |
Минск-Москва | Белавиа (B2983) | 06:45 | 08:05 | каждый день |
Минск-Москва | Белавиа (B2987) | 14:20 | 15:40 | пт, вс |
Минск-Москва | Белавиа (B2993) | 19:30 | 20:50 | каждый день |
Минск-Милан | Белавиа (B2881) | 11:50 | 12:35 | пн, чт, сб |
Минск-Франкфурт | Белавиа (B2893) | 13:20 | 14:00 | ср, пт, вс |
Минск-Одесса | Белавиа (B2849) | 13:00 | 13:30 | каждый день |
Минск-Сочи | Белавиа (B2925) | 11:05 | 13:50 | пн, чт |
Минск-Вильнюс | Белавиа (B2801) | 08:25 | 08:00 | вт, чт, вс |
Минск-Вильнюс | Белавиа (B2803) | 17:35 | 17:10 | пн, ср, сб |
Минск-Вильнюс | Белавиа (B2803) | 19:35 | 19:10 | пт |
Минск-Тегеран | Белавиа (B2787) | 22:15 | 02:40 | пт |
Минск-Нур-Султан (Астана) | Белавиа (B2773) | 20:15 | 03:15 | сб |
Минск-Харьков | Белавиа (B2835) | 13:20 | 13:35 | каждый день |
Минск-Будапешт | Белавиа (B2811) | 08:20 | 08:05 | пн |
Минск-Будапешт | Белавиа (B2811) | 13:20 | 13:05 | чт |
Минск-Будапешт | Белавиа (B2813) | 12:25 | 12:10 | вс |
Минск-Варшава | Белавиа (B2895) | 15:00 | 14:10 | пн, ср, чт, пт, сб |
Минск-Хельсинки | Белавиа (B2857) | 15:15 | 15:35 | пн, пт |
Минск-Берлин | Белавиа (B2891) | 12:25 | 12:10 | вт, ср, чт, пт, вс |
Минск-Ганновер | Белавиа (B2897) | 10:55 | 11:05 | вс |
Минск-Ганновер | Белавиа (B2897) | 12:20 | 12:30 | ср |
Минск-Санкт-Петербург | Белавиа (B2939) | 12:10 | 13:25 | каждый день |
Минск-Санкт-Петербург | Белавиа (B2941) | 08:35 | 09:50 | каждый день |
Минск-Санкт-Петербург | Белавиа (B2945) | 17:50 | 19:05 | каждый день |
Минск-Тель-Авив | Белавиа (B2747) | 10:55 | 13:35 | чт, вс |
Минск-Калининград | Белавиа (B2947) | 08:30 | 08:30 | пн, чт, пт, сб |
Минск-Калининград | Белавиа (B2949) | 18:30 | 18:30 | вт, ср, пт, сб, вс |
Минск-Киев | Белавиа (B2839) | 13:30 | 13:30 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2847) | 23:05 | 23:05 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2843) | 08:35 | 08:35 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2845) | 18:15 | 18:15 | каждый день |
Минск-Ницца | Белавиа (B2815) | 08:25 | 09:40 | сб |
Минск-Ларнака | Белавиа (B2883) | 08:35 | 11:00 | сб |
Минск-Женева | Белавиа (B2871) | 08:20 | 09:05 | пт |
Минск-Женева | Белавиа (B2871) | 12:10 | 12:55 | вс |
Минск-Прага | Белавиа (B2861) | 12:20 | 12:05 | пн, пт |
Минск-Абу-Даби | Etihad Airways (EY62) | 13:50 | 20:35 | каждый день |
Минск-Стамбул | Turkish Airlines (TK284) | 17:00 | 18:40 | пн, ср, чт, сб |
Минск-Москва | Аэрофлот (SU1831) | 11:25 | 12:45 | каждый день |
Минск-Москва | Аэрофлот (SU1833) | 21:00 | 22:20 | каждый день |
Минск-Москва | Аэрофлот (SU1835) | 05:50 | 07:10 | каждый день |
Минск-Москва | Аэрофлот (SU1841) | 14:40 | 16:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Минск-Москва | Аэрофлот (SU1843) | 17:45 | 19:05 | каждый день |
Минск-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS892) | 12:10 | 12:15 | вт, сб, вс |
Минск-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS892) | 18:30 | 18:35 | пн, ср, пт |
Минск-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS894) | 07:45 | 07:50 | каждый день |
Минск-Ашхабад | Ахал (T5786) | 17:35 | 23:35 | сб |
Минск-Ташкент | Узбекистон хаво йуллари (HY710) | 23:35 | 06:20 | вт |
Минск-Ташкент | Узбекистон хаво йуллари (HY710) | 12:40 | 19:25 | чт |
Минск-Шереметьево | Белавиа (B2925) | 11:05 | 13:50 | пн, чт |
Минск-Шереметьево | Белавиа (B2745) | 22:20 | 04:15 | вт |
Минск-Шереметьево | Белавиа (B2839) | 13:30 | 13:30 | каждый день |
Минск-Шереметьево | Белавиа (B2849) | 13:00 | 13:30 | каждый день |
Минск-Шереметьево | Белавиа (B2927) | 00:25 | 02:55 | пн, ср, пт |
Минск-Шереметьево | Белавиа (B2939) | 12:10 | 13:25 | каждый день |
Минск-Шереметьево | Белавиа (B2835) | 13:20 | 13:35 | каждый день |
Минск-Шереметьево | Белавиа (B2949) | 18:30 | 18:30 | вт, ср, пт, сб, вс |
Минск-Шереметьево | Белавиа (B2735) | 22:45 | 02:45 | каждый день |
Минск-Борисполь | Белавиа (B2843) | 08:35 | 08:35 | каждый день |
Минск-Домодедово | Белавиа (B2951) | 12:10 | 13:30 | каждый день |
Минск-Пекин | Air China (CA722) | 18:50 | 12:40 | пн, ср, пт |
aviapoisk.by
Аэропорт Минск — онлайн табло вылета, прилета
Как использовать онлайн табло авиарейсов аэропорт Минск ?
Несложно представить себе эмоции опаздывающего человека, который только что прибежал в аэропорт и видит, что нужный рейс задержится. Естественно, с одной стороны, это отлично. Дорогие билеты сохранились, и пассажир успел на нужный рейс. Вместе с тем, это сильное разочарование. Вряд ли он порадуется, что пробудет в аэропорту пару-тройку часов. Но подобных ситуаций в наше время можно не допускать. Достаточно зайти на наш портал и изучить онлайн-табло вылета.
Мы предоставляем информацию по всем аэропортам Российской Федерации. И найти необходимый рейс довольно просто. Кроме этого, использовать онлайн-табло прилета или отправления можно совершенно бесплатно. Радует также и то, что, кроме расписания рейсов, табло отображает все перемены в полетном графике. Все сведения, размещенные на онлайн-табло, проверены и достоверны. Информацию к нам отсылают определенные подразделения аэропортов в реальном времени. Естественно, иногда проскакивают ошибки, но они полностью синхронизированы с информацией аэропортов. Так что наш портал не имеет изъянов, и вы сможете эксплуатировать его в любое время.
Интерфейс программы также не вызовет сложностей. Вы довольно легко с ним разберетесь. Необходимо выбрать из перечня наименование аэропорта и изучить график рейсов. Информация регулярно обновляется в реальном времени, поэтому вы можете регулярно выслеживать необходимый авиарейс и не спеша собираться. Отдельные граждане уже оценили, какими положительными свойствами обладает онлайн-табло вылета, а сейчас ваша очередь.
Тут вы можете получить более подробную информацию о своем рейсе: наименование, перевозчик, точное время вылета или прилета (задерживается, прибыл и т.п.). Как вы можете видеть, все очень продумано и полезно. Может быть, через какое-то время появится возможность отслеживания и аэропортов других стран, которая обязательно будет полезна многим.
Рассмотрим аэропорт Минск — онлайн табло вылета, прилета, актуальное изменение времени вылета, прилета, задержки рейсов, отмены рейсов.
Конечно же, для людей онлайн-табло прилета требуется не часто, но все же данным сервисом не стоит пренебрегать.
Особенно онлай-мониторинг понравится тем, кто собирается лететь в ближайшие несколько дней (сегодня либо завтра). Таким образом, пассажиру не придется беспокоиться и звонить в справочный стол аэропорта, дабы получить нужную информацию, долго ждать ответа, тратя свои деньги. Просто войдите на наш ресурс, и все данные появятся на экране, нужно только уметь этим пользоваться, но это не трудно.
Ранее мы уже поведали, что у онлайн-табло прилета есть особое положительное свойство, которое заключено в оперативной сводке по ситуации в каждом аэропорту России. Ни для кого не секрет, насколько переменчивым бывает расписание в крупном аэропорте, с какой периодичностью там что-то меняют. Ведь на перелет влияют самые разнообразные факторы (само собой, самый существенный — это погода). Дабы вам не просиживать в ожидании нужного рейса, следует анализировать актуальную информацию у нас на сайте. Онлайн-табло избавит вас от таких проблем, и вы сможете грамотно распределить каждую минуту. Не волнуйтесь касательно правильности информации, так как она, как упоминалось ранее, поступает непосредственно из каждого аэропорта.
Пользуйтесь услугами авиакомпании станет для вас значительно удобнее!
Онлайн табло других аэропортов Мира
OS 690 | Минск — Вена | 2019-04-18 05:05:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Austrian | только 18, 20, 25 апреля | Купить |
SU 1835 | Минск — Москва (Шереметьево) | 2019-04-18 06:10:00 | Сухой Суперджет 100 | Аэрофлот | ежедневно по 14.09 | Купить |
B2 983 | Минск — Москва (Домодедово) | 2019-04-18 06:45:00 | Boeing 737-300 | Белавиа | ежедневно по 31.05 | Купить |
U6 4983 | Минск — Москва (Домодедово) | 2019-04-18 06:45:00 | Boeing 737-300 | Уральские авиалинии | ежедневно по 31.05 | Купить |
PS 894 | Минск — Киев (Борисполь) | 2019-04-18 07:00:00 | Boeing 737 | Международные авиалинии Украины | только 10, 15, 17, 18 апреля, 20 мая | Купить |
B2 749 | Минск — Тель-Авив | 2019-04-18 07:05:00 | Boeing 737-800 | Белавиа | только 18, 26 апреля, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 15, 22, 29 августа, 5, 12, 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября | Купить |
B2 783 | Минск — Стамбул | 2019-04-18 07:10:00 | Embraer 195 | Белавиа | пн, чт по 12.09 | Купить |
B2 971 | Минск — Жуковский (Жуковский) | 2019-04-18 08:15:00 | Boeing 737-300 | Белавиа | 18, 20, 21, 25, 28, 29 апреля, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 28 мая, 1, 2, 3, 4 июня, … | Купить |
U6 4971 | Минск — Жуковский (Жуковский) | 2019-04-18 08:15:00 | Boeing 737-300 | Уральские авиалинии | 18, 20, 21, 25, 28, 29 апреля, 3, 4, 11, 12 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 июня, … | Купить |
B2 801 | Минск — Вильнюс | 2019-04-18 08:20:00 | Bombardier CRJ200 | Белавиа | вт, чт, вс по 15.09 | Купить |
B2 865 | Минск — Париж | 2019-04-18 08:25:00 | Embraer 195 | Белавиа | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 апреля, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 мая, … | Купить |
B2 843 | Минск — Киев (Борисполь) | 2019-04-18 08:25:00 | Boeing 737-500 | Белавиа | ежедневно по 14.09, кроме 12.06 | Купить |
B2 941 | Минск — Санкт-Петербург | 2019-04-18 08:30:00 | Boeing 737-500 | Белавиа | ежедневно по 14.09, кроме 27.04, 19.06 | Купить |
B2 947 | Минск — Калининград | 2019-04-18 08:30:00 | Embraer EMB 175 | Белавиа | ежедневно по 14.09, кроме 05.05, 06.05 | Купить |
U6 4941 | Минск — Санкт-Петербург | 2019-04-18 08:30:00 | Boeing 737-500 | Уральские авиалинии | ежедневно по 14.09, кроме 27.04, 19.06 | Купить |
B2 957 | Минск — Москва (Домодедово) | 2019-04-18 08:45:00 | Boeing 737-300 | Белавиа | ежедневно по 14.09, кроме 27.04, 28.04, 05.05 | Купить |
U6 4957 | Минск — Москва (Домодедово) | 2019-04-18 08:45:00 | Boeing 737-300 | Уральские авиалинии | ежедневно по 14.09, кроме 27.04, 28.04 | Купить |
B2 841 | Минск — Рига | 2019-04-18 09:00:00 | Bombardier CRJ200 | Белавиа | вт, чт по 12.09 | Купить |
B2 867 | Минск — Амстердам | 2019-04-18 09:30:00 | Embraer 195 | Белавиа | 18, 30 апреля, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 мая, … | Купить |
B2 817 | Минск — Брюссель | 2019-04-18 09:35:00 | Boeing 737-500 | Белавиа | только 6, 13, 18, 20 апреля | Купить |
B2 881 | Минск — Милан | 2019-04-18 10:15:00 | Boeing 737-800 | Белавиа | 18, 20, 29 апреля, 1, 3, 4, 11, 17, 29 июня, 1, 2, 4, 17, 25, 27, 29, 30 июля, 10, 26, 27 августа, … | Купить |
SU 1831 | Минск — Москва (Шереметьево) | 2019-04-18 10:55:00 | Сухой Суперджет 100 | Аэрофлот | ежедневно, кроме вс по 14.09 | Купить |
PS 892 | Минск — Киев (Борисполь) | 2019-04-18 11:25:00 | Boeing 737 | Международные авиалинии Украины | только 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18 апреля | Купить |
B2 891 | Минск — Берлин | 2019-04-18 12:15:00 | Embraer 195 | Белавиа | только 4, 7, 11, 14, 18, 28 апреля, 9 мая | Купить |
B2 861 | Минск — Прага | 2019-04-18 12:20:00 | Boeing 737-500 | Белавиа | ежедневно с 18.04 по 15.09, кроме 05.05, 12.06 | Купить |
UT 836 | Минск — Москва (Внуково) | 2019-04-18 12:30:00 | Boeing 737-400 | ЮТэйр | ежедневно по 14.09 | Купить |
B2 951 | Минск — Москва (Домодедово) | 2019-04-18 12:35:00 | Boeing 737-300 | Белавиа | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 мая, … | Купить |
U6 4951 | Минск — Москва (Домодедово) | 2019-04-18 12:35:00 | Boeing 737-300 | Уральские авиалинии | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 мая, … | Купить |
B2 939 | Минск — Санкт-Петербург | 2019-04-18 12:40:00 | Boeing 737-300 | Белавиа | только 16, 18, 19, 20, 26, 29, 30 апреля | Купить |
U6 4939 | Минск — Санкт-Петербург | 2019-04-18 12:40:00 | Boeing 737-300 | Уральские авиалинии | только 16, 18, 19, 20, 26, 29, 30 апреля | Купить |
B2 925 | Минск — Сочи | 2019-04-18 12:40:00 | Embraer EMB 175 | Белавиа | только 11, 18 апреля | Купить |
B2 849 | Минск — Одесса | 2019-04-18 13:00:00 | Boeing 737-300 | Белавиа | 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 апреля, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мая, … | Купить |
B2 827 | Минск — Львов | 2019-04-18 13:10:00 | Boeing 737-500 | Белавиа | ежедневно по 14.09, кроме 25.04, 26.04, 28.04 | Купить |
B2 819 | Минск — Кишинёв | 2019-04-18 13:10:00 | Embraer EMB 175 | Белавиа | вт, чт по 12.09 | Купить |
B2 110 | Минск — Ташкент | 2019-04-18 13:15:00 | Airbus А320 | Белавиа | пн, чт по 12.09 | Купить |
HY 710 | Минск — Ташкент | 2019-04-18 13:15:00 | Airbus A320 | Узбекистон Хаво Йуллари | 18, 22, 25, 29 апреля, 2, 6, 9, 16, 20, 23, 27, 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня, 4, 11, 25 июля, 1 августа, … | Купить |
B2 811 | Минск — Белград | 2019-04-18 13:20:00 | Bombardier CRJ200 | Белавиа | чт по 12.09, кроме 25.04, 09.05 | Купить |
B2 839 | Минск — Киев (Жуляны) | 2019-04-18 13:30:00 | Boeing 737-300 | Белавиа | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мая, … | Купить |
B2 688 | Минск — Вена | 2019-04-18 13:30:00 | Embraer 195 | Белавиа | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мая, … | Купить |
B2 352 | Минск — Абу-Даби | 2019-04-18 13:30:00 | Airbus А320 | Белавиа | вт, чт, сб по 14.09 | Купить |
EY 62 | Минск — Абу-Даби | 2019-04-18 13:30:00 | Airbus А320 | Etihad Airways | вт, чт, сб по 14.09 | Купить |
OS 688 | Минск — Вена | 2019-04-18 13:30:00 | Embraer 195 | Austrian | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мая, … | Купить |
B2 895 | Минск — Варшава | 2019-04-18 14:05:00 | Embraer 195 | Белавиа | пн, чт по 12.09, а ещё 20.04, 24.04, 19.06 | Купить |
LO 706 | Минск — Варшава | 2019-04-18 14:55:00 | Embraer 195 | Lot | 18, 23, 24, 25, 30 апреля, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29, 30 мая, 4 июня, … | Купить |
B2 318 | Минск — Запорожье | 2019-04-18 15:00:00 | АН-140 | Белавиа | ежедневно по 14.09 | Купить |
M9 318 | Минск — Запорожье | 2019-04-18 15:00:00 | АН-140 | Мотор Сич | ежедневно по 14.09 | Купить |
B2 413 | Минск — Рига | 2019-04-18 15:20:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Белавиа | ежедневно, кроме сб по 13.09 | Купить |
BT 413 | Минск — Рига | 2019-04-18 15:20:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Air Baltic | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая, … | Купить |
SU 1841 | Минск — Москва (Шереметьево) | 2019-04-18 16:00:00 | Сухой Суперджет 100 | Аэрофлот | ежедневно по 14.09 | Купить |
B2 184 | Минск — Стамбул | 2019-04-18 16:25:00 | Airbus А321 | Белавиа | 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 мая, … | Купить |
TK 284 | Минск — Стамбул | 2019-04-18 16:25:00 | Airbus А321 | Turkish Airlines | 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мая, … | Купить |
B2 829 | Минск — Киев (Жуляны) | 2019-04-18 17:20:00 | Boeing 737-500 | Белавиа | ежедневно по 14.09, кроме 16.06 | Купить |
B2 955 | Минск — Москва (Домодедово) | 2019-04-18 17:45:00 | Boeing 737-300 | Белавиа | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 мая, … | Купить |
U6 4955 | Минск — Москва (Домодедово) | 2019-04-18 17:45:00 | Boeing 737-300 | Уральские авиалинии | ежедневно по 14.09, кроме 04.05, 05.05 | Купить |
UT 776 | Минск — Москва (Внуково) | 2019-04-18 17:55:00 | Boeing 737-500 | ЮТэйр | 18, 20, 22, 23, 24, 25 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня, … | Купить |
B2 945 | Минск — Санкт-Петербург | 2019-04-18 18:00:00 | Boeing 737-500 | Белавиа | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мая, … | Купить |
U6 4945 | Минск — Санкт-Петербург | 2019-04-18 18:00:00 | Boeing 737-500 | Уральские авиалинии | ежедневно по 14.09, кроме 30.04, 26.05 | Купить |
B2 973 | Минск — Жуковский (Жуковский) | 2019-04-18 18:05:00 | Boeing 737-800 | Белавиа | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мая, … | Купить |
U6 4973 | Минск — Жуковский (Жуковский) | 2019-04-18 18:05:00 | Boeing 737-800 | Уральские авиалинии | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мая, … | Купить |
B2 845 |
xn--80aapkb3algkc.xn--90ais