Пассажирам, оформивших проездные документы на скоростные поезда «Ласточка» через Интернет с электронной регистрацией, для прохода на посадку через турникет необходимо иметь распечатку заказа (со штрихкодом). При разработке схемы нумерации мест в поезде Туапсе — Аэропорт учтены следующие факторы: нечетные места расположены у окна, четные — все остальные (средние, у прохода, откидные) Уважаемые пассажиры! В расписании возможны изменения! Актуальное расписание на дату поездки смотрите здесь. Расписание Туапсе — Аэропорт
Внимание! Данная информация является справочной! Расписание уточняйте в приложении «Покупка официальных ржд билетов онлайн». В расписании может отсутствовать выдача по заданным поездам Ласточка. Стоимость проезда по маршрутам Туапсе — Адлер — АэропортС 20 декабря 2014 года движение пригородных электропоездов от станции «Аэропорт Сочи» приостановлено по решению ОАО «Российские железные дороги».Приносим свои извинения за временные неудобства. Для следующих из Туапсе. Вы можете доехать до центрального вокзала Адлер а далее наземным транспортом до аэропорта Сочи. Стоимость проезда в поезде «Ласточка» на маршруте Туапсе — Адлер — АэропортРекомендуемые поезда Ласточка на маршруте Туапсе — Адлер
|
6004 Адлер аэропорт — Туапсе-Пасс. Пригородный поезд(электричка), расписание, маршрут
В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Утренний пригородный поезд(электричка) номер 6004 сообщением Адлер аэропорт — Туапсе-Пасс. отправляется со станции Адлер аэропорт в 10.48 и прибывает на станцию Туапсе-Пасс. в 13.50 по местному времени, время в пути — 0 д 3 ч 2 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 32 остановках. Приблизительное время движения составляет 2 ч 28 м, а суммарное время стоянок по пути — 0 ч 34 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) пролегает по таким станциям как Хоста, Мамайка, Горный Воздух, Вардане, Лазурный Берег, Вва, Лазаревская, Дружба, Магри, Южный.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Расписание
В расписании поезда 6004 Адлер аэропорт — Туапсе-Пасс.
возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании — местное.График движения по станции Адлер аэропортАдлерИзвестияХостаМацестаСочиМамайкаДагомысУч-дереГорный ВоздухЛооЛеснаяВарданеСовхозЯкорная ЩельЛазурный БерегГоловинкаЧемитокваджеВваВолконкаСолоникиЛазаревскаяМамедова ЩельАшеВодопадныйГолубая ДачаСменаДружбаМакопсеСпутникМагриШепсиДедеркойЮжныйГизель-дереВеснаТуапсе-Пасс.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
poezdato.net
Расписание «Ласточек» по направлению Аэропорт — Сочи — Туапсе | Sochi24.tv

05 апреля 2014 11:38
ТУАПСЕ — СОЧИ — АЭРОПОРТ | ||||||||||
Станции | Время отправления | |||||||||
6007 Туапсе — Аэропорт | 6011 | 6015 | 6017 Сочи — Аэропорт | 6021 Сочи — Аэропорт | 6023 Туапсе — Аэропорт | 6027 Дагомыс — Аэропорт | 6029 Лазаревская — Аэропорт | 6033 Лоо — Адлер | 803 Краснодар — Адлер | |
Краснодар | 06:29 | |||||||||
Горячий ключ | 07:21-26 | |||||||||
Туапсе | 08:13 | 16:07 | 08:52-54 | |||||||
Шепси | 08:26 | 16:20 | — | |||||||
Лазаревская | 08:55 | 16:59 | 20:48 | 09:40 | ||||||
Якорная Щель | 09:51 | 17:40 | 21:20 | — | ||||||
Лоо | 10:16 | 13:37 | 18:00 | 21:33 | 23:32 | 10:28 | ||||
Дагомыс | 10:28 | 12:08 | 13:51 | 18:25 | 20:31 | 21:44 | 23:43 | — | ||
Сочи | 10:41-50 | 12:21-30 | 14:13-23 | 15:54 | 18:02 | 18:58-19:05 | 20:45-50 | 22:00-06 | 23:56-00:05 | 10:50-56 |
Мацеста | 11:01 | 16:05 | 14:34 | 16:05 | 18:13 | 19:15 | 21:01 | 22:17 | 00:15 | — |
Хоста | 11:12 | 16:16 | 14:45 | 16:16 | 18:24 | 19:26 | 21:12 | 22:28 | 00:26 | 11:19 |
Адлер | 11:30 | 16:27 | 15:11 | 16:27 | 18:36 | 19:36 | 21:30 | 22:40 | 00:36 | 11:30 |
Аэропорт | 11:40 | 16:36 | 15:20 | 16:36 | 18:45 | 19:47 | 21:40 | 22:50 |
АЭРОПОРТ -СОЧИ — ТУАПСЕ | ||||||||||
Станции | Время отправления | |||||||||
804 Адлер — Краснодар | 6006 Аэропорт — Дагомыс | 6010 Аэропорт — Лоо | 6014 Аэропорт — Сочи | 6016 Аэропорт — Туапсе | 6020 Аэропорт — Сочи | 6024 Аэропорт — Лазаревская | 6026 Аэропорт — Дагомыс | 6030 Аэропорт — Туапсе | 6032 Аэропорт — Лоо | |
Аэропорт | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 13:30 | 16:00 | 17:50 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | |
Адлер | 17:19 | 09:16 | 11:21 | 13:13 | 13:49 | 16:11 | 18:00 | 19:11 | 21:20 | 22:11 |
Хоста | 17:30 | 09:27 | 11:32 | 13:29 | 14:01 | 16:22 | 18:12 | 19:22 | 21:31 | 22:22 |
Мацеста | — | 09:38 | 11:43 | 13:39 | 14:11 | 16:32 | 18:22 | 19:33 | 21:42 | 22:33 |
Сочи | 17:55 | 09:57 | 11:54-12:00 | 13:48 | 14:20-23 | 16:42 | 18:32-37 | 19:43-54 | 21:53-22:04 | 22:43-45 |
Дагомыс | — | 10:13 | 12:13 | 14:39 | 18:55 | 20:08 | 22:19 | 23:00 | ||
Лоо | 18:22 | 12:23 | 14:50 | 19:21 | 22:31 | 23:10 | ||||
Якорная щель | — | 15:08 | 19:39 | 22:44 | ||||||
Чемитоквадже | — | 15:28 | 19:59 | — | ||||||
Лазаревская | 19:02 | 16:00 | 20:18 | 23:15 | ||||||
Водопадный | 16:26 | |||||||||
Шепси | — | 16:50 | 23:43 | |||||||
Туапсе | 19:41-45 | 17:06 | 23:55 | |||||||
Горяий ключ | 21:07-12 | |||||||||
Краснодар | 22:00 |
sochi24.tv