В казанском аэропорту массовая задержка самолетов — 11 декабря 2022
Зарубежные рейсы тоже задерживаются
Фото: 116.RU
Поделиться
В воскресенье, 11 декабря, в казанском аэропорту произошла массовая задержка вылетов и прилетов самолетов. Некоторые рейсы, судя по онлайн-табло аэропорта, задерживаются более чем на 6 часов. Виной всему плохая погода в разных регионах страны.
Так, например, прилететь в Казань вовремя не могут рейсы из Москвы. Вместо запланированных 10 часов утра прибытия самолета «Аэрофлота» из Шереметьево в Казани ожидают только в 16:45. Аналогичная ситуация с вылетом из аэропорта Внуково. Оттуда, по предварительным данным, самолет задержится на 2 часа.
Также задерживаются рейсы из Томска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска. Среди опаздывающих в Казань есть и зарубежные рейсы. Например, самолет из Анталии приземлится в столице Татарстана с задержкой в 3 часа: вместо 16:30 — в 19:05.
Вовремя улететь из Казани самолеты тоже не могут. Самолет в Сочи улетит в 14:00, хотя должен был улететь еще в 10:15. Аналогично с рейсами в Москву. Вместо 10:25 самолет S7 улетит из Казани только в 16:40. Задерживаются вылеты в Петрозаводск, Хургаду, Анталию, Красноярск, Санкт-Петербург, Новосибирск и даже соседнюю Уфу.
Тем временем республиканское МЧС опять предупреждает, что в Татарстане местами ожидается ледяной дождь и гололед.
Напомним, проблемы с вылетом и прилетом в казанском аэропорту были и 23 ноября, когда на Татарстан обрушился ледяной дождь. Тогда максимальная задержка самолетов составила 9 часов.
По теме
06 января 2023, 12:43
В аэропорту Казани вынужденно сел самолет. Прокуратура начала проверку14 декабря 2022, 08:31
«Ворвались на сцену под татарскую плясовую и всех ***»: казанские комики победили в шоу «Импровизация»12 декабря 2022, 20:11
Участники шоу «Импровизация» застряли в казанском аэропорту. Они не могут улететь в Петербург12 декабря 2022, 17:38
«Фактически ночевали на креслах»: петербуржец пожаловался в полицию из-за задержки рейса из Казани12 декабря 2022, 15:54
«Самое жесткое — люди с детьми на полу»: жительница Казани — о многочасовой задержке рейса из Москвы12 декабря 2022, 14:14
«Приходили ругаться, но было бесполезно»: спортсмены из Москвы ночевали в автобусе у аэропорта Казани12 декабря 2022, 11:23
Добирались 14 часов вместо 1,5: казанский блогер не попала на самолет до Москвы и поехала на поезде12 декабря 2022, 10:01
Казань встала в 9-балльных пробках. Рассказываем, куда лучше не лезть12 декабря 2022, 09:44
Предложили ночевать в комнате матери и ребенка: жительница Казани — о том, что творилось в аэропорту из-за погоды11 декабря 2022, 16:07
Поезд Москва — Казань больше 3-х часов стоял на Горьковской железной дороге. Прокуратура начала проверку05 декабря 2022, 14:41
«Нас не выпускали несколько часов»: самолет, летевший из Анталии в Екатеринбург, сел в Казани23 ноября 2022, 15:08
В казанском аэропорту массово задержали рейсы. Самое долгое время ожидания составило 9 часов22 ноября 2022, 13:33
В казанском аэропорту задержали рейсы в Москву из-за ледяного дождя14 октября 2022, 13:22
Минниханов открыл дорогу Аэропорт — Казань. Показываем, как это было05 сентября 2022, 08:24
Рейс из Кемерова в Казань вылетел с задержкой на 15 часов. Аэропорт и перевозчик объяснили причину
Ольга Полякова
Корреспондент
Казанский аэропортЗадержка рейсовРасписание аэропортаПлохая погодаЛедяной дождь
- ЛАЙК1
- СМЕХ0
- УДИВЛЕНИЕ0
- ГНЕВ0
- ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Войти
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Прибытие ряда рейсов в аэропорт Казани задерживается на фоне сильной метели — Поволжье |
Новости 14 января 2021 г. 16:19
Казань. 14 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Задержки прибытия рейсов в международный аэропорт Казани происходят днем в четверг, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Так, на более поздний срок перенесено прибытие рейсов в Казань из Москвы, Симферополя и Краснодара. Рейсы из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Ярославля приземлились в аэропорту с задержкой, составившей не более часа.
В справочной аэропорта «Интерфаксу» пояснили, что, несмотря на сложные погодные условия, аэропорт работает в штатном режиме, задержка рейсов связана с поздним прибытием воздушных судов в Казань.
В настоящее время в столице Татарстана идет сильная метель, из-за непогоды временно запрещен проезд грузовиков и междугородних автобусов по автодорогам республики.
По прогнозам синоптиков, метель может продлиться до 15 января.
Главные события
Запрет на использование беспилотников введен в Пензенской области
Запрет на использование беспилотников введен в Пензенской областиТочка зрения
От «Камы» до «Атома»
Interfax-Russia. ru – Прототипы нового электромобиля «Атом» планируют презентовать в III квартале 2023 года. В линейку электромобилей войдут модели Duo, Family, версии для такси и доставки.
От «Камы» до «Атома»Игры с условиями
Interfax-Russia.ru — Казань лишили права на проведение матча за Суперкубок УЕФА. МОК обуславливает допуск российских спортсменов к международным соревнованиям их позицией в отношении СВО.
Из-за падения обломков
Interfax-Russia.ru – Украинский беспилотник сбили в районе аэродрома «Энгельс», из-за падения обломков погибли трое российских военных.
Для следующего главы
Interfax-Russia.ru — Парламент Татарстана утвердил поправку о переименовании президента республики в «раиса» республики. Действующий глава региона будет именоваться «президентом» до истечения своих полномочий.
Interfax-Russia.ru — Ford продал долю в российском СП c группой «Соллерс» с опционом выкупа в течение 5 лет, «если ситуация в мире изменится». До конца года на площадке СП запустят производство новой линейки LCV.
Прибытие в международный аэропорт Казани (прибытие KZN)
Прибытие в аэропорт Казани KZN позволяет проверить статус прибытия рейса в международный аэропорт Казани, информацию, включая статус задержки рейса, расписание, терминал и выход на посадку
Время прибытия указано по местному времени. Текущее время в аэропорту Казани: 02:18 2023-03-09
Flydubai | Турецкие авиалинии | Авиалинии Южной Австралии | Аэрофлот | Эйр Сербия | Узбекские авиалинии | Казак Эйр | Уральские авиалинии | Нордавиа | С7 Эйрлайнз | РусЛайн | Нордвинд Эйрлайнз | Туркменские авиалинии | ЮТэйр | Сомон Эйр | Ред Уингз |
Flydubai
Flydubai Зал прибытия в международный аэропорт «Казань»
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
ФЗ933 | 13:30 | (DXB) Дубай | 1 | Запланировано |
ФЗ939 | 22:30 | (DXB) Дубай | 1 | Запланировано |
Турецкие авиалинии
Турецкие авиалинии Прибытие в международный аэропорт Казань
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
ТК427 | 00:20 | (IST) Стамбул | 1 | Запланировано |
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
РТ634 | 04:10 | (ММК) Мурманск | 1 | No_Takeoff_Info |
РТ638 | 14:50 | (ГСВ) Гагарин | 1 | Запланировано |
РТ642 | 18:55 | (РЕН) Оренбург | 1 | Запланировано |
РТ629 | 19:30 | (РМЗ) Тобольск Ремезов | 1 | Запланировано |
РТ596 | 00:10 | (АСФ) Астрахань | 1 | Запланировано |
РТ560 | 01:50 | (НСК) Нижневартовск | 1 | Запланировано |
Аэрофлот
Аэрофлот Прилет в международный аэропорт Казань
№ | Происхождение | Терминал | Статус | |
---|---|---|---|---|
SU6595 | 01:40 | (LED) Санкт-Петербург Пулково | 1 | In_Air |
СУ1276 | 10:00 | (SVO) Москва Шереметьево | 1 | Запланировано |
СУ6191 | 11:05 | (ВКО) Москва Внуково | 1 | Запланировано |
СУ1190 | 12:20 | (SVO) Москва Шереметьево | 1 | Запланировано |
SU2822 | 13:00 | (МРВ) Минеральные Воды | 1 | Запланировано |
СУ2904 | 13:55 | (АЕР) Сочи | 1 | Запланировано |
СУ1270 | 14:30 | (SVO) Москва Шереметьево | 1 | Запланировано |
СУ1192 | 17:20 | (SVO) Москва Шереметьево | 1 | Запланировано |
СУ1194 | 19:45 | (SVO) Москва Шереметьево | 1 | Запланировано |
СУ1278 | 23:40 | (SVO) Москва Шереметьево | 1 | Запланировано |
SU6595 | 01:40 | (LED) Санкт-Петербург Пулково | 1 | Запланировано |
Эйр Сербия
Air Serbia Прибытие в международный аэропорт «Казань»
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
JU668 | 00:55 | (BEG) Белград Никола Тесла | 1 | Запланировано |
Узбекские Авиалинии
Узбекские Авиалинии Прибытие в Международный аэропорт Казань
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
HY9651 | 13:05 | (ФЭГ) Фергана | 1 | Запланировано |
Qazaq Air
Qazaq Air Прибытие в Международный аэропорт Казань
9 № | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
IQ507 | 18:20 | (AKX) Актобе | — | Запланировано |
Уральские авиалинии
Уральские авиалинии Прибытие в Международный аэропорт Казань
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
U62992 | 04:45 | (LBD) Худжанд | 1 | No_Takeoff_Info |
U6508 | 14:35 | (АЕР) Сочи | 1 | Запланировано |
Нордавиа
Нордавиа Прибытие в Международный аэропорт Казань
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
5Н597 | 15:35 | (LED) Санкт-Петербург Пулково | 1 | Запланировано |
S7 Airlines
S7 Airlines Прилет в Международный аэропорт Казань
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
S71059 | 03:25 | (DME) Москва Домодедово | 1 | Запланировано |
S71051 | 09:35 | (DME) Москва Домодедово | 1 | Запланировано |
S75035 | 13:25 | (ОВБ) Новосибирск | 1 | Запланировано |
S71053 | 16:25 | (DME) Москва Домодедово | 1 | Запланировано |
S71055 | 19:25 | (DME) Москва Домодедово | 1 | Запланировано |
РусЛайн
РусЛайн Прилет в Международный аэропорт Казань
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
7Р861 | 20:40 | (СВХ) Екатеринбург | 1 | Запланировано |
Nordwind Airlines
Nordwind Airlines Прибытие в Международный аэропорт Казань
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
N461 | 01:20 | (SVO) Москва Шереметьево | 1 | Приземлился |
N4247 | 11:00 | (LED) Санкт-Петербург Пулково | 1 | Запланировано |
N41406 | 12:15 | (ДЮУ) Душанбе | 1 | Запланировано |
N4732 | 15:20 | (КГД) Калининград | 1 | Запланировано |
N4706 | 19:55 | (MCX) Махачкала | 1 | Запланировано |
N4249 | 22:10 | (LED) Санкт-Петербург Пулково | 1 | Запланировано |
N459 | 23:30 | (SVO) Москва Шереметьево | 1 | Запланировано |
N4411 | 00:25 | (АЕР) Сочи | 1 | Запланировано |
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
Т5737 | 09:00 | (ASB) Ашхабад | — | Запланировано |
ЮТэйр
ЮТэйр Прилет в Международный аэропорт Казань
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
UT133 | 13:20 | (Уфа) Уфа | — | Запланировано |
Сомон Эйр
Сомон Эйр Прилет в международный аэропорт Казань
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
СЗ205 | 11:10 | (ДЮУ) Душанбе | 2 | Запланировано |
Red Wings
Red Wings Прибытие в Международный аэропорт Казань
№ | Прибытие | Происхождение | Терминал | Статус |
---|---|---|---|---|
WZ1069 | 09:30 | (SVX) Екатеринбург | 1 | Запланировано |
WZ4668 | 18:00 | (NQZ) Астана Нурсултан Назарбаев | 1 | Запланировано |
Прибытие | Вылет
Международный аэропорт Казань (KZN) прибытие рейсов, текущие задержки.
Статус рейсов в аэропорту Казани в режиме реального времени ✈ LowCost.ClubDepartures
Local time:
Time | Flight | Route | Airline | Aircraft | Status | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 March | ||||||||||||
03:25 | S71059 | Москва (Московский аэропорт Домодедово) | S7 Airlines | E70 | Рейсы | 0017 | 04:10 | RT634 | Murmansk (Murmansk Airport) | UVT Aero | CR2 | Scheduled |
04:45 | U62992 | Khujand (Khujand Airport) | Ural Airlines | 320 | Расписание | |||||||
09:00 | T5737 | Ашхабад (аэропорт Ашхабада) | Туркменские авиалинии | B738 (Boeing 737-82K) | 31 Расписание0031 | |||||||
09:30 | WZ1069 | Yekaterinburg (Koltsovo International Airport) | Red Wings | SU9 | Scheduled | |||||||
09:35 | S71051 | Moscow (Moscow Domodedovo Airport) | S7 Airlines | 738 | Рейсовый | |||||||
10:00 | SU1276 | Москва (Международный аэропорт Шереметьево) | Аэрофлот | 320 | запланирован | |||||||
11:00 | N4247 | Saint Petersburg (Pulkovo Airport) | Nordwind Airlines | B738 (Boeing 737-82-82-82. 82-82rr) | B738 (Boeing 737-82-82-82-82-82-82rr) | B738. | Москва (аэропорт Внуково) | Аэрофлот | 32S | Рейсовый | ||
11:10 | SZ205 | Аэропорт Душанбе0031 | Somon Air | 738 | Scheduled | |||||||
11:40 | DP285 | Moscow (Vnukovo Airport) | Pobeda | 738 | Scheduled | |||||||
12:15 | N41406 | Dushanbe ( Аэропорт Душанбе) | Nordwind Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Рейсовый | |||||||
12:20 | Международный SU1190 | Аэропорт Москва (Реметьево)0031 | Aeroflot | 321 | Scheduled | |||||||
13:00 | SU2822 | Mineralnye Vody (Mineralnye Vody Airport) | Aeroflot | 32S | Scheduled | |||||||
13:05 | 3L788 | Abu Даби (международный аэропорт Абу-Даби) | Air Arabia Abu Dhabi | 320 | По расписанию | |||||||
13:05 | HY9651 | Fergana (аэропорт Фергана) | Узбекистан Airways | 32S | . | S75035 | Новосибирск (аэропорт Новосибирск Толмачево) | S7 Airlines | E70 | Расписание | ||
13:30 | FZ933 | Dubai (Dubai Airport) | FlyDubai | 73H | Scheduled | |||||||
13:55 | SU2904 | Adler/Sochi (Sochi International Airport) | Aeroflot | 32S | Scheduled | |||||||
14:30 | SU1270 | Москва (Международный аэропорт Шереметьево) | Аэрофлот | 321 | Рейсовый | |||||||
14:30 | DP338 | Adler/Sochi (Sochi International Airport) | Pobeda | 738 | Scheduled | |||||||
14:35 | U6508 | Adler/Sochi (Sochi International Airport) | Ural Airlines | 32S | Расписание | |||||||
14:50 | RT638 | Саратов (аэропорт Гагарин) | ЮВТ Аэро 3 | CR 1031 | ||||||||
15:20 | N4732 | Kaliningrad (Khrabrovo Airport) | Nordwind Airlines | 738 | Scheduled | |||||||
15:45 | 5N597 | Saint Petersburg (Pulkovo Airport) | Smartavia | B737 (Boeing 737-752) | Расписание | |||||||
15:50 | DP283 | Москва (аэропорт Внуково) | Победа | 0 70031Scheduled | ||||||||
16:25 | S71053 | Moscow (Moscow Domodedovo Airport) | S7 Airlines | 738 | Scheduled | |||||||
17:20 | SU1192 | Moscow (Sheremetyevo International Airport) | Аэрофлот | 32S | Рейсовый | |||||||
18:00 | WZ4668 | Нур-Султан (Астана) (Международный аэропорт Нурсултан (Астана)) | Red Wings | SU9 | Scheduled | |||||||
18:20 | IQ507 | Aktyubinsk (Aktyubinsk Airport) | Qazaq Air | Dh5 | Scheduled | |||||||
18:35 | DP337 | Adler /Сочи (Международный аэропорт Сочи) | Победа | 738 | По расписанию | |||||||
18:55 | RT642 | Оренбург (аэропорт Оренбург) | UVT Aero | CR2 | Scheduled | |||||||
19:25 | S71055 | Moscow (Moscow Domodedovo Airport) | S7 Airlines | 32S | Scheduled | |||||||
19:30 | RT629 | Тобольск (Тобольск (Ремезов)) | ЮВТ Аэро | CR2 | Расписание | |||||||
19:45 | SU1194 | Аэропорт Москва (Шереметьево международный)0031 | Aeroflot | 320 | Scheduled | |||||||
19:55 | N4706 | Makhachkala (Makhachkala Airport) | Nordwind Airlines | 738 | Scheduled | |||||||
20:20 | DP547 | Saint Petersburg (Аэропорт Пулково) | Победа | B738 (Boeing 737-8AL) | Рейсовый | |||||||
20:30 | 7R216 | Аэропорт Архангельск0031 | Rusline | CR2 | Scheduled | |||||||
20:40 | 7R861 | Yekaterinburg (Koltsovo International Airport) | Rusline | CR1 | Scheduled | |||||||
21:20 | SZ205 | Dushanbe ( Аэропорт Душанбе) | Сомон Эйр | B738 (Boeing 737-8GJ) | Рейсовый | |||||||
21:35 | 5N537 | Аэропорт Санкт-Петербург (Pulkovo)0031 | Smartavia | 32N | Scheduled | |||||||
21:50 | 7R259 | Syktyvkar (Syktyvkar Airport) | Rusline | CR2 | Scheduled | |||||||
22:10 | N4249 | Saint Petersburg ( Аэропорт Пулково) | Nordwind Airlines | B738 (Boeing 737-82R) | Рейсовый | |||||||
22:30 | FZ939 | Аэропорт Дубай (Дубаи)0031 | FlyDubai | 73H | Scheduled | |||||||
23:30 | N459 | Moscow (Sheremetyevo International Airport) | Nordwind Airlines | B738 (Boeing 737-8KN) | Scheduled | |||||||
23:40 | SU1278 | Москва (Международный аэропорт Шереметьево) | Аэрофлот | 321 | Рейсовый | |||||||
Пятница, 10 9 марта0006 | ||||||||||||
00:10 | RT596 | Astrakhan (Astrakhan Airport) | UVT Aero | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Scheduled | |||||||
00:20 | TK427 | Istanbul (Istanbul Ataturk аэропорта) | Turkish Airlines | 738 | По расписанию | |||||||
00:25 | N4411 | Адлер/Сочи (Международный аэропорт Сочи) | Nordwind Airlines | 0031 | 739 | Scheduled | ||||||
00:55 | JU668 | Belgrade (Belgrad Nikola Tesla Airport) | AirSERBIA | 319 | Scheduled | |||||||
01:50 | SU6595 | Saint Petersburg (Pulkovo Аэропорт) | Россия | A319 (Airbus A319-111) | Рейсовый | |||||||
01:50 | RT560 | Аэропорт Нижневартовск (Нижневартовск)0031 | UVT Aero | CR2 | Scheduled | |||||||
03:25 | S71059 | Moscow (Moscow Domodedovo Airport) | S7 Airlines | E70 | Scheduled | |||||||
03:30 | WZ4678 | Ереван (Международный аэропорт Звартноц) | Red Wings | SU9 | Расписание | |||||||
06:50 | UT9822 | Сургут (аэропорт Сургут) | UTair | 735 | Scheduled | |||||||
06:55 | TK429 | Istanbul (Istanbul Ataturk Airport) | Turkish Airlines | 320 | Scheduled | |||||||
09:35 | S71051 | Moscow (Московский аэропорт Домодедово) | S7 Airlines | 73H | По расписанию | |||||||
10:00 | SU1276 | Москва (Международный аэропорт Шереметьево) | Aeroflot | 32A | Scheduled | |||||||
10:05 | RT556 | Novyj Urengoj (Novy Urengoy Airport) | UVT Aero | CR2 | Scheduled | |||||||
10:10 | N41410 | Худжанд (аэропорт Худжанд) | Nordwind Airlines | 73H | По расписанию | |||||||
10:40 | N4744 | Международный аэропорт Иркутск (Иркутск) | Nordwind Airlines | 73H | Scheduled | |||||||
10:50 | RT658 | Pskov (Pskov Airport) | UVT Aero | CR2 | Scheduled | |||||||
11:05 | SU6191 | Moscow (аэропорт Внуково) | Аэрофлот | 319 | По расписанию | |||||||
11:15 | U62990 | Душанбе (аэропорт Душанбе1) | 0030 Ural Airlines | 32S | Scheduled | |||||||
11:35 | N4247 | Saint Petersburg (Pulkovo Airport) | Nordwind Airlines | 321 | Scheduled | |||||||
11:40 | DP285 | Moscow (аэропорт Внуково) | Победа | 738 | По расписанию | |||||||
12:10 | TK3660 | Анталия (аэропорт Анталии) | Turkish Airlines | 321 | Scheduled | |||||||
12:15 | WZ1257 | Chelyabinsk (Chelyabinsk International Airport) | Red Wings | SU9 | Scheduled | |||||||
12:20 | SU1190 | Москва (международный аэропорт Шереметьево) | Аэрофлот | 32B | Расписание | |||||||
13:10 | 5N847 | Adler/Sochi (Sochi International Airport) | Smartavia | 73H | Scheduled | |||||||
13:20 | UT133 | Ufa (Ufa International Airport) | UTair | AT7 | Scheduled | |||||||
13 :25 | S75035 | Новосибирск (аэропорт Новосибирск Толмачево) | S7 Airlines | E70 | Расписание | |||||||
13:30 | FZ933 | Dubai (Dubai Airport) | FlyDubai | 73H | Scheduled | |||||||
13:40 | DP338 | Adler/Sochi (Sochi International Airport) | Pobeda | 738 | Scheduled |
Расписание рейсов
Время прибытия рейса в Международный аэропорт Казань (Казань) местное.