Разное
Аэропорт стригино табло прилета онлайн сегодня: Онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова
0
онлайн табло прилета на сегодня ✈ LowCost.Club
Табло отправления
Местное время:
Онлайн-табло прилета Аэропорт Стригино. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
суббота, 29 апреля | |||||
15:10 | N4437 | Сочи (Адлер) (Аэропорт Сочи) | Nordwind Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
16:00 | N4859 | Калининград (Аэропорт Храброво) | Nordwind Airlines | B738 (Boeing 737-8Q8) | Ожидается в 15:56 |
16:25 | SU1226 | Москва (Аэропорт Шереметьево) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
18:25 | SU6107 | Санкт-Петербург (Аэропорт Пулково) | Aeroflot | По расписанию | |
18:30 | S71097 | Москва (Аэропорт Домодедово) | S7 Airlines | E70 | По расписанию |
19:20 | 5N873 | Сочи (Адлер) (Аэропорт Сочи) | Smartavia | 738 | По расписанию |
19:45 | SU6349 | Москва (Аэропорт Шереметьево) | Aeroflot | SU9 | По расписанию |
20:00 | HY9671 | Ташкент (Аэропорт Ташкент) | Uzbekistan Airways | 32Q | По расписанию |
21:45 | SU6235 | Москва (Аэропорт Шереметьево) | Aeroflot | SU9 | По расписанию |
воскресенье, 30 апреля | |||||
05:00 | WZ1350 | Анталья (Аэропорт Анталья) | Red Wings | SU9 | По расписанию |
07:15 | SU6253 | Москва (Аэропорт Шереметьево) | Aeroflot | SU9 | По расписанию |
09:35 | WZ1275 | Челябинск (Аэропорт Баландино) | Red Wings | SU9 | По расписанию |
11:00 | SU1220 | Москва (Аэропорт Шереметьево) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
12:25 | SU6105 | Санкт-Петербург (Аэропорт Пулково) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
13:15 | SU801 | Анталья (Аэропорт Анталья) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
13:30 | EO891 | Пермь (Аэропорт Большое Савино) | Pegas Fly | E90 | По расписанию |
13:50 | EO437 | Сочи (Адлер) (Аэропорт Сочи) | Pegas Fly | 73J | По расписанию |
14:00 | XC8411 | Анталья (Аэропорт Анталья) | Corendon Airlines | 738 | По расписанию |
16:25 | SU1226 | Москва (Аэропорт Шереметьево) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
18:20 | 5N873 | Сочи (Адлер) (Аэропорт Сочи) | Smartavia | 738 | По расписанию |
18:25 | SU6107 | Санкт-Петербург (Аэропорт Пулково) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
18:30 | S71097 | Москва (Аэропорт Домодедово) | S7 Airlines | E70 | По расписанию |
18:50 | WZ1348 | Ереван (Аэропорт Звартноц) | Red Wings | SU9 | По расписанию |
19:45 | SU6349 | Москва (Аэропорт Шереметьево) | Aeroflot | SU9 | По расписанию |
20:15 | EO818 | Оренбург (Аэропорт Оренбург) | Pegas Fly | E90 | По расписанию |
21:45 | SU6235 | Москва (Аэропорт Шереметьево) | Aeroflot | SU9 | По расписанию |
21:55 | RT609 | Казань (Аэропорт Казань) | UVT Aero | CR2 | По расписанию |
Расписание рейсов
Время прилета рейса в Аэропорт Стригино (Нижний Новгород) указано местное.