Реестр ВС КР — CAA KG
Реестр гражданских воздушных судов Кыргызской Республики
Civil Aircraft Register of Kyrgyzstan
№ п/п | Эксплуатант / Operator Собственник/ Owner | Тип ВС / Type of Aircraft | Регистрац. номер / Identification sign | Дата регистрации / Date of Registration | Серийный № / Serial Number | Дата производства / Date of Manufacture |
1. | Avia Traffic Company | Airbus A-320-231 | EX-32005 | 06.09.2016 | 0368 | 21.03.1994 |
2. | Airbus A-320-231 | EX-32007 | 24.11.2016 | 0406 | 16.04.1993 | |
3. | Boeing 737-3L9 | EX-37010 | 26.07.2012 | 25125 | 29.05.1991 | |
4. | Boeing 737-33A | EX-37012 | 01.10.2013 | 27463 | 21.11.1996 | |
5. | Boeing 737-3K2 | EX-37015 | 22.01.2018 | 27635 | 17.05.1995 | |
6. | Boeing 737-3L9 | EX-37020 | 31.05.2019 | 27833 | Январь 1995 | |
7. | Air Kyrgyzstan | Boeing 737-59D | EX-37501 | 23.12.2011 | 26419 | 19.12.1991 |
8. | S. Group International | Boeing 737-484 | EX-37401 | 27.06.2011 | 25361 | 29.09.1991 |
9. | Tez Jet | AVRO 146-RJ85 | EX-27003 | 29.09.2017 | Е2296 | 15.10.1996 |
10. | AVRO 146-RJ85 | EX-27005 | 09.10.2017 | Е2305 | 04.04.1997 | |
11. | DС-9-83 (MD-83) | ЕХ- 80003 | 16.12.2019 | 53487 | 15.03.1996 | |
12. | Air KG | Ту-154М | ЕХ-00001 | 15.11.1998 | 92А945 | 02.01.1993 |
13. | Air KG | Як-40 | ЕХ-00007 | 17.04.2008 | 9530342 | 28.07.1975 |
14. | Sky Bishkek | SAAB SF-340A | EX-34001 | 30.10.2012 | 146 | 21.04.1989 |
15. | Sky KG Airlines
| Ту-204-100В | ЕХ-20401 | 16.01.2020 | 1450743864046 | 30.09.2008 |
16. | Ту-204-100В | ЕХ-20402 | 16.01.2020 | 1450744864049 | 16.02.2009 | |
17. | Diamond DA-42M-NG | ЕХ-11001 | 24.03.2017 | 42MN003 | 17.03.2010 | |
18. | Diamond DA-42 | ЕХ-11002 | 15.09.2014 | 42074 | 08.02.2006 | |
19. | Boeing 747-4H6B | ЕХ-47003 | 08.06.2021 | 25703 | 16.03.1994 | |
20. | Sky Way Air | Ан-26 | ЕХ-126 | 14.08.2006 | 11508 | 20.10.1981 |
21. | Heli Sky
| Mi-8MTV-1 | ЕХ-40007 | 08.10.2009 | 95632 | 30.03.1991 |
22. | Mi-17-1V | ЕХ-08016 | 26.01.2012 | 103М07 | 17.02.1987 | |
23. | Mi-8MTV-1 | ЕХ-08023 | 28.11.2013 | 95644 | 11.04.1991 | |
24. | Mi-171 | ЕХ-08024 | 04.06.2018 | 171C00066432107U | 21.05.2007 | |
25. | Mi-171 | ЕХ-08025 | 04.06.2018 | 171C00066432108U | 31.05.2007 | |
26. | AMIS, FZE, UAE | Mi-17-1V | ЕХ-08028 | 17.04.2019 | 148М01 | 28.12.2002 |
27. | Aerostan
| Airbus A-300B4-203F | ЕХ-30002 | 03.09.2020 | 141 | 19.05.1981 |
28. | Boeing 747-222B | EX-47001 | 21.10.2020 | 23737 | 02.04.1987 | |
29. | Boeing 747-251B | EX-47002 | 21.10.2020 | 23111 | 02.04.1984 | |
30. | Boeing 727-200F | ЕХ-27011 | 02.11.2020 | 21580 | 25.01.1979 | |
31. | CAAS | Mi-8MTV-1 | ЕХ-08010 | 17.12.2010 | 95986 | 31.08.1992 |
32. | Mi-8MTV-1 | ЕХ-08014 | 11.07.2011 | 95726 | 31.08.1991 | |
33. | Mi-8AMT | ЕХ-08006 | 08.07.2010 | 5948960 7093 | 19.02.1993 | |
34. | CAAS | Mi-8Т | ЕХ-40016 | 27.11.2009 | 7884 | 30.11.1979 |
35. | KAP KG | Airbus A-300B4-203F | EX-30001 | 13.05.2020 | 183 | 14.04.1982 |
36. | Fly Sky Airlines | Ил-76 ТД | ЕХ-76003 | 09.07.2020. | 1033418596 | 15.03.1994 |
37. | Моалем Эвиейшн | Airbus A-300С4-203 | ЕХ-30003 | 05.01.2021 | 212 | 28.10.1982 |
38. | Сапсан | Ил-76 ТД | ЕХ-76005 | 14.01.2021 | 0063471147 | 18.09.1986 |
39. | Ил-76 ТД | ЕХ-76007 | 18.05.2021 | 1023411378 | 24.12.1992 | |
40. | Ил-76 ТД | ЕХ-76008 | 21.07.2021г. | 1033416515 | 30.06.1993 | |
41. | Ан-74Д | ЕХ-74001 | 29.09.2021 | 365.470.98.943 | 21.02.1994 | |
42. | Транс Караван Кэйджи | Ми-8 МТВ-1 | ЕХ-08029 | 24.02.2021 | 108М11 | 31.07.1985 |
43. | Ми-8 МТВ-1 | ЕХ-08030 | 24.02.2021 | 108М40 | 31.05.1988 | |
44. | Ми-8 МТВ-1 | ЕХ-08031 | 24.02.2021 | 520М12 | 31.08.1989 | |
45. | Ми-8 МТВ-1 | ЕХ-08032 | 24.02.2021 | 95490 | 30.09.1990 | |
46. | ЕХ-08033 | 14.06.2021 | 91151 | 19.11.1980 | ||
47. | ЕХ-08034 | 24.07.2021г. | 107М03 | 30.11.1984 | ||
48. | Air Manas | BD-500 -1A11 | ЕХ-22002 | 21.04.2021 | 55072 | 12.12.2019 |
49. | Mars Aeroparts Trading FZE, UAE | AVRO 146-RJ85 | EX-27006 | 23.09.2021 | Е2325 | 04.03.1998 |
50. | AVRO 146-RJ85 | 23.09.2021 | Е2323 | 07.04.1998 | ||
51. | AeroNomad | Airbus A-320-232 | ЕХ-32003 | 15.10.2021 | 1773 | 28.03.2002 |
Реестр легких и сверхлегких воздушных судов Кыргызской Республики
№ п/п | Эксплуатант / Operator | Тип ВС / Type of Aircraft | Регистр. Знак / Identification sign | Дата регистрации/ Date of Registration | Серийный № / Serial Number | Дата выпуска / Date of Manufacture |
1. | ООО «Юнис-курулуш» | Maule MT- 7-235 | EX-88001 | 23.03.2017 | 18087C | 02.01.2006 |
2. | Герстенлауэр С. | Авиатика 890 | EX-77001 | 23.03.2017 | 1151 | 10.10.2017 |
3. | Ассоциация «Ультролайт» | Sky Ranger | EX-77002 | 23.03.2017 | 1044 | 24.12.2011 |
4. | Авиакомпания «Air Light Asia» | Sky Ranger | EX-77003 | 23.03.2017 | 1040 | 24.12.2011 |
5. | Щербаков Д. | Diamond DA-20 | EX-77004 | 23.03.2017 | 20028 | 08.02.1993 |
6. | Ассоциация «Ультролайт» | Автожир МТО-3 | EX-77005 | 23.03.2017 | б/н | 24.12.2010 |
7. | Курманбаев А. | Мотодельтаплан «Cross Country» | EX-77006 | 23.03.2017 | 49 | 20.10.2002 |
8. | ООО «RM&K» | Тепловой аэростат «Волшебник» | EX-77026 | 25.08.2016 | 010803 | 12.05.2013 |
9. | Герстенлауэр С. | Мотодельтаплан «Skypper» | EX-77016 | 25.04.2019 | S0123 | 03.03.2014 |
10. | Лукичев О.В. | Дельталет «Aeros-2» | EX-77012 | 28.06.2019 | 064 | 04.2004 |
11. | Платонов И.М. | Дельталет «Меридиан-01» | EX-77014 | 28.06.2019 | 030347 | 15.04.2004 |
12. | Турсунов Н.У. | Robinson R-44II | ЕХ-88006 | 26.11.2019 | 12739 | 14.07.2009
|
13. | Бишкек Вингс | Bristell NG5LSA | ЕХ-77017 | 28.01.2020 | 130/2015 | 2015 |
14. | Турсунов Н.У. | Robinson R-44II | ЕХ-88007 | 26.03.2020 | 13202 | 10.06.2011 |
15. | Абдуллин И.Г. | Sky Ranger Nynja | ЕХ-770018 | 08/02/2021 | 1040/255 | 12.09.2018
|
16. | CAAS | An-2 | ЕХ-02012 | 09.04.2008 | 1Г17553 | 30.06.1977 |
17. | Manas Airways | An-2 | ЕХ-02002 | 29.12.2009 | 1Г22628 | 07.08.1987 |
18. | Manas Airways | An-2 | ЕХ-02007 | 29.12.2009 | 1Г20631 | 14.10.1984 |
19. | Kyrgyz Airlines | An-2 | ЕХ-02014 | 12.04.2010 | 1Г12521 | 30.03.1971 |
20. | Air Jet | An-2 | ЕХ-02016 | 01.04.2011 | 1Г16525 | 15.09.1975 |
21. | El Avia | An-2 | ЕХ-56374 | 08.10.2004 | 1Г18053 | 30.06.1978 |
22. | Bishkek Wings | NG5LSA Brisrell (B23) | ЕХ-77019 | 21.05.2021 | EЭВС.07.0046 | 2015 |
23. | Саркебаев К.И. | Автожир ZEN 1 RST | ЕХ-77020 | 22.06.21г. | T&S G2961S | 2017 |
Изменения в реестре СДС ОГА — ФГУП ГосНИИ ГА
29 07 2021
В СДС ОГА регулярно продолжаются работы по оценки соответствия организаций-поставщиков авиационно-технического имущества (АТИ). В июле 2021 года были выполнены работы по продлению срока действия Сертификата соответствия организаций-поставщиков АТИ ЗАО АК «AVIABALTIKA» (г. Каунас, Литва) и ООО «Энерпром» (г. Москва, Рооссия). Информация о результатах проведенных работах размещена в Реестре на сайте СДС ОГА. Научно-методическое обеспечение безопасной эксплуатации отечественной авиационной техники одна из приоритетных областей деятельности ФГУП ГосНИИ ГА. Институтом проводится большой комплекс научно-исследовательских и прикладных работ в этой области. Результаты этих научно-технических исследований с введением Системы добровольной сертификации объектов гражданской авиации, находят свое применение в практических работах Института по вопросам оценки соответствия объектов гражданской авиации требования документов СДС ОГА и стандартизации. Использование научного потенциала ФГУП ГосНИИ ГА позволяет повысить эффективность применения нормативно-методического обеспечения вопросов сертификации объектов гражданской авиации. ____________________________________ ЗАО АК «AVIABALTIKA»- Основной задачей авиационной компании АВИАБАЛТИКА является поддержание летной годности и максимальное продление срока службы парка воздушных судов Заказчика, адаптация воздушного судна к конкретным видам авиационных работ и его модернизация. Компания выполняет установку дополнительного оборудования и модернизацию вертолетов Ми-8/Ми-17 в соответствии с теми задачами, которые решает Заказчик. Модернизация вертолетов выполняется под авторским контролем и по документации разработчика – МВЗ им. М.Л. Миля. Внедрение передовых технологий является одним из приоритетных направлений деятельности компании. Освоение новейших материалов и технологий покраски вертолетов, постоянная связь с компаниями, разрабатывающими новое навигационное и радиоэлектронное оборудование, яркий тому пример. ООО «Энерпром»- работает на рынке авиационных услуг с конца 2017 года. За период деятельности организация зарекомендовала себя как быстро развивающая компания, выдерживающая конкуренцию с давно работающими на этом рынке компаниями. Основной деятельностью ООО «Энерпром» по заявляемой деятельности является обеспечение поставок АТИ, организация и обеспечение ремонта АТИ для авиапредприятий гражданской авиации. ООО «Энерпром» специализируется на сборе заказов, размещении, транспортировке и продаже АТИ, а также организации ремонта компонентов ВС в основном в Российской Федерации, выполняя отдельные экспортные поставки. Основной сферой деятельности ООО «Энерпром» является:- поставка различного АТИ в рамках заявляемой сферы деятельности;
- организация ремонта компонентов ВС;
- материально-техническое обеспечение ремонта комплектующих изделий самолетов, вертолетов и их двигателей.
№пп | Бортовой № | Серийный и заводской № | Камуфляж | Выпуск | Описание |
01 | 014 белый контур (позже — 014 желтый) | ОП-1 00-01 | 1996 г. | Бывший Ми-28А борт №12, Н-345, заводское обозначение ОП-1, построен на опытном производстве МВЗ им.Миля (завод №329), в настоящее время не летает и используется для отработки различного оборудования. Первый полет — 14.11.1996 г., заводские испытания с 30.04.1997 г. В 2010 доработан для проведения типовых испытаний СУИТ8-2А. | |
02 | 02 желтый (позже — 024 желтый) | ОП-2 34012830101 | 2004 г. | Образец ОП-2, построен на серийном заводе «Роствертол» (завод №168). Первый полет — 24.03.2004 г. Заводские испытания завершены 12.01.2005 г. С июня 2005 г. участвует в Госиспытаниях. После 2005 г. изменен борт №, установлены новые лопасти и втулка несущего винта, улучшена автоматика силовой установки и топливных систем. Участвовал в испытаниях на вибрацию блоков РЛС Н025. | |
03 | нет данных | ОП-4 34012830102 | 2004-2005 г.г. (?) | Образец ОП-4, построен на серийном заводе «Роствертол» (завод №168). Находится на территории МВЗ им.Миля (завод №329), возможно использован в качестве макета для отработки оборудования и испытания систем | |
04 | 31 желтый | 2005-2006 г.г. | Предсерийная машина. Сборка производилась на МВЗ им.Миля (завод №329). Вертолет использован для статических испытаний так же как и еще два вертолета производства 2006-2007 г.г. | ||
05 | 32 желтый | 01-01 34012835101 | 2005-2006 г.г. | Первая предсерийная (установочная) партия — веротолет изготовлен по доработанной серийной документации на МВЗ им.Миля (завод №329) в Панках из комплектующих, изготовленных в т.ч. на «Росвертоле». Базируется в 344 Центре БП и ПЛС в Торжке. Первый полет совершен 27.12.2005 г. С мая 2006 г. вертолет подключился к программе Госиспытаний. По состоянию на 2010 г. базируется в Торжке. Летом 2011 г. на хранении в Торжке. Планируется пустить вертолет на запчасти. | |
06 | 33 желтый | 01-02 34012835102 | 2006 г. | Первая предсерийная (установочная) партия — веротолет изготовлен по доработанной серийной документации на МВЗ им.Миля (завод №329) в Панках из комплектующих, изготовленных в т.ч. на «Росвертоле». Базировался в 344 Центре БП и ПЛС в Торжке. С конца 2010 г. вертолет после восстановления (?) находится в Воронежском ВВАИУ (по состоянию на февраль 2012 г. там), авиабаза Балтимор. | |
07 | 34 желтый | 01-03 34012835103 | 2006 г. | Первая предсерийная (установочная) партия — веротолет изготовлен по доработанной серийной документации на МВЗ им.Миля (завод №329) в Панках из комплектующих, изготовленных в т.ч. на «Росвертоле». Базируется в 344 Центре БП и ПЛС в Торжке. По состоянию на 2010 г. после восстановления (?) базируется в Торжке. | |
08 | 35 желтый | 01-04 34012835104 | 2006-2007 г.г. | Вторая предсерийная (установочная) партия, изготовлен по доработанной серийной документации на МВЗ им.Миля (завод №329) в Панках из комплектующих, изготовленных в т.ч. на «Росвертоле». Вертолет участвовал в салонах МАКС-2007 и МАКС-2009. Базировался в 344 Центре БП и ПЛС в Торжке (?), по состоянию на 2010 г. базируется или в Торжке или в Панках. В строевые части не поступал. В 2010 г. прошел дооборудование для продолжения испытаний. Принял участие в МАКС-2011. | |
09 | 36 желтый | 01-05 34012835105 | обычный | февраль 2007 г. | Вторая предсерийная (установочная) партия, изготовлен по доработанной серийной документации на МВЗ им.Миля (завод №329) в Панках из комплектующих, изготовленных в т.ч. на «Росвертоле». На вертолете велись испытания надвтулочной РЛС Н025. Вертолет участвовал в салоне МАКС-2007. Базировался в 344 Центре БП и ПЛС в Торжке, по состоянию на 2010 г. базируется или в Торжке или в Панках. В строевые части не поступал. — лето 2011 г. — находится в ангаре на МВЗ им.Миля в Панках. — 2 апреля 2012 г. — появился на фото с обновленной моделью надвтулочной РЛС. — май-октябрь 2012 г. — МВЗ им.Миля |
10 | 37 желтый | 02-01 34012840201 546908110 (?) | 2007 г. | Вторая предсерийная (установочная) партия, изготовлен по доработанной серийной документации на МВЗ им.Миля (завод №329) в Панках из комплекстующих, изготовленных в т.ч. на «Росвертоле». Базировалсяв 344 Центре БП и ПЛС в Торжке, по состоянию на 2010 г. базируется или в Торжке или в Панках. В строевые части не поступал, используется для испытаний. Принимал участие в авиасалоне МАКС-2007. — 2013 г. август — МАКС-2013, на стоянке с надвтулочной РЛС | |
11 | 38 желтый | 02-02 34012840202 | к 2011 г. светло серый | 2007 г. | Вторая предсерийная (установочная) партия, изготовлен по доработанной серийной документации на МВЗ им.Миля (завод №329) в Панках из комплекстующих, изготовленных в т.ч. на «Росвертоле». В 2010 г. прошел дооборудование на МВЗ по перечню ОКБ для продолжения конструкторских летных испытаний. Переоборудован как прототип Ми-28НЭ и в сентябре 2010 г. принимал участие в демонстрационных полетах в Индии. 16-21 августа 2011 г. показан на авиасалоне МАКС-2011 в Раменском. — октябрь 2012 г. — МВЗ им.Миля |
12 | 41 желтый | 02-03 34012840203 111747320 (?) | 22.01.2008 г. | Машина 4-й партии, серия. Выпущен в 2008 г. на серийном заводе «Роствертол» (завод №168) и считается уже серийной машиной, т.к. была подписана вся конструкторская документация с соответствующей литерой. Базируются в 344 Центре БП и ПЛС в Торжке. Передан ВВС 22.01.2008 г. | |
13 | 42 желтый | 02-04 34012840204 547202061 (?) | 22.01.2008 г. | Машина 4-й партии, серия. Выпущен в 2008 г. на серийном заводе «Роствертол» (завод №168) и считается уже серийной, т.к. была подписана вся конструкторская документация с соответствующей литерой. Базируются в 344 Центре БП и ПЛС в Торжке. Передан ВВС 22.01.2008 г. | |
14 | 43 желтый | 02-05 34012840205 | 08.08.2008 г. | Машина 4-й партии, серия. Выпущен в 2008 г. на серийном заводе «Роствертол» (завод №168) и считается уже серийной, т.к. была подписана вся конструкторская документация с соответствующей литерой. Передан ВВС 08.08.2008 г. Базируются в 344 Центре БП и ПЛС в Торжке. Вертолет потерпел аварию во время показательных учений на Гороховецком полигоне 19.06.09 г., вертолёт доставлен на подвеске Ми-26 на завод «Росвертол» и восстановлен. В апреле 2011 г. показан журналистам. Восстановление вертолета велось по отдельному контракту. | |
15 | 44 желтый | 02-06 34012840206 | 08.08.2008 г. | Машина 4-й партии, серия. Выпущен в 2008 г. на серийном заводе «Роствертол» (завод №168) и считается уже серийной, т.к. была подписана вся конструкторская документация с соответствующей литерой. Передан ВВС 08.08.2008 г. Базируются в 344 Центре БП и ПЛС в Торжке. | |
16 | 01 синий | 02-07 34012840207 07-21 (?) | 2009 г. | Вертолет выпуска марта 2009 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). В серии 2009 г. по некоторым данным выпущено только 10 машин. Базирование с 17.03.2009 г. авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
17 | 02 синий | 02-08 34012840208 07-22 (?) | 2009 г. | Вертолет выпуска марта 2009 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). В серии 2009 г. по некоторым данным выпущено только 10 машин. Базирование с 17.03.2009 г. авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
18 | 03 синий | 02-09 34012840209 | 2009 г. | Вертолет выпуска марта 2009 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). В серии 2009 г. по некоторым данным выпущено только 10 машин. Базирование с 17.03.2009 г. авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
19 | 04 синий | 02-10 34012841210 | 2009 г. | Вертолет выпуска весны 2009 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). В серии 2009 г. по некоторым данным выпущено только 10 машин. Базирование с 21.04.2009 г. авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
20 | 05 синий | 03-01 34012841211 07-15 (?) | 2009 г. | Вертолет выпуска весны 2009 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). В серии 2009 г. по некоторым данным выпущено только 10 машин. Базирование с 21.04.2009 г. авиабаза №6971, г.Буденновск. Вертолет разбился 15.02.2011 г. Пилот погиб, штурман жив. | |
21 | 06 синий | 03-02 34012841212 | 2009 г. | Вертолет выпуска весны 2009 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). В серии 2009 г. по некоторым данным выпущено только 10 машин. Базирование с 21.04.2009 г. авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
22 | 09 синий | 03-03 34012841213 | 2009 г. | Вертолет выпуска весны 2009 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). В серии 2009 г. по некоторым данным выпущено только 10 машин. По состоянию на 02.07.2009 г. вертолет на заводе «Росвертол», позже — авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
23 | 07 синий | 03-04 34012841214 | 2009 г. | Вертолет выпуска весны 2009 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). В серии 2009 г. по некоторым данным выпущено только 10 машин. По состоянию на 02.07.2009 г. вертолет на заводе «Росвертол», позже — авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
24 | 08 синий | 03-05 34012841215 | 2009 г. | Вертолет выпуска весны 2009 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). В серии 2009 г. по некоторым данным выпущено только 10 машин. Базирование — авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
25 | 10 синий | 03-06 34012841216 | 2009 г. | Вертолет выпуска весны 2009 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). В серии 2009 г. по некоторым данным выпущено только 10 машин. Базирование — авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
26 | 11 синий | 03-07 34012841217 | 2009-2010 г.г. | Вертолет выпуска 2009 г., но по некоторым данным в ВВС поступил только в 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование с 2010 г. — авиабаза №6971, г.Буденновск. Начиная с данного вертолета бортовой комплекс обороны (БКО) устанавливается в полном объеме. | |
27 | 12 синий | 03-08 34012841218 | 2009-2010 г.г. | Вертолет выпуска 2009 г., но в ВВС поступил только в 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование с 2010 г. — авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
13 синий | 2009-2010 г.г. | Возможно выпущен в 2010 году, якобы базируется на авиабазе в Буденновске. Существование не подтверждено. | |||
28 | 14 синий | 03-09 34012841219 | 2009-2010 г.г. | Вертолет выпуска 11.12.2009 г., в ВВС поступил в 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование с 2010 г. — авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
29 | 15 синий | 03-10 34012841220 | 2010 г. | Вертолет выпуска 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование с 2010 г. — авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
30 | 16 синий | 04-01 34012841221 | 2010 г. | Вертолет выпуска 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование с 2010 г. — авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
31 | 17 синий | 04-02 34012841222 | 2010 г. | Вертолет выпуска 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование с 2010 г. — авиабаза №6971, г.Буденновск. | |
32 | 01 белый (?) с июля 2011 г. 101 (?) | 04-03 34012841223 | 2010 г. | Вертолет выпуска 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование с октября 2010 г. — авиабаза №6971 (г.Буденновск) — до завершения подготовки летчиков авиабазы №393 (г.Кореновск). По некоторым данным на вертолеты партии устанавливается двигатель ВК-2500. — 2011-2012 г.г. — авиабаза №393 (г.Кореновск, красные бортовые номера). — 2013 г. август — МАКС-2013, пилотажная группа «Беркуты» | |
33 | 02 белый (?) с июля 2011 г. 102 (?) 02 красный RF-95648 (2012 г.) | 04-04 34012841224 | обычный | 2010 г. | Вертолет выпуска 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование с октября 2010 г. — авиабаза №6971 (г.Буденновск) — до завершения подготовки летчиков авиабазы №393 (г.Кореновск). — 2011-2012 г.г. — авиабаза №393 (г.Кореновск, красные бортовые номера). |
34 | 03 белый (?) с июля 2011 г. 103 (?) | 04-05 34012841225 | 2010 г. | Вертолет выпуска 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование с октября 2010 г. — авиабаза №6971 (г.Буденновск) — до завершения подготовки летчиков авиабазы №393 (г.Кореновск). — 2011-2012 г.г. — авиабаза №393 (г.Кореновск, красные бортовые номера). — 2013 г. август — МАКС-2013, пилотажная группа «Беркуты» | |
35 | 04 белый (?) с июля 2011 г. 104 (?) | 04-06 34012841226 | 2010 г. | Вертолет выпуска 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование с октября 2010 г. — авиабаза №6971 (г.Буденновск) — до завершения подготовки летчиков авиабазы №393 (г.Кореновск). — 2011-2012 г.г. — авиабаза №393 (г.Кореновск, красные бортовые номера). — 2013 г. август — МАКС-2013, пилотажная группа «Беркуты» | |
36 | 05 белый (?) с июля 2011 г. 105 (?) | 04-07 34012841227 | 2010 г. | Вертолет выпуска 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование с октября 2010 г. — авиабаза №6971 (г.Буденновск) — до завершения подготовки летчиков авиабазы №393 (г.Кореновск). — 2011-2012 г.г. — авиабаза №393 (г.Кореновск, красные бортовые номера). | |
37 | 06 белый (?) с июля 2011 г. 106 (?) | 04-08 34012841228 | 2010 г. | Вертолет выпуска 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование 2010 г. — авиабаза №6971 (г.Буденновск) — до завершения подготовки летчиков авиабазы №393 (г.Кореновск). — 2011-2012 г.г. — авиабаза №393 (г.Кореновск, красные бортовые номера). | |
38 | 07 белый (?) с июля 2011 г. 107 (?) 07 красный RF-95653 (2012 г.) | 04-09 34012841229 | обычный | 2010 г. | Вертолет выпуска 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование 2010 г. — авиабаза №6971 (г.Буденновск) — до завершения подготовки летчиков авиабазы №393 (г.Кореновск). — 2011-2012 г.г. — авиабаза №393 (г.Кореновск, красные бортовые номера). |
39 | 08 белый (?) с июля 2011 г. 108 (?) | 04-10 34012843250 | 2010 г. | Вертолет выпуска 2010 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование 2010 г. — авиабаза №6971 (г.Буденновск) — до завершения подготовки летчиков авиабазы №393 (г.Кореновск). — 2011-2012 г.г. — авиабаза №393 (г.Кореновск, красные бортовые номера). | |
40 | 109 белый с июля 2011 г. 09 желтый | 05-01 34012843251 | обычный | 2011 г. | Вертолет выпуска 2011 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование 2011 г. — планировалось размещение на авиабазе №393 (г.Кореновск), но находился в Буденновске, в июле приписан к Торжку. — август 2011 г. — авиасалон МАКС-2011 (RF-93942) — октябрь 2011 г. — скорее всего перебазируется в Кореновск — август 2012 г. — группа «Беркуты», Раменское (100 лет ВВС), Дракино |
41 | 110 белый с июля 2011 г. 10 желтый | 05-02 34012843252 | 2011 г. | Вертолет выпуска 2011 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование 2011 г. — планировалось размещение на авиабазе №393 (г.Кореновск), но находился в Буденновске, в июле приписан к Торжку. — октябрь 2011 г. — скорее всего перебазируется в Кореновск — 30.03.2012 г. — МВЗ им.Миля, готовится к перевозке. — апрель-октябрь 2012 г. — 344-й ЦБП и ПЛСАА в Торжке. | |
42 | 111 белый с июля 2011 г. 11 желтый | 05-03 34012843253 | 2011 г. | Вертолет выпуска 2011 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). Базирование 2011 г. — планировалось размещение на авиабазе №393 (г.Кореновск), но находился в Буденновске, в июле приписан к Торжку. Октябрь 2011 г. — скорее всего перебазируется в Кореновск. Май 2012 г. — МВЗ им.Миля. | |
43 | 112 белый с июля 2011 г. 12 желтый | 05-04 34012843254 | обычный | 2011 г. | Вертолет выпуска 2011 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). первый полет — 08.04.2011 г. Базирование 2011 г. — планировалось размещение на авиабазе №393 (г.Кореновск), но находился в Буденновске. — июль 2011 г. — вертолет приписан к центру в Торжке. — октябрь 2011 г. — скорее всего перебазируется в Кореновск — апрель 2012 г. — 344-й ЦБП и ПЛСАА в Торжке. — май-июль 2012 г. — ремонтные работы на МВЗ им.Миля |
44 | 45 желтый | 05-05 | 08.10.2011 | Вертолет выпуска 2011 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). По состоянию на апрель 2011 г. машина на окончательной сборке. Поставка в ВВС 08.10.2011 г. — на момент поставки стандартный камуфляж. Аэродром базирования на 2011 г. — Торжок. | |
45 | 46 желтый | 05-06 | 08.10.2011 | Вертолет выпуска 2011 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). По состоянию на апрель 2011 г. машина на окончательной сборке. Поставка в ВВС 08.10.2011 г. — на момент поставки стандартный камуфляж. Аэродром базирования на 2011 г. — Торжок. | |
46 | 47 желтый | 05-07 | серый | 08.10.2011 | Вертолет выпуска 2011 г. Серийный завод «Роствертол» (завод №168). По состоянию на апрель 2011 г. машина на сборке. Поставка в ВВС 08.10.2011 г. — на момент поставки новый «серый» камуфляж. Аэродром базирования на 2011 г. — Торжок. — 06.08.2012 г. — группа «Беркуты», Раменское (100 лет ВВС) — 01.10.2012 г. — МВЗ им.Миля |
