Рейс u6 386 уральские авиалинии: Рейс U6 386 Владивосток Санкт-Петербург: расписание, статус, поиск авиабилетов
Рейс U6 6005 Москва – Сочи авиакомпании Уральские авиалинии – Яндекс Путешествия
Рейс U6 6005 Москва – Сочи авиакомпании Уральские авиалинии – Яндекс ПутешествияМосква — Сочи
4 марта1 пассажир, эконом
Москва
MOW
Сочи
AER
Обратно
Обратно
Задержан
Москва
Домодедово DME
Сочи
Сочи AER
Вылет
Прилет
13:08
17:30
13:004 ч17:00
Терминал
—
Стойки регистрации
105-106
Терминал
—
Данные обновлены 1 мин назад
На основе данных табло аэропортов. Представленные данные носят справочный характер, пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте перевозчика. Яндекс не несет ответственности за актуальность и достоверность представленной информации.
Тарифы
Эконом Промо-Лайт
Возврат: запрещён
Обмен: запрещён
1 место, 10 кг, 55x40x20
Выбор места: с доплатой
Эконом Промо
Возврат: запрещён
Обмен: за доплату
1 место, 10 кг, 55x40x20
Выбор места: с доплатой
Эконом
Возврат: за доплату
Обмен: разрешен
1 место, 23 кг, 203
1 место, 10 кг, 55x40x20
Выбор места: с доплатой
Премиум Эконом
Возврат: за доплату
Обмен: разрешен
2 места, 23 кг, 203
1 место, 10 кг, 55x40x20
Выбор места: разрешен
Бизнес Комфорт
Возврат: разрешен
Обмен: разрешен
2 места, 32 кг, 203
1 место, 15 кг, 55x40x20
Выбор места: разрешен
Бизнес
Возврат: разрешен
Обмен: разрешен
2 места, 32 кг, 203
1 место, 15 кг, 55x40x20
Выбор места: разрешен
Для всех тарифов, кроме бизнес-класса, в качестве ручной клади предусмотрено 1 место весом до 5 кг. Бесплатно в самолёте можно провезти сумку или рюкзак, ноутбук и другую хрупкую технику, букет цветов, костюм, детское питание и игрушки, необходимые на время полёта лекарства и медицинские устройства, безопасную бритву, зажигалку, запечатанный пакет с покупками из Duty Free не больше 115 см. В тарифе «Промо лайт» не предусмотрен бесплатный багаж, остальные нормы уточняйте на сайте.
Статистика полетов
По расписанию65%
Задерживается на 15–30 мин.12%
Задерживается на 30-60 мин.11%
Задерживается на 1–1,5 ч.5%
Бывает отменён7%
Полезные ссылки
Официальный сайт авиакомпанииПравила провоза багажаОнлайн-регистрация
Информация о рейсе U6 6005 Москва – Сочи
Самолёт вылетает из Москвы, аэропорт Домодедово и прибывает в Сочи, аэропорт Сочи. Время в пути по расписанию, без задержек — 4 часа. Рейс выполняет авиакомпания Уральские авиалинии. Посмотрите расписание на другие дни — ближайшие даты указаны над статусом рейса. На этой же странице написано время вылета и прибытия самолёта. Ближе к вылету появляются номера стойки регистрации, выхода на посадку и ленты для получения багажа в городе прибытия, если аэропорт или партнёр предоставил нам эти данные. Информация на Яндекс Путешествиях обновляется онлайн.
Яндекс Путешествия для партнеровПрограмма для веб-мастеров и блогеровО СервисеСлужба поддержкиПользовательское соглашениеПравила программы лояльности Яндекс Плюс
Мы в соцсетях
© 2009–2023 OOO «Яндекс.Вертикали»
Проект компании
Крупная российская авиакомпания полетит на Камчатку из Санкт-Петербурга — «Камчатский Край»
Читайте нас в социальных сетях:
04 Марта, суббота
ночью -13°C
днем -6°C
ветер 6.4 м/с
Завтра, 05 Марта
-15 … -7°C
ветер 4.4 м/с
- org/ListItem»>
- Новости Камчатки
- Транспорт
- Крупная российская авиакомпания полетит на Камчатку из Санкт-Петербурга
05.2022
241
В июне авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять рейсы из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург и обратно с остановкой во Владивостоке и пересадкой в Екатеринбурге.
«С 9 июня приступаем к выполнению рейсов U6-385/386 Санкт-Петербург – Екатеринбург – Владивосток – Петропавловск-Камчатский. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям, обратно – по понедельникам и пятницам», – сказано на сайте авиакомпании.
По данным сайта, полет по маршруту займет около 30 часов. Из них 50 минут пассажиры проведут на посадке во Владивостоке, и больше 14 часов на пересадке в Екатеринбурге.
полеты
Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:
01.2023
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.
Статус рейса U6386 / Уральские авиалинии SVR386 / U6 386 Flight Tracker
Статус рейса U6386
04.03.2023
СВХ
ВЕЛ
Share
Alert
Информация о рейсе
↻ 2 мин↻ 3 мин↻ 5 мин↻ 10 минОбновить OFF
Уральские авиалинии

Екатеринбург — Екатеринбург Кольцово вылет
Санкт-Петербург — Пулково прилет
Терминал — Выход на посадку —
Терминал 1 Выход на посадку —
Россия
Российская Федерация
Местное время 17:50 (+05)
Местное время 15:50 (МСК)
Вылет по расписанию
16:35
12:35 ваше время
Прибытие по расписанию
17:25
15:25 твоё времяПересмотрено Отправление
19:34
15:34 твоё время
Исправлено Прибытие
20:07
18:07 ваше время
Международный рейс U6386 / SVR386 Уральских авиалиний вылетает из Екатеринбурга Кольцово, Екатеринбург [SVX], Россия и летит в Пулково, Санкт-Петербург [LED], Российская Федерация.
Расчетная продолжительность полета 0:33 часа, расстояние 1796 километров.
Отправление сегодня 04.03.2023 в 19:34 +05 в Екатеринбурге Кольцово от Терминала — Ворота —.
Запланированное прибытие U6386 / SVR386 сегодня 04.03.2023 в 20:07 мск в аэропорту Пулково у выхода Терминала 1 —.
Дата | Рейс | с | по | Отправление | Статус прибытия | 2-3 0100 0008У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 19:34 | 20:07 прибыл + 162 Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 13:00 | 15:35 неизвестно | |||||
28.10.2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 11:55 прибыл | |||||
24.10.2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 17:20 | 17:56 прибыл + 31 мин | |||||
24.![]() | У6386 | ВВО | СВХ | 13:00 | 15:50 неизвестно | |||||
24.10.2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:51 | 11:56 прибыл | |||||
21.10.2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 16:50 | 17:25 неизвестно | |||||
21.10.2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 13:13 | 15:40 прибыл + 5 мин | |||||
21.10.2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 11:55 неизвестно | |||||
17.10.2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 17:12 | 17:50 прибыл + 25 мин | |||||
17.10.2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 13:30 | 15:42 прибыл + 7 мин | |||||
14.![]() | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 17:02 | 17:30 прибыл + 5 мин | |||||
14.10.2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 13:00 | 15:40 прибыл | |||||
10-10-2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 17:34 | 18:13 прибыл + 48 мин | |||||
10.10.2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 13:28 | 15:52 прибыл + 17 мин | |||||
10-10-2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 12:00 неизвестно | |||||
07.10.2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 16:55 | 17:30 прибыл + 5 мин | |||||
07.![]() | У6386 | ВВО | СВХ | 13:17 | 15:42 прибыл | |||||
07.10.2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 11:55 неизвестно | |||||
03.10.2022 | У6386 | ИКТ | СВХ | 19:33 | 20:23 прибыл | |||||
03.10.2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 21:39 | 22:03 прибыл + 278 Мин | |||||
03.10.2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 16:36 | 15:38 переадресовано на IKT | |||||
03.10.2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 12:00 неизвестно | |||||
30.09.2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 17:55 | 18:28 прибыл + 63 мин | |||||
30.![]() | У6386 | ВВО | СВХ | 13:23 | 15:27 прибыл | |||||
30.09.2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:53 | 12:01 прибыл | |||||
26.09.2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 18:19 | 18:46 прибыл + 81 мин | |||||
26.09.2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 13:47 | 16:05 неизвестно | |||||
26.09.2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 12:00 неизвестно | |||||
23.09.2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 17:28 | 18:02 прибыл + 37 мин | |||||
23.09.2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 13:42 | 16:01 прибыл + 26 мин | |||||
23.![]() | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 11:55 неизвестно | |||||
19.09.2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 17:21 | 17:47 прибыл + 22 мин | |||||
19.09.2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 14:03 | 16:22 прибыл | |||||
19.09.2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 12:00 неизвестно | |||||
16.09.2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 17:38 | 18:14 прибыл + 49 мин | |||||
16.09.2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 13:43 | 16:15 прибыл + 40 мин | |||||
16.09.2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 11:55 неизвестно | |||||
09-12-2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 18:11 | 18:45 прибыл + 80 мин | |||||
09-12-2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 14:32 | 16:50 прибыл + 75 мин | |||||
09-12-2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 12:00 неизвестно | |||||
09-09-2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 17:59 | 18:36 прибыл + 71 мин | |||||
09-09-2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 13:19 | 15:53 прибыл + 18 мин | |||||
09-09-2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 11:55 неизвестно | |||||
05.![]() | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 17:00 | 17:22 прибыл | |||||
05.09.2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 13:38 | 15:52 прибыл + 17 мин | |||||
05.09.2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 12:00 неизвестно | |||||
09-02-2022 | У6386 | ИКТ | СВХ | 17:02 | 18:02 прибыл | |||||
09-02-2022 | У6386 | Екатеринбург Кольцово, Екатеринбург | Пулково, Санкт-Петербург | 19:31 | 20:01 прибыл | |||||
09-02-2022 | У6386 | ВВО | СВХ | 14:05 | 13:07 переадресовано на ИКТ | |||||
09-02-2022 | У6386 | ПКС | ВВО | 10:15 | 11:55 неизвестно |
Каков текущий статус рейса U6386?
Текущий статус рейса U6386: прибыл .
Какое сейчас время отправления и прибытия Уральских авиалиний U6386?
Вылет рейса U6386 19:34 (28 октября), прилет 20:07 (28 октября).
Сколько длится рейс U6386 из Екатеринбурга Кольцово, Екатеринбург в Пулково, Санкт-Петербург?
Средняя продолжительность полета из Екатеринбурга Кольцово, Екатеринбург в Пулково, Санкт-Петербург: 3 часа 51 минута . Дальность полета 1796 км / 1116 миль.
Какова средняя задержка рейса U6386?
Средняя задержка рейса U6386 составляет 50 минут , а показатель своевременности составляет 54%.
U6386 Flight Tracker-Екатеринбург-Санкт-Петербург (Уральские авиалинии U6 386)-PlaneMapper
Дата | Рейс | Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Запланировано | Самолет | Приблизительно | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | |||||
Пт, 28 октября | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 19:59 +05 | 19:00 МСК | |
Пт, 28 октября | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | 19:14 +10 | 16:37 +05 | |
Пт, 28 октября | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 11:55 +10 | |||
Пн, 24 октября | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 17:42 +05 | 16:50 МСК | |
Пн, 24 октября | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пн, 24 октября | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 12:00 +10 | |||
Пт, 21 октября | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 17:51 +05 | 17:59 МСК | |
Пт, 21 октября | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пт, 21 октября | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 11:55 +10 | |||
Пн, 17 окт.![]() | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 17:38 +05 | 17:46 МСК | |
Пн, 17 окт. | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | 18:17 +10 | 14:16 +05 | |
Пн, 17 окт. | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 12:00 +10 | |||
Пт, 14 октября | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( Светодиод ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 17:28 +05 | 17:28 мск | |
Пт, 14 октября | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пт, 14 октября | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 11:55 +10 | |||
Пн, 10 окт.![]() | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 17:56 +05 | 18:09 МСК | |
Пн, 10 окт. | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пн, 10 окт. | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 12:00 +10 | |||
Пт, 07 окт. | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 17:20 +05 | 17:25 мск | |
Пт, 07 окт | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пт, 07 окт.![]() | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 11:55 +10 | |||
Пн, 03 окт. | У6386 | Кольцово ( СВХ ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 17:56 +05 | 16:40 МСК | |
Пн, 03 окт. | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пн, 03 окт. | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 12:00 +10 | |||
Пт, 30 сентября | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 18:20 +05 | 18:26 МСК | |
Пт, 30 сентября | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пт, 30 сентября | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 11:55 +10 | |||
Пн, 26 сентября | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 18:42 +05 | 18:43 МСК | |
Пн, 26 сентября | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пн, 26 сентября | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 12:00 +10 | |||
Пт, 23 сентября | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 17:54 +05 | 17:59 МСК | |
Пт, 23 сентября | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пт, 23 сентября | У6386 | Елизово ( ПКЦ ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 11:55 +10 | |||
Пн, 19 сентября | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 17:37 +05 | 17:45 мск | |
Пн, 19 сентября | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пн, 19 сентября | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 12:00 +10 | |||
Пт, 16 сентября | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 18:21 +05 | 18:09 МСК | |
Пт, 16 сентября | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пт, 16 сентября | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 11:55 +10 | |||
Пн, 12 сентября | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 18:28 +05 | 18:41 мск | |
Пн, 12 сентября | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пн, 12 сентября | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 12:00 +10 | |||
Пт, 09 сентября | У6386 | Кольцово ( SVX ) | Пулково ( LED ) | 16:35 +05 | 17:25 мск | 18:15 +05 | 18:33 МСК | |
Пт, 09 сентября | У6386 | Кневичи ( ВВО ) | Кольцово ( SVX ) | 13:00 +10 | 15:35 +05 | |||
Пт, 09 сентября | У6386 | Елизово ( ПКС ) | Кневичи ( ВВО ) | 09:15 +12 | 11:55 +10 | |||
Пн, 05 сент.![]() 2019 © Все права защищены. Карта сайта |