RA-73656 — B738 — Boeing 737-8GJ — Smartavia
апр 15
5N592
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 55m НАЗАД
07:17YEKT
Ufa (UFA)
07:37MSK
St. Petersburg (LED)
апр 15
5N591
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 4h 29m НАЗАД
01:49MSK
St. Petersburg (LED)
06:03YEKT
Ufa (UFA)
апр 14
5N518
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 13h 48m НАЗАД
15:31MSK
St. Petersburg (LED)
19:44MSK
St. Petersburg (LED)
апр 14
5N506
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 18h 27m НАЗАД
11:37EET
Kaliningrad (KGD)
14:05MSK
St. Petersburg (LED)
апр 14
5N505
ПРИЗЕМЛИЛСЯ
10:08MSK
St. Petersburg (LED)
апр 14
5N572
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 24h 44m НАЗАД
08:13NOVT
Novosibirsk (OVB)
08:48MSK
St. Petersburg (LED)
апр 13
5N571
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 1d 5h НАЗАД
22:51MSK
St. Petersburg (LED)
06:37NOVT
Novosibirsk (OVB)
апр 13
5N147
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 1d 13h НАЗАД
17:24MSK
Archangelsk (ARH)
18:37MSK
St. Petersburg (LED)
апр 13
5N148
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 1d 16h НАЗАД
15:16MSK
St. Petersburg (LED)
16:24MSK
Archangelsk (ARH)
апр 13
5N506
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 1d 18h НАЗАД
н/д
Kaliningrad (KGD)
13:35MSK
St. Petersburg (LED)
апр 13
5N505
ПРИЗЕМЛИЛСЯ
09:48MSK
St. Petersburg (LED)
апр 13
5N592
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 2d НАЗАД
07:20YEKT
Ufa (UFA)
07:58MSK
St. Petersburg (LED)
апр 13
5N591
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 2d 4h НАЗАД
01:46MSK
St. Petersburg (LED)
05:52YEKT
Ufa (UFA)
апр 12
5N582
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 2d 11h НАЗАД
20:34MSK
St. Petersburg (LED)
апр 12
5N581
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 2d 15h НАЗАД
15:31MSK
St. Petersburg (LED)
18:22SAMT
Samara (KUF)
апр 12
5N532
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 2d 18h НАЗАД
14:23MSK
St. Petersburg (LED)
апр 12
5N531
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 2d 21h НАЗАД
09:26MSK
St. Petersburg (LED)
12:14SAMT
Samara (KUF)
апр 12
5N592
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 3d НАЗАД
07:14YEKT
Ufa (UFA)
07:42MSK
St. Petersburg (LED)
апр 12
5N591
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 3d 4h НАЗАД
01:41MSK
St. Petersburg (LED)
06:00YEKT
Ufa (UFA)
апр 11
5N582
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 3d 11h НАЗАД
н/д
Samara (KUF)
20:37MSK
St. Petersburg (LED)
апр 11
5N581
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 3d 15h НАЗАД
15:35MSK
St. Petersburg (LED)
18:30SAMT
Samara (KUF)
апр 11
5N532
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 3d 18h НАЗАД
14:15MSK
St. Petersburg (LED)
апр 11
5N531
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 3d 21h НАЗАД
09:20MSK
St. Petersburg (LED)
12:16SAMT
Samara (KUF)
апр 11
5N149
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 4d НАЗАД
07:00MSK
Archangelsk (ARH)
08:08MSK
St. Petersburg (LED)
апр 9
5N148
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 5d 16h НАЗАД
15:12MSK
St. Petersburg (LED)
16:19MSK
Archangelsk (ARH)
апр 9
5N508
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 5d 18h НАЗАД
10:04MSK
Murmansk (MMK)
14:07MSK
St. Petersburg (LED)
апр 9
5N528
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 5d 23h НАЗАД
н/д
Chelyabinsk (CEK)
08:49MSK
St. Petersburg (LED)
апр 9
5N527
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 6d 3h НАЗАД
02:30MSK
St. Petersburg (LED)
07:03YEKT
Chelyabinsk (CEK)
апр 8
5N147
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 6d 14h НАЗАД
17:21MSK
Archangelsk (ARH)
18:31MSK
St. Petersburg (LED)
апр 8
5N148
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 6d 16h НАЗАД
15:15MSK
St. Petersburg (LED)
16:21MSK
Archangelsk (ARH)
фев 23
5N531
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 1M 22d НАЗАД
09:04MSK
St. Petersburg (LED)
11:52SAMT
Samara (KUF)
Дата | Рейс | Аэродром вылета | Время отправления по расписанию | Фактическое время отправления | Аэродром прибытия | STA | Задержка | Статус | Продолжительность | Воспроизвести |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 апр 15 | 5N592 | Ufa (UFA/UWUU) | 07:10 YEKT | 07:17 YEKT | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:10 MSK | Landed 07:37 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h30m | ||
2023 апр 15 | 5N591 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 01:45 MSK | 01:49 MSK | Ufa (UFA/UWUU) | 06:15 YEKT | Landed 06:03 YEKT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h24m | ||
2023 апр 14 | 5N518 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 15:31 MSK | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 19:44 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h23m | ||||
2023 апр 14 | 5N506 | Kaliningrad (KGD/UMKK) | 11:37 EET | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 14:05 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h37m | ||||
2023 апр 14 | 5N505 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 10:08 MSK | Last seen near Kaliningrad, Russia | Landed | |||||
2023 апр 14 | 5N572 | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 08:05 NOVT | 08:13 NOVT | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:35 MSK | Landed 08:48 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h44m | ||
2023 апр 13 | 5N571 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 22:50 MSK | 22:51 MSK | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 07:05 NOVT | Landed 06:37 NOVT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h56m | ||
2023 апр 13 | 5N147 | Archangelsk (ARH/ULAA) | 17:24 MSK | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 18:37 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h22m | ||||
2023 апр 13 | 5N148 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 15:16 MSK | Archangelsk (ARH/ULAA) | Landed 16:24 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | ||||
2023 апр 13 | 5N506 | Kaliningrad (KGD/UMKK) | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 13:35 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 апр 13 | 5N505 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 09:48 MSK | Last seen near Kaliningrad, Russia | Landed | |||||
2023 апр 13 | 5N592 | Ufa (UFA/UWUU) | 07:10 YEKT | 07:20 YEKT | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:10 MSK | Landed 07:58 MSK Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h47m | ||
2023 апр 13 | 5N591 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 01:45 MSK | 01:46 MSK | Ufa (UFA/UWUU) | 06:15 YEKT | Landed 05:52 YEKT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h06m | ||
2023 апр 12 | 5N582 | First seen near Samara, Russia | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 20:34 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 апр 12 | 5N581 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 15:31 MSK | Samara (KUF/UWWW) | Landed 18:22 SAMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h50m | ||||
2023 апр 12 | 5N532 | First seen near Samara, Russia | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 14:23 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 апр 12 | 5N531 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 09:26 MSK | Samara (KUF/UWWW) | Landed 12:14 SAMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h58m | ||||
2023 апр 12 | 5N592 | Ufa (UFA/UWUU) | 07:10 YEKT | 07:14 YEKT | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:10 MSK | Landed 07:42 MSK Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h37m | ||
2023 апр 12 | 5N591 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 01:45 MSK | 01:41 MSK | Ufa (UFA/UWUU) | 06:15 YEKT | Landed 06:00 YEKT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h29m | ||
2023 апр 11 | 5N582 | Samara (KUF/UWWW) | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 20:37 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 апр 11 | 5N581 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 15:35 MSK | Samara (KUF/UWWW) | Landed 18:30 SAMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h54m | ||||
2023 апр 11 | 5N532 | First seen near Samara, Russia | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 14:15 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 апр 11 | 5N531 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 09:20 MSK | Samara (KUF/UWWW) | Landed 12:16 SAMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h56m | ||||
2023 апр 11 | 5N149 | Archangelsk (ARH/ULAA) | 07:00 MSK | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 08:08 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | ||||
2023 апр 9 | 5N148 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 15:12 MSK | Archangelsk (ARH/ULAA) | Landed 16:19 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | ||||
2023 апр 9 | 5N508 | Murmansk (MMK/ULMM) | 10:04 MSK | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 14:07 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h02m | ||||
2023 апр 9 | 5N528 | Chelyabinsk (CEK/USCC) | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 08:49 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 апр 9 | 5N527 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 02:30 MSK | Chelyabinsk (CEK/USCC) | Landed 07:03 YEKT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h42m | ||||
2023 апр 8 | 5N147 | Archangelsk (ARH/ULAA) | 17:21 MSK | St. Petersburg (LED/ULLI) | Landed 18:31 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h20m | ||||
2023 апр 8 | 5N148 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 15:15 MSK | Archangelsk (ARH/ULAA) | Landed 16:21 MSK Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h06m | ||||
2023 фев 23 | 5N531 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:50 MSK | 09:04 MSK | Samara (KUF/UWWW) | 12:10 SAMT | Landed 11:52 SAMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h57m |
История полетов для RA-73656за период более 7 дней доступна в рамках нашей Базовый подписки. Дополнительную информацию вы найдете здесь.
Вы также можете приобрести дополнительные полетные данные. Ознакомьтесь с нашим решением On Demand API.
ИКАО коды самолетов и вертолетов (воздушных судов)
Код ИКАО воздушному судну присваивается производителем этого воздушного судна и публикуется в документе ИКАО Doc8643 «Aircraft Type Designators». Полная база кодов ИКАО всех воздушных судов доступна по адресу https://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx
В таблице приведены коды ИКАО воздушных судов гражданских самолетов и вертолетов собранных в бизнес-справочнике «Воздушные суда гражданской авиации». Код обычно содержит 4-е символа, первый из которых обязательно буква. Иногда, встречаются трехбуквенные коды ИКАО , например, AN2 — Антонов АН-2 или Y12 — Harbin Yunshuji Y-12, но это скорее является исключением.
В приложении к бизнес-справочнику
Воздушные суда гражданской авиации
ICAO | ИКАО | Тип | Название ВС | Полное название ВС |
A109 | А109 | h3T | AW109 Grand | AgustaWestland AW109 Grand |
A109 | А109 | h3T | AW109 Power | AgustaWestland AW109 Power |
A119 | А119 | h2T | AW119 Koala | AgustaWestland AW119 Koala |
A124 | А124 | L4J | Ан-124-100 Руслан | Антонов Ан-124-100 Руслан |
A139 | А139 | h3T | AW139 | AgustaWestland AW139 |
A140 | А140 | L2T | Ан-140 | Антонов Ан-140-100 |
A148 | А148 | L2J | Ан-148 | Антонов Ан-148Е |
A158 | А158 | L2J | Ан-158 | Антонов Ан-158 |
A189 | А189 | h3T | AW189 | AgustaWestland AW189 |
A225 | А225 | L6J | Ан-225 Мрия | Антонов Ан-225 Мрия |
A306 | А306 | L2J | A-300-600R | Airbus A300-600R |
A30B | А30Б | L2J | A-300 | Airbus A300 B4-200 |
A310 | А310 | L2J | A-310-200 | Airbus A310-200 |
A310 | А310 | L2J | A-310-200F | Airbus A310-200F |
A310 | А310 | L2J | A-310-300 | Airbus A310-300 |
A310 | А310 | L2J | A-310-300F | Airbus A310-300F |
A318 | А318 | L2J | A-318 | Airbus A318-100 |
A319 | А319 | L2J | A-319 | Airbus A319-100 |
A320 | А320 | L2J | A-320 | Airbus A320-200 |
A321 | А321 | L2J | A-321 | Airbus A321-200 |
A332 | А332 | L2J | A-330-200 | Airbus A330-200 |
A332 | А332 | L2J | A-330-200F | Airbus A330-200F |
A333 | А333 | L2J | A-330-300 | Airbus A330-300 |
A342 | А342 | L4J | A-340-200 | Airbus A340-200 |
A343 | А343 | L4J | A-340-300 | Airbus A340-300 |
A345 | А345 | L4J | A-340-500 | Airbus A340-500 |
A346 | А346 | L4J | A-340-600 | Airbus A340-600 |
A359 | А359 | L2J | A-350-900 | Airbus A350-900 |
A388 | А388 | L4J | A-380-800 | Airbus A380 |
A3ST | А3СТ | L2J | A-300-600ST Beluga | Airbus A300-600ST Beluga |
AJ21 | АЙ21 | L2J | ARJ21-700 | Comac ARJ21-700 |
AN12 | АН12 | L4T | Ан-12БК | Антонов Ан-12БК |
AN2 | АН2 | L1P | Ан-2 | Антонов Ан-2 |
AN24 | АН24 | L2T | Ан-24Б | Антонов Ан-24Б |
AN26 | АН26 | L2T | Ан-26 | Антонов Ан-26Б |
AN28 | АН28 | L2T | Ан-28 | Антонов Ан-28 |
AN3 | АН3 | L1Т | Ан-3Т | Антонов Ан-3Т |
AN30 | АН30 | L2T | Ан-30 | Антонов Ан-30 |
AN32 | АН32 | L2T | Ан-32 | Антонов Ан-32Б |
AN38 | АН38 | L2T | Ан-38 | Антонов Ан-38-100 |
AN70 | АН70 | L4T | Ан-70 | Антонов Ан-70 |
AN72 | АН72 | L2J | Ан-74 | Антонов Ан-74ТК-200 |
ANST | АНСТ | h3T | Ансат | Ансат |
AS32 | АС32 | h3T | AS332 L1 Super Puma | Aerospatiale AS332 L1 Super Puma |
AS50 | АС50 | h2T | AS350 B3 Ecureuil | Aerospatiale AS350 B3 Ecureuil |
AS55 | АС55 | h3T | AS355 NP Ecureuil | Aerospatiale AS355 NP Ecureuil |
AS65 | АС65 | h3T | AS365 N3 Dauphin | Aerospatiale AS365 N3 Dauphin |
AT43 | АТ43 | L2T | ATR 42-300/320 | ATR 42-300/320 |
AT44 | АТ44 | L2T | ATR 42-400 | ATR 42-400 |
AT45 | АТ45 | L2T | ATR 42-500 | ATR 42-500 |
AT46 | АТ46 | L2T | ATR 42-600 | ATR 42-600 |
AT72 | АТ72 | L2T | ATR 72-200/210 | ATR 72-200/210 |
AT75 | АТ75 | L2T | ATR 72-500 | ATR 72-500 |
AT76 | АТ76 | L2T | ATR 72-600 | ATR 72-600 |
B06 | Б06 | h2T | Bell-206B3 | Bell 206 B3 Jet Ranger III |
B06 | Б06 | h2T | Bell-206L4 | Bell 206 L4 LongRanger IV |
B105 | Б105 | h3T | BO105 | MBB Bo. 105 |
B350 | Б350 | L2T | King Air 350 | Beechcraft King Air 350 |
B407 | Б407 | h2T | Bell-407 | Bell 407 |
B412 | Б412 | h3T | Bell-412EP | Bell 412 EP |
B427 | Б427 | h3T | Bell-427 | Bell 427 |
B429 | Б429 | h3T | Bell-429 Global Ranger | Bell 429 Global Ranger |
B430 | Б430 | h3T | Bell-430 | Bell 430 |
B712 | Б712 | L2J | B-717-200 | Boeing 717-200 |
B731 | Б731 | L2J | B-737-100 | Boeing 737-100 |
B732 | Б732 | L2J | B-737-200 | Boeing 737-200 Advanced |
B733 | Б733 | L2J | B-737-300 | Boeing 737-300 |
B733 | Б733 | L2J | B-737-300 Winglets | Boeing 737-300SP |
B734 | Б734 | L2J | B-737-400 | Boeing 737-400 |
B735 | Б735 | L2J | B-737-500 | Boeing 737-500 |
B736 | Б736 | L2J | B-737-600 | Boeing 737-600 |
B737 | Б737 | L2J | B-737-700 | Boeing 737-700 |
B737 | Б737 | L2J | B-737-700C | Boeing 737-700C |
B737 | Б737 | L2J | B-737-700 Winglets | Boeing 737-700 Winglets |
B738 | Б738 | L2J | B-737-800 | Boeing 737-800 |
B738 | Б738 | L2J | B-737-800 Winglets | Boeing 737-800 Winglets |
B739 | Б739 | L2J | B-737-900 | Boeing 737-900 |
B739 | Б739 | L2J | B-737-900 Winglets | Boeing 737-900ER Winglets |
B741 | Б741 | L4J | B-747-100 | Boeing 747-100 |
B741 | Б741 | L4J | B-747-100B | Boeing 747-100B |
B741 | Б741 | L4J | B-747-100SF | Boeing 747-100SF |
B742 | Б742 | L4J | B-747-200B | Boeing 747-200B |
B742 | Б742 | L4J | B-747-200B Combi | Boeing 747-200B Combi |
B742 | Б742 | L4J | B-747-200C | Boeing 747-200C |
B742 | Б742 | L4J | B-747-200F | Boeing 747-200F |
B743 | Б743 | L4J | B-747-300 | Boeing 747-300 |
B743 | Б743 | L4J | B-747-300M Combi | Boeing 747-300M Combi |
B744 | Б744 | L4J | B-747-400 | Boeing 747-400 |
B744 | Б744 | L4J | B-747-400ER | Boeing 747-400ER |
B744 | Б744 | L4J | B-747-400ER F | Boeing 747-400ER F |
B744 | Б744 | L4J | B-747-400F | Boeing 747-400F |
B744 | Б744 | L4J | B-747-400 LCF | Boeing 747-400 LCF Dreamlifter |
B744 | Б744 | L4J | B-747-400M Combi | Boeing 747-400M Combi |
B748 | Б748 | L4J | B-747-8F | Boeing 747-8F |
B748 | Б748 | L4J | B-747-8I | Boeing 747-8I |
B74D | Б74Д | L4J | B-747-400D | Boeing 747-400D |
B74R | Б74Р | L4J | B-747-100B SR | Boeing 747-100B Short Range |
B74R | Б74Р | L4J | B-747-300 SR | Boeing 747-300 SR |
B74S | Б74С | L4J | B-747SP | Boeing 747SP |
B752 | Б752 | L2J | B-757-200 | Boeing 757-200 |
B752 | Б752 | L2J | B-757-200PF | Boeing 757-200PF |
B753 | Б753 | L2J | B-757-300 | Boeing 757-300 |
B762 | Б762 | L2J | B-767-200 | Boeing 767-200 |
B762 | Б762 | L2J | B-767-200ER | Boeing 767-200ER |
B763 | Б763 | L2J | B-767-300 | Boeing 767-300 |
B763 | Б763 | L2J | B-767-300ER | Boeing 767-300ER |
B763 | Б763 | L2J | B-767-300F | Boeing 767-300F |
B764 | Б764 | L2J | B-767-400ER | Boeing 767-400ER |
B772 | Б772 | L2J | B-777-200 | Boeing 777-200 |
B772 | Б772 | L2J | B-777-200ER | Boeing 777-200ER |
B772 | Б772 | L2J | B-777-200F | Boeing 777-200F |
B772 | Б772 | L2J | B-777-200LR | Boeing 777-200LR Worldliner |
B773 | Б773 | L2J | B-777-300 | Boeing 777-300 |
B773 | Б773 | L2J | B-777-300ER | Boeing 777-300ER |
B788 | Б788 | L2J | B-787-8 Dreamliner | Boeing 787-8 Dreamliner |
B789 | Б789 | L2J | B-787-9 Dreamliner | Boeing 787-9 Dreamliner |
BCS1 | БЦС1 | L2J | CS-100 | Bombardier CS100 |
BCS3 | БЦС3 | L2J | CS-300 | Bombardier CS300 |
BE20 | БЕ20 | L2T | King Air 250 | Beechcraft King Air 250 |
BE36 | БЕ36 | L1P | Bonanza G36 | Beechcraft Bonanza G36 |
BE40 | БЕ40 | L2J | Hawker 400XP | Hawker 400XP |
BE58 | БЕ58 | L2P | Baron G58 | Beechcraft Baron G58 |
BE9L | БЕ9Л | L2T | King Air C90 | Beechcraft King Air C90GTx |
BER2 | БЕР2 | A2J | Бе-200 | Бериев Бе200 |
BK17 | БК17 | h3T | BK-117 | BK 117C-1 |
C172 | Ц172 | L1P | Cessna 172 Skyhawk | Cessna 172S Skyhawk SP |
C182 | Ц182 | L1P | Cessna 182 Skylane | Cessna 182 Skylane |
C206 | Ц206 | L1P | Cessna 206 Stationair | Cessna 206H Stationair |
C208 | Ц208 | L1T | Cessna 208 Caravan | Cessna 208 Caravan 675 |
C208 | Ц208 | L1T | Cessna 208B Grand Caravan | Cessna 208B Grand Caravan |
C25A | Ц25А | L2J | Cessna 525A CJ2+ | Cessna 525A Citation CJ2+ |
C25B | Ц25Б | L2J | Cessna 525B CJ3+ | Cessna 525B Citation CJ3+ |
C25C | Ц25Ц | L2J | Cessna 525C CJ4 | Cessna 525C Citation CJ4 |
C510 | Ц510 | L2J | Cessna 510 Mustang | Cessna 510 Citation Mustang |
C525 | Ц525 | L2J | Cessna 525 CJ1 | Cessna 525 CitationJet CJ1 |
C550 | Ц550 | L2J | Cessna 550 Bravo | Cessna 550 Citation Bravo |
C560 | Ц560 | L2J | Cessna 560 Encore+ | Cessna 560 Citation Encore+ |
C56X | Ц56Ь | L2J | Cessna 560 XLS+ | Cessna 560 Citation XLS+ |
C650 | Ц650 | L2J | Cessna 650 Citation III | Cessna 650 Citation III |
C680 | Ц680 | L2J | Cessna 680 Sovereign | Cessna 680 Citation Sovereign |
C750 | Ц750 | L2J | Cessna 750 X+ | Cessna 750 Citation X+ |
CL30 | ЦЛ30 | L2J | Challenger 300 | Challenger 300 |
CL60 | ЦЛ60 | L2J | Challenger 600 | Challenger 605 |
COL4 | ЦОЛ4 | L1P | Cessna TTx | Cessna TTx Model T240 |
CRJ1 | ЦРЙ1 | L2J | CRJ-100 | Canadair Regional Jet 100 ER |
CRJ2 | ЦРЙ2 | L2J | CRJ-200(Challenger 800/850) | Canadair Regional Jet 200 ER |
CRJ7 | ЦРЙ7 | L2J | CRJ-700 (Challenger 870) | Canadair Regional Jet 700 ER |
CRJ9 | ЦРЙ9 | L2J | CRJ-705 | Canadair Regional Jet 705 ER |
CRJ9 | ЦРЙ9 | L2J | CRJ-900 (Challenger 890) | Canadair Regional Jet 900 ER |
CRJX | ЦРЙЬ | L2J | CRJ-1000 | Canadair Regional Jet 1000 ER |
DA40 | ДА40 | L1P | DA-40 | Diamond DA40 Star |
DA42 | ДА42 | L2P | DA-42 | Diamond DA42 NG Twin Star |
DC10 | ДЦ10 | L3J | DC-10-30/40 F | McDonnell Douglas DC-10-30/40 F |
DH8A | ДХ8А | L2T | DHC-8-100 | Bombardier Dash 8-100 |
DH8B | ДХ8Б | L2T | DHC-8-200 (Dash 8 Q200) | Bombardier Dash 8 Q200 |
DH8C | ДХ8Ц | L2T | DHC-8-300 (Dash 8 Q300) | Bombardier Dash 8 Q300 |
DH8D | ДХ8Д | L2T | DHC-8-400 (Dash 8 Q400) | Bombardier Dash 8 Q400 |
DHC6 | ДХЦ6 | L2T | DHC-6 Twin Otter | DHC-6 Twin Otter |
E120 | Е120 | L2T | EMB-120ER | Embraer EMB-120ER Brasilia Advanced |
E135 | Е135 | L2J | ERJ-135 | Embraer ERJ-135LR |
E135 | Е135 | L2J | ERJ-140 | Embraer ERJ-140LR |
E135 | Е135 | L2J | Legacy 600 (ERJ-135BJ) | Embraer Legacy 600 |
E135 | Е135 | L2J | Legacy 650 (ERJ-135BJ) | Embraer Legacy 650 |
E145 | Е145 | L2J | ERJ-145 | Embraer ERJ-145LR |
E170 | Е170 | L2J | Embraer-170LR | Embraer-170LR |
E170 | Е170 | L2J | Embraer-175LR | Embraer-175LR |
E190 | Е190 | L2J | Embraer-190LR | Embraer-190LR |
E190 | Е190 | L2J | Embraer-195LR | Embraer-195LR |
E190 | Е190 | L2J | Lineage 1000 (ERJ-190BJ) | Embraer Lineage 1000 |
E45X | Е45Ь | L2J | ERJ-145XR | Embraer ERJ-145XR |
E50P | Е50П | L2J | Phenom 100 | Embraer Phenom 100 |
E545 | Е545 | L2J | Legacy 450 | Embraer Legacy 450 |
E550 | Е550 | L2J | Legacy 500 | Embraer Legacy 500 |
E55P | Е55П | L2J | Phenom 300 | Embraer Phenom 300 |
EC20 | ЕЦ20 | h2T | EC120 B Colibri | Eurocopter EC120 B Colibri |
EC25 | ЕЦ25 | h3T | EC225 Super Puma | Eurocopter EC225 Super Puma |
EC30 | ЕЦ30 | h2T | EC130 T2 Ecureuil | Eurocopter EC130 T2 Ecureuil |
EC35 | ЕЦ35 | h3T | EC135 T2 | Eurocopter EC135 T2 |
EC45 | ЕЦ45 | h3T | EC145 | Eurocopter EC145 |
EC55 | ЕЦ55 | h3T | EC155 B1 Dauphin | Eurocopter EC155 B1 Dauphin |
EC75 | ЕЦ75 | h3T | EC175 | Eurocopter EC175 |
EXPL | ЕЬПЛ | h3T | MD 902 Explorer | MD Helicopters MD 902 Explorer |
F100 | Ф100 | L2J | Fokker-100 | Fokker 100 |
F27 | Ф27 | L2T | F27 Frendship | Fokker F27-500 Friendship |
F2TH | Ф2ТХ | L2J | Falcon 2000 | Dassault Falcon 2000LX |
F50 | Ф50 | L2T | Fokker-50 | Fokker 50 |
F70 | Ф70 | L2J | Fokker-70 | Fokker 70 |
F900 | Ф900 | L3J | Falcon 900 | Dassault Falcon 900EX |
FA10 | ФА10 | L2J | Falcon 10 | Dassault Falcon 10 |
FA20 | ФА20 | L2J | Falcon 20 | Dassault Falcon 20F |
FA50 | ФА50 | L3J | Falcon 50 | Dassault Falcon 50EX |
FA7X | ФА7Ь | L3J | Falcon 7X | Dassault Falcon 7X |
G150 | Г150 | L2J | G-150 | Gulfstream G150 |
G280 | Г280 | L2J | G-280 | Gulfstream G280 |
GALX | ГАЛЬ | L2J | G-200 Galaxy | Gulfstream G200 Galaxy |
GL5T | ГЛ5Т | L2J | Global 5000 | Global 5000 |
GLEX | ГЛЕЬ | L2J | Global 6000 | Global 6000 |
GLEX | ГЛЕЬ | L2J | Global Express | Global Express |
GLF2 | ГЛФ2 | L2J | Gulfstream II | Gulfstream II |
GLF3 | ГЛФ3 | L2J | Gulfstream III | Gulfstream III |
GLF4 | ГЛФ4 | L2J | G-300 | Gulfstream G300 |
GLF4 | ГЛФ4 | L2J | G-350 | Gulfstream G350 |
GLF4 | ГЛФ4 | L2J | G-400 | Gulfstream G400 |
GLF4 | ГЛФ4 | L2J | G-450 | Gulfstream G450 |
GLF4 | ГЛФ4 | L2J | Gulfstream IV | Gulfstream IV |
GLF5 | ГЛФ5 | L2J | G-500 | Gulfstream G500 |
GLF5 | ГЛФ5 | L2J | G-550 (V SP) | Gulfstream G550 |
GLF5 | ГЛФ5 | L2J | Gulfstream V | Gulfstream V |
GLF6 | ГЛФ6 | L2J | G-650 | Gulfstream G650 |
h35B | Х25Б | L2J | Hawker 750 | Hawker 750 |
h35B | Х25Б | L2J | Hawker 800XP(BAe-125-800) | Hawker 800XP |
h35B | Х25Б | L2J | Hawker 850XP | Hawker 850XP |
h35B | Х25Б | L2J | Hawker 900XP | Hawker 900XP |
H500 | Х500 | h2T | MD 530F Lifter | MD Helicopters MD 530F Lifter |
HA4T | ХА4Т | L2J | Hawker 4000 | Hawker 4000 |
HDJT | ХДЙТ | L2J | HondaJet HA-420 | HondaJet HA-420 |
I103 | И103 | L1P | Ил-103 | Ильюшин Ил-103 |
I114 | И114 | L2T | Ил-114 | Ильюшин Ил-114-100 |
IL62 | ИЛ62 | L4J | Ил-62М | Ильюшин Ил-62М |
IL76 | ИЛ76 | L4J | Ил-76ТД | Ильюшин Ил-76ТД |
